白山基金会推荐
基本信息、银行账号、税前扣除/公募资格、范围
![]() |
白山捐款 |
| 服务平台 |
| ID | 备案编号 | 募捐方案名称 | |||
| 1、 | 51220822598838595AA25001 | “善行瀚海”、助学、助老、助困、助医 | |||
| 善款用途:助学、助老、助困、助医 | |||||
| 2、 | 51220821MJ0A56256NA25001 | "善行瀚海“募捐活动” | |||
| 善款用途:(一)助学。资助镇赉县域内就学困难学生助学活动。(二)助老。主要用于解决老年人急难愁盼等问题。(三)助困。主要用于因遭遇突发事件,意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致生活出现严重困难的群众的临时救助。(四)助医。主要用于给予无能力支付治疗费用的困难患病群众提供医疗救助。(五)助村居建设。主要用于资助村居基础设施建设、文化发展、关爱服务、基层治理等方面。 | |||||
| 3、 | 51220621MJ39979922A25001 | 抚松县成瑞慈善救助基金 | |||
| 善款用途:帮助这些需要救助的人群缓解生活、教育和医疗困境。 | |||||
| 4、 | 51220621MJ39979922A24019 | 站前社区初心基金 | |||
| 善款用途:社区辖区内的困难家庭、老弱者、身心残障者、失学儿童、孤儿等。 | |||||
| 5、 | 51220621MJ39979922A24020 | 青少年眼健康救助基金 | |||
| 善款用途:用于眼病治疗。 | |||||
| 6、 | 51220621MJ39979922A24017 | 达仁教育慈善基金 | |||
| 善款用途:通过发动社会各界力量,让每个孩子都有书读,推动教育公平和教育创新,助力教育事业普惠均衡优质发展。 | |||||
| 7、 | 51220621MJ39979922A24018 | 日行一善 | |||
| 善款用途:为需要帮助的困难户提供助力 | |||||
| 8、 | 51220621MJ39979922A24016 | 儿童慈善之家 | |||
| 善款用途:为农村留守儿童创造良好的学习发展空间,促进他们健康成长。 | |||||
| 9、 | 51220621MJ39979922A24008 | 关爱空巢老人 | |||
| 善款用途:动员社会力量帮助老年人和空巢老人,为老年人营造出温馨的家庭生活环境 | |||||
| 10、 | 51220621MJ39979922A24009 | 村镇慈善超市 | |||
| 善款用途:通过在困难村镇建设慈善超市,广泛动员社会爱心人士参与脱贫攻坚,共同救助困难群众,满足困难群众的生活需求。 | |||||
| 11、 | 51220621MJ39979922A24010 | 慈善光明行 | |||
| 善款用途:帮助县内城乡低保户、农村困难户、精准扶贫对象家庭和60岁以上失独家庭老年人中的白内障患者治疗眼病 | |||||
| 12、 | 51220621MJ39979922A24011 | 改善中小学办学条件公益项目 | |||
| 善款用途:给农村学生创造良好的学习环境,改变农村小学教学设备落后、学生桌椅陈旧的问题,改变农村学生学习环境。 | |||||
| 13、 | 51220621MJ39979922A24012 | 点亮微心愿▪慈善暖万家 | |||
| 善款用途:倡导和发动社区热心人士和组织单位对逆境群体实施帮助 | |||||
| 14、 | 51220621MJ39979922A24013 | “圆梦大学”慈善救助 | |||
| 善款用途:帮助抚松县品学兼优的困难高考考生解决学费、路费问题,资助他们顺利入学。 | |||||
| 15、 | 51220621MJ39979922A24014 | “一村一品▪幸福家园”工程项目 | |||
| 善款用途:通过开发抚松乡村特色优势资源,提升我县乡村特色产业能级,打造抚松乡村振兴样板村,拓宽农民增收致富渠道的公益慈善项目。 | |||||
| 16、 | 51220621MJ39979922A24015 | 中小学爱心助学 | |||
| 善款用途:通过结对助学,在经济上帮助特殊家庭孩子完成学业;帮助家庭困难、学习成绩优异、品行良好的高中学生完成学业;给农村学生创造良好的学习环境,改变农村小学教学设备落后、学生桌椅陈旧的问题。 | |||||
| 17、 | 51220621MJ39979922A24003 | 县慈善会“乡村振兴专项基金” | |||
| 善款用途:加快补齐农村民生短板,让农民群众有更多实实在在的获得感、幸福感、安全感 | |||||
| 18、 | 51220621MJ39979922A24004 | 长白山松花江抚松流域渔业(水生生物)增殖放流公 | |||
| 善款用途:改善松花江流域内生态环境,补充主要经济鱼类种群,促进渔业经济健康持续发展 | |||||
| 19、 | 51220621MJ39979922A24005 | 抚松县关爱退役军人和军烈属基金 | |||
| 善款用途:关爱和帮扶困难现役/退役军人、优抚对象及其家庭 | |||||
| 20、 | 51220621MJ39979922A24006 | 抚松县金华教育基金 | |||
| 善款用途:培育学生的道德品质,奖励品学兼优的学生,帮助学生奋发向上,成学成材。 | |||||
| 21、 | 51220621MJ39979922A24007 | 突发事故应急救助 | |||
| 善款用途:对因突发事件或者不可抗力等原因造成基本生活困难的城乡居民,给予临时、应急性救助。 | |||||
| 22、 | 51220621MJ39979922A24001 | 儿童大病救助 | |||
| 善款用途:用于救治县内困境儿童(包括低保、特困供养、脱贫家庭以及事实无人抚养儿童、残疾儿童等)、农村户籍因病致贫家庭中14岁以下患儿。救治病症主要为血液病(主要为白血病、再生障碍性贫血);恶性肿瘤(主要为淋巴瘤、神经母细胞瘤、髓母细胞瘤、软组织肉瘤);先天性心脏病(动脉导管未闭、肺动脉狭窄、房间隔缺损、室间隔缺损、法洛四联症以及其他复杂性先心病等)。 | |||||
| 23、 | 51220621MJ39979922A24002 | 富仁堂助学济困基金 | |||
| 善款用途:资助扶贫济困项目,资助困境家庭改善生活条件;资助帮扶困境学生及相关公益项目;资助帮扶教育事业。 | |||||
| 24、 | 51220822598838595AA22001 | 2022年通榆县疫情防控工作 | |||
| 善款用途:疫情防控的工作人员 | |||||
| 25、 | 51220600726773280NA20001 | 白山市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控专项募捐行 | |||
| 善款用途:用于新型冠状病毒感染的肺炎患者、疫情防治医护人员 、疫情防控单位及全体疫情防控工作者,所必需的物资筹备。 | |||||
| 26、 | 51220621072253007UA20001 | 应对防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情专项募捐 | |||
| 善款用途:用于抚松县境内疫情防控工作和物资保障。 | |||||
| 27、 | 51220822598838595AA20001 | 新型冠状病毒疫情防控 | |||
| 善款用途:新型冠状病毒疫情防控 | |||||
| *非实时数据,最新以慈善中国公示为准! | |||||
| ID | 慈善组织名称 | 开户银行 | 银行账号 | ||
| 1、 | 白山市慈善会 | 建行东风桥支行 | 22001655136051040738 | ||
| 2、 | 白山市公安民警优抚基金会 | 吉林银行白山经济开发区支行 | 090101201110015195 | ||
| 3、 | 通榆县慈善总会 | 吉林通榆农村商业银行营业部 | 0770502011015200003120 | ||
| 4、 | 镇赉县慈善会 | 镇赉农商行营业部 | 0770303011015200002266 | ||
| 5、 | 抚松县慈善会 | 抚松县农村信用合作联社 | 0760102011015200005720 | ||
| *银行账号信息,请以慈善组织官方渠道、民政部门发布为准! | |||||














