德阳基金会推荐
基本信息、银行账号、税前扣除/公募资格、范围
![]() |
德阳捐款 |
| 服务平台 |
| ID | 备案编号 | 募捐方案名称 | |||
| 1、 | 51510623665395377MA25001 | 凝聚慈善力量,共建美好中江——中江县民政局 中 | |||
| 善款用途:开展赈灾救难、扶贫济困、助孤安老、贫困求学、贫病就医、社会救助等慈善活动,帮助社会脆弱群体中最困难的人走出困境;协助政府机构、民间组织发展各种慈善事业。 | |||||
| 2、 | 53510000310563239NA25001 | “10元·微爱行动” | |||
| 善款用途:(一)资助贫困、病残等青少年儿童、大中专困难学生健康成长; (二)资助和组织有益于青少年儿童健康成长的科学技术、文化艺术、卫生健康、体育比赛、展览展示、心理咨询、学术研究、著作出版等活动; (三)资助和组织有关青少年儿童健康成长的各种公益活动; (四)奖励优秀青少年儿童和从事关心下一代工作的优秀工作者 | |||||
| 3、 | 515106007891181529A25001 | 金秋助学圆梦 | |||
| 善款用途:为困难学生(高中生、大学生)提供一次性助学金支持。 | |||||
| 4、 | 535100005727970192A25001 | 春晖成长计划(第十三期下) | |||
| 善款用途:资助什邡市贫困学生,对每名贫困生每年给予3000.00元的生活补助,扶助他们健康成长,安心求知,顺利成才。 | |||||
| 5、 | 53510000504444844WA25001 | “情暖童心 为爱前行” | |||
| 善款用途:用于各中小学品学兼优学生、留守儿童、农村偏远地区孩子、特殊教育学校的残障儿童。 | |||||
| 6、 | 53510000504444844WA25002 | “德阳市乡村教育振兴”工程基金 | |||
| 善款用途:生活费和住宿费资助。对德阳市范围内入城学生在校生活及住宿进行补助,实施心理、行为关爱,提升他们的幸福感、安全感、获得感。 | |||||
| 7、 | 51510626795800473YA25001 | 德阳市罗江区慈善会同心护苗慈善基金捐赠项目 | |||
| 善款用途:资助罗江区困境学生。 | |||||
| 8、 | 51510626795800473YA25002 | 德阳市罗江区慈善会非定向慈善捐赠项目 | |||
| 善款用途:开展助学、安老、助孤、帮残、助医等慈善活动。5 | |||||
| 9、 | 535100005727970192A24002 | 春晖成长计划(第十三期上) | |||
| 善款用途:资助什邡市特困学生,对每名特困生每年给予3000.00元的生活补助,扶助他们健康成长,安心求知,顺利成才。 | |||||
| 10、 | 515106007891181529A24007 | 继光慈善基金支持乡村振兴助农增收暨金秋助学活动 | |||
| 善款用途:一是继光慈善基金筹资,支持乡村振兴助农增收工作。二是县慈善会联合省、市慈善会筹资,资助困难学子进入大学、高中和职业学院学习,让更多学子顺利完成学业。 | |||||
| 11、 | 53510000504444844WA24002 | 教师激励关爱基金 | |||
| 善款用途:1.资助困难教师,缓解贫困、突患重大疾病和遭受重大意外伤害等教师的经济压力,帮助他们克服生活困难。 2.奖励和激励优秀教育工作者,表彰奖励他们在教学工作中的辛勤付出和对教育工作的贡献。 3.开展教师培训活动,为教师提供成长发展平台。 4.开展其他有助于教育事业发展的公益活动。 | |||||
| 12、 | 51510626795800473YA24001 | 罗江区城乡社区慈善基金 | |||
| 善款用途:1.村(社区)个人或家庭困难救助; 2.开展村(社区)公益活动; 3.村(社区)公共设施的建设和维护; 4.村(社区)购买第三方服务或直接开展公益慈善项目; 5.其他符合《中华人民共和国慈善法》规定的项目或活动。 | |||||
| 13、 | 515106007891181529A24006 | 让独居老人不孤单 | |||
| 善款用途:为年满75周岁、无子女或子女无法履行赡养义务的部分孤寡老人进行养老保健理疗,包括检测血压血糖、按摩理疗、康复指导以及心理关怀。 | |||||
| 14、 | 515106007891181529A24004 | 为爱挺脊立身工程 | |||
| 善款用途:为前期开展脊柱侧弯筛查后的25名困境儿童提供专业康复治疗 | |||||
| 15、 | 515106007891181529A24005 | 关爱老人澡回幸福 | |||
| 善款用途:提供助浴服务 | |||||
| 16、 | 53510000504444844WA24001 | 金秋助学 | |||
| 善款用途:资助当年考入大学的贫困高三毕业生,让他们顺利就读圆梦大学,并为他们创造更好的未来机会。 | |||||
| 17、 | 535100005727970192A24001 | 春晖成长计划(第十二期) | |||
| 善款用途:资助什邡市特困学生,扶助他们健康成长,安心求知,顺利成才。 | |||||
| 18、 | 515106007891181529A24002 | 德阳市慈善联合会▪爱国拥军事业发展基金 | |||
| 善款用途:1.宣传党和政府的拥军优属政策,宣传推广双拥先进事迹和经验,开展拥军优属活动,推动爱国拥军领域公益事业的发展;2.慰问驻地及边防部队,对特殊困难的军人、退役军人、军属及其他优抚对象扶贫、济困、扶老、救孤、恤病、助残、优抚;3.支持帮助退役军人就业创业,开展有利于团结退役军人保持爱国爱军情怀,支持国家和德阳建设的活动;4.搭建服务平台,开展各种符合国家法律、法 | |||||
| 19、 | 515106007891181529A24003 | 德阳市慈善联合会·扶残助残基金 | |||
| 善款用途:用于残疾人相关工作的开展,着力解决残疾人急难愁盼问题。 | |||||
| 20、 | 515106007891181529A24001 | 德阳市慈善联合会▪春香关爱同心基金 | |||
| 善款用途:开展关爱保护老年人、妇女、未成年人的公益慈善活动,培育公益慈善队伍,帮助困难群体解决实际困难,弘扬艺术文化,打造和推广艺术原创作品,培育艺术人才,提升关爱服务能力,发挥社会组织能动作用,助力城乡社区治理发展。 | |||||
| 21、 | 515106007891181529A23005 | 点滴微心愿项目 | |||
| 善款用途:开展一系列公益活动,包括小区关爱服务、文化营造、文化娱乐活动、安全保障等,以活动为载体,服务社区居民,提升社区居民幸福感、获得感。 | |||||
| 22、 | 515106007891181529A23006 | 支援甘肃积石山地震灾区抗震救灾 | |||
| 善款用途:定向用于甘肃省积石山抗洪救灾,采买应急救援物资,开展灾后重建等相关事项 | |||||
| 23、 | 535100005727970192A23002 | 春晖成长计划(第十一期) | |||
| 善款用途:资助什邡市特困学生,扶助他们健康成长,安心求知,顺利成才。 | |||||
| 24、 | 535100005727970192A23001 | 春晖成长计划(第十期) | |||
| 善款用途:资助什邡市特困学生,扶助他们健康成长,安心求知,顺利成才。 | |||||
| 25、 | 51510603791807248FA23001 | 情暖独居老人 | |||
| 善款用途:关爱老人计划:长者陪伴活动3次,集体生日会1次,爱心物资上门100人 | |||||
| 26、 | 51510626795800473YA22001 | 甘孜州泸定县6.8级地震抗震救灾公开募捐项目 | |||
| 善款用途:所接收的善款不提取任何管理费用,将全部用于灾区应急救灾和灾后重建,接收捐款及用途情况将及时向社会公布,接受监督。 | |||||
| 27、 | 535100005727970192A21002 | 第九期春晖成长计划 | |||
| 善款用途:资助什邡市特困学生,扶助他们健康成长,安心求知,顺利成才。 | |||||
| 28、 | 51510623665395377MA21001 | 众志成城,抗洪救灾 | |||
| 善款用途:支持河南省抗洪救灾 | |||||
| 29、 | 53510000310563239NA21001 | 10元·微爱行动 | |||
| 善款用途:本次募捐资金将全部用于资助德阳市辖区范围内贫困学生、大病儿童、残疾孩子等困境青少年,通过资助金或资助物品的形式发放。 | |||||
| 30、 | 535100005727970192A21001 | 第八期春晖成长计划下 | |||
| 善款用途:资助我市特困学生,扶助他们健康成长,安心求知,顺利成才。 | |||||
| 31、 | 535100005727970192A20001 | 第八期春晖成长计划 | |||
| 善款用途:资助我市特困学生,扶助他们健康成长,安心求知,顺利成才。 | |||||
| 32、 | 535100005727970192A19001 | 春晖成长计划 | |||
| 善款用途:资助我市特困学生,扶助他们健康成长、安心求知、顺利成才。 | |||||
| 33、 | 53510000310563239NA19002 | 十元微爱行动 | |||
| 善款用途:本次募捐资金将全部用于资助德阳市辖区范围内贫困学生、大病儿童、残疾孩子等困境青少年,通过资助金或资助物品的形式发放。 | |||||
| 34、 | 53510000310563239NA19001 | 大头娃娃的康复梦 | |||
| 善款用途:本次募捐资金将全部用于资助刘晋华进行治疗。 | |||||
| 35、 | 53510000310563239NA18007 | 丘区孩子求学路 | |||
| 善款用途:为德阳市中江县古店乡新桥村1社村民修水泥路。 | |||||
| 36、 | 53510000310563239NA18006 | 贫困学生爱心午餐 | |||
| 善款用途:为德阳市贫困家庭的学生补助在校期间午餐费用。 | |||||
| *非实时数据,最新以慈善中国公示为准! | |||||
| ID | 慈善组织名称 | 开户银行 | 银行账号 | ||
| 1、 | 德阳市罗江区慈善会 | 罗江农商银行营业部 | 88060120003120741 | ||
| 2、 | 德阳市旌阳区慈善总会 | 德阳农商银行旌阳支行 | 88060120001197231 | ||
| 3、 | 德阳市教育基金会 | 建设银行德阳分行营业部 | 51001648603051501416 | ||
| 4、 | 什邡市教育基金会 | 中国银行什邡支行 | 121213114503 | ||
| 5、 | 德阳市关心下一代基金会 | 长城华西银行德阳营业部 | 1001160000000518 | ||
| 6、 | 德阳市慈善联合会 | 长城华西银行营业部 | 2012000000292005 | ||
| 7、 | 中江县慈善会 | 中国银行 | 130653993515 | ||
| *银行账号信息,请以慈善组织官方渠道、民政部门发布为准! | |||||














