南通基金会推荐
基本信息、银行账号、税前扣除/公募资格、范围
![]() |
南通捐款 |
| 服务平台 |
| ID | 备案编号 | 募捐方案名称 | |||
| 1、 | 51320600510006680KA25002 | “大手牵小手 一起向未来”特殊困难未成年人关爱 | |||
| 善款用途:(一)资金帮扶保学业无忧:对特殊困难未成年人在校期间学杂费、书费、餐费、校服费、课后服务费及社会实践费等各类费用进行慈善资助,助力学业无经济之忧。 (二)亲情关爱护健康成长:为有需求的特殊困难未成年人招募爱心妈妈或慈善志愿者,对特殊困难未成年人学习能力、生活习惯、道德品质、心理健康、理想信念和职业规划等进行全方位关爱;并建立成长档案,开展长期结对关爱,直到大 | |||||
| 2、 | 51320600510006680KA25003 | 2025大手牵小手 一起向未来慈善一日捐 | |||
| 善款用途:用于特殊困难未成年人关爱以及助医、助困等慈善项目 | |||||
| 3、 | 51320690510008942GA25001 | 2025玉树圆梦助学 | |||
| 善款用途:为玉树市适龄上学儿童提供帮助。 | |||||
| 4、 | 51320690510008942GA25002 | 2025汇聚微光,情暖经开 | |||
| 善款用途:本项目一为区内护理院的老人提供爱心早餐奶以及改善老人们的伙食;二为区内困难家庭水电粮油补助;三为区内白内障患者手术后支付部分比例手术费用;四是对青海玉树代课教师进行适当补助。 区内护理院老人每人每天一袋鲜牛奶;区敬老院老人每周改善一次伙食;区内低保低边家庭每月20元粮油补助和10元水电补助;区内白内障手术患者每只眼睛1000进行补助,青海玉树代课教师每月2 | |||||
| 5、 | 51320600510006680KA25001 | 小站大爱项目 | |||
| 善款用途:用于城乡低保户、低保边缘户、支出性贫困家庭、特困供养人员以及困难群众的救助。 | |||||
| 6、 | 51320612510122403TA25001 | 善美通州 慈润万家 | |||
| 善款用途:活动募集的善款用于通州区慈善助学、助医、助困、助残、助孤、助老、社区建设及其他公益慈善事业 | |||||
| 7、 | 51320681MJ6978412BA25001 | 风雨彩虹·慈善助困 | |||
| 善款用途:致力于为困难群体提供医疗、生活、学习等方面的帮扶,多方面缓解他们压力。 | |||||
| 8、 | 513206235101185436A25001 | 如东慈善进社区 | |||
| 善款用途:救助服务社区老人、残疾人 | |||||
| 9、 | 513206235101185436A25002 | 大爱如东 | |||
| 善款用途:用于助困、助医、助学、助孤、乡村振兴等慈善救助活动 | |||||
| 10、 | 513206235101185436A25003 | 如东暖阳圆梦 | |||
| 善款用途:用于救助如东县困难学生 | |||||
| 11、 | 51320602510029495TA25001 | 爱在崇川 | |||
| 善款用途:用于帮扶困难家庭、困难群众、困境老人、孤残儿童等弱势群体 | |||||
| 12、 | 53320000509158978LA24001 | 2025聚力爱心 情暖海门 | |||
| 善款用途:用于助医、助学、助困、助老、助残、乡村振兴等慈善项目。 | |||||
| 13、 | 51320602510029495TA24001 | 2024年“奉献一份爱 快乐你我他”慈善一日捐 | |||
| 善款用途:用于本会开展的助学、助困、助医等项目 | |||||
| 14、 | 51320612510122403TA24001 | 2024年中华慈善日、江苏慈善周、通州慈善月“ | |||
| 善款用途:用于开展各类慈善救助活动,对困难群众进行帮扶 | |||||
| 15、 | 51320600510006680KA24018 | 暖舍项目综合支持计划 | |||
| 善款用途:手术耗材及用药、人工晶体、手术器械设备及维护人员费用、医护人员及志愿者差旅住宿及补贴;关爱慰问金、物资援助、组织活动费用等 | |||||
| 16、 | 51320600510006680KA24016 | 慈善小站▪▪助力共富 | |||
| 善款用途:募集财产将用于助困、助医、助学、助老等方面 | |||||
| 17、 | 51320600510006680KA24017 | 颂雅中华 书连五洲 | |||
| 善款用途:推广全民阅读开展公益活动;对中文阅读有需要,但是购买图书不是很方便,为中文学校办学机构免费送书;在海外推广中华文化、开展各种文化推广。 | |||||
| 18、 | 51320600510006680KA24015 | 暖阳圆梦助学 | |||
| 善款用途:用于助学、助教。 | |||||
| 19、 | 51320600510006680KA24014 | 慈善之光照乡村 | |||
| 善款用途:助困、助医、助学、助老、助残及助推乡村振兴等方面 | |||||
| 20、 | 51320600510006680KA24013 | 幸福通行,温暖万家 | |||
| 善款用途:助医、助学、助困、助老、助残等慈善项目 | |||||
| 21、 | 51320600510006680KA24012 | 风雨彩虹·助困行动 | |||
| 善款用途:致力于为困难群体提供医疗、生活、学习等方面的帮扶,多方面缓解他们压力 | |||||
| 22、 | 51320600510006680KA24011 | 如东慈心助困 | |||
| 善款用途:用于助学、助困、助医、助残、助老等各类慈善救助活动 | |||||
| 23、 | 51320600510006680KA24010 | 民善康慈善医疗救助 | |||
| 善款用途:助医 | |||||
| 24、 | 51320600510006680KA24009 | 崇川慈善爱心捐 | |||
| 善款用途:用于助学、助困、助医、助残、助老等各类慈善救助活动,为困难群体提供生活等方面的帮助,缓解生活压力,度过难关。 | |||||
| 25、 | 51320600510006680KA24008 | 大爱通州暖心行动 | |||
| 善款用途:财产将用于慈善助学、慈善助医、慈善助困等方面 | |||||
| 26、 | 51320600510006680KA24007 | 青海玉树困难儿童助学圆梦 | |||
| 善款用途:助学慈善项目 | |||||
| 27、 | 51320600510006680KA24006 | 聚力爱心 情暖海门 | |||
| 善款用途:用于助医、助学、助困、助老、助残、乡村振兴等慈善项目。 | |||||
| 28、 | 51320600510006680KA24005 | 大爱无疆·携手开发 | |||
| 善款用途:在南通经济技术开发区,仍然有因病致贫、因病返贫的问题以及各种困难群众,他们需要在生病住院费用上以及生活上的帮扶,陕西省城固县大部分地区仍比较贫穷,青海玉树聘用制教师月工资平均不足两千元。我们(南通开发区慈善会)发起了大爱无疆·携手开发的项目,致力于南通开发区老百姓以及城固乡村振兴和玉树助学助教,最终实现共同富裕。 | |||||
| 29、 | 51320600510006680KA24004 | 助学圆梦慈善项目 | |||
| 善款用途:帮助低保户家庭和特殊困难未成年人中的在校幼儿、小学生、初中生、高中(中专)生、大学生、研究生,解决在校学习、生活上的困难。 | |||||
| 30、 | 51320600510006680KA24003 | 阳光之肾慈善项目 | |||
| 善款用途:对低保家庭、特困供养家庭、低保边缘家庭、支出型贫困家庭、一般困难家庭尿毒症患者进行救助,帮助支付一年的血透医疗费用。 | |||||
| 31、 | 51320600510006680KA24002 | 崇廉向善志愿捐 | |||
| 善款用途:主要用于扶老、济困、助学、助医等,解决部分困难群众“急难愁盼”事项。 | |||||
| 32、 | 51320600510006680KA24001 | 慈博爱心捐 | |||
| 善款用途:主要用于助医、助学、助困、助孤、资助社会福利和特困群众临时救助等项目 | |||||
| 33、 | 51320600510006680KA23001 | 情韵善城 | |||
| 善款用途:开展助学、助困、助医、助老、助残、助孤等系列救助项目,助力乡村振兴 | |||||
| 34、 | 51320681MJ6978412BA24001 | ,2023年一日捐 | |||
| 善款用途:资助困难人员 | |||||
| 35、 | 51320612510122403TA23002 | “慈心惠民 善美通州”募捐活动 | |||
| 善款用途:用于开展慈善救助活动,对困难群众进行帮扶 | |||||
| 36、 | 51320612510122403TA23003 | “梦想改造+”关爱项目 | |||
| 善款用途:帮助通州区困境青少年改善居住环境以及开展其他帮扶救助活动 | |||||
| *非实时数据,最新以慈善中国公示为准! | |||||
| ID | 慈善组织名称 | 开户银行 | 银行账号 | ||
| 1、 | 南通市通州区慈善总会 | 中行通州支行营业部 | 545670670483 | ||
| 2、 | 南通市崇川区慈善会 | 中行城东支行 | 515770632493 | ||
| 3、 | 南通开发区慈善总会 | 江苏银行南通开发区支行 | 50130188000019174 | ||
| 4、 | 南通市慈善总会 | 江苏银行崇川支行 | 50010188000020217 | ||
| 5、 | 启东市慈善总会 | 江苏银行启东支行 | 50370188000226140 | ||
| 6、 | 南通市海门区见义勇为基金会 | 招商银行海门支行, | 513902880210999 | ||
| 7、 | 南通经济技术开发区见义勇为基金会 | 中国农业银行南通开发区支行 | 10727001040210361 | ||
| 8、 | 启东市见义勇为基金会 | 启东市农商银行长江分理处 | 320626700120100000869 | ||
| 9、 | 海安市慈善基金会 | 江苏海安农村商业银行营业部 | 3206213001201000564141 | ||
| 10、 | 海安市见义勇为基金会 | 江苏银行海安支行 | 50360188000364726 | ||
| 11、 | 如东县见义勇为基金会 | 中国农业银行如东县支行 | 710101040006634 | ||
| 12、 | 如东县慈善总会 | 江苏如东农村商业银行 | 3206230101201000046441 | ||
| *银行账号信息,请以慈善组织官方渠道、民政部门发布为准! | |||||














