宁德基金会推荐
基本信息、银行账号、税前扣除/公募资格、范围
![]() |
宁德捐款 |
| 服务平台 |
| ID | 备案编号 | 募捐方案名称 | |||
| 1、 | 51350524753129239WA25002 | 茶乡“安”灶,“溪”心救助 | |||
| 善款用途:为安溪县有需求的低保户、分散供养特困家庭,更换安全、节能、环保的“安”心灶具。 | |||||
| 2、 | 51350924087422272LA25002 | 2025年“慈善一日捐”活动 | |||
| 善款用途:用于慰问低保、五保边缘户,五老,老村干,困难退役军人,残疾人家庭,困难归国华侨,因病返贫等困难家庭。 | |||||
| 3、 | 51350982MJY356681CA25003 | 僧伽团体医疗和生活救助计划 | |||
| 善款用途:为困境僧伽群体提供医疗救助和生活方面的帮扶。 | |||||
| 4、 | 51350926079787319BA25001 | 2025年“慈善一日捐”活动 | |||
| 善款用途:用于“走百村、进千户、送温暖”春节特困群体慰问及“6+1”工程暨助老、助孤、助困、助医(残)、助农、助学和协助政府救灾使用,并结合我县实际情况开展活动。 | |||||
| 5、 | 51350981559572552DA25002 | 2025年度“慈善一日捐” | |||
| 善款用途:“走百村、进千户、送温暖”春节特困群体慰问及“6+1”工程〔暨助老、助孤、助困、助医(残)、助农、助学和协助政府救助项目〕。 | |||||
| 6、 | 51350921099047035TA25001 | 2025“慈善一日捐” | |||
| 善款用途:用于慰问低保、五保边缘户、五老、老村干、困难退役军人、残疾人家庭、因病返贫等困难家庭 | |||||
| 7、 | 513509827706588291A25001 | 福鼎市慈善总会关于组织开展2025年“慈善一日 | |||
| 善款用途:无 | |||||
| 8、 | 51350923310624580XA25001 | 2025年“慈善一日捐”活动 | |||
| 善款用途:于慈善6+1工程即:助老、助孤、助困、助医(残)、助农、助学和协助政府救灾, | |||||
| 9、 | 51350524753129239WA25001 | 慈善一日捐 | |||
| 善款用途:1.?助力乡村振兴2.?扶贫济困3.?助学助医4.?其他慈善项目:根据社会需求和慈善事业发展需要,开展其他相关慈善公益项目。 | |||||
| 10、 | 51350900MJ0037021HA25001 | 书香润童心——宁德市蕉城区九都中心小学图书募捐 | |||
| 善款用途:筹集资金为宁德市蕉城区九都中心小学购买图书,帮助学生拓宽知识视野,丰富精神世界,促进乡村教育发展; | |||||
| 11、 | 51350900570984953RA25003 | 2025年宁德市“慈善一日捐” | |||
| 善款用途:用于慰问低保、五保边缘户,五老,老村干,困难退役军人,残疾人家庭,困难归国华侨,因病返贫等困难家庭。 | |||||
| 12、 | 51350581512889296NA25002 | “潮汐守护·为爱续航”义卖募捐活动 | |||
| 善款用途:用于支持经民政部门批准登记的本市海上搜寻救助志愿者组织开展活动。 | |||||
| 13、 | 51350900789035322BA25002 | “爱在驿站·补水行动”关爱宁德市户外劳动者公开 | |||
| 善款用途:依托宁德市工会驿站平台,向经总工会登记备案的户外劳动者发放矿泉水 | |||||
| 14、 | 51350982MJY356681CA25001 | 爱心托起梦想,教育成就未来!“希望之翼”大型公 | |||
| 善款用途:全部用于大学生助学 | |||||
| 15、 | 51350581512889296NA25001 | 2025年慈善学子工程 | |||
| 善款用途:助学 | |||||
| 16、 | 51350900570984953RA25001 | “奉献爱心 共建家园”慈善进东侨经济技术开发区 | |||
| 善款用途:(1)支持改善社区扶贫、济困、扶老、救孤、助残、恤病、优抚、教育、科学、文化、卫生、休育、环保、应急等方面的慈善活动或项目; (2)发展社区志愿服务,激发社区参与活力; (3)改善社区公共服务设施,促进社区共建共治共享; (4)开展慈善宣传、传播慈善理念; | |||||
| 17、 | 51350900570984953RA25002 | “桑榆乐”济困助老慈善项目 | |||
| 善款用途:1.春节慰问:通过了解、核实,对确实困难的老年人或非营利性公益性养老机构给予适当的资助。 2. 敬老节(重阳)送温暖活动:给困难老年人或非营利性公益性养老机构赠送生活必需品(米面油等)或心理慰藉、义诊等相应的帮助。 | |||||
| 18、 | 51350982MJY356681CA25002 | 2025“扬帆起航 星辰守护”关爱儿童 | |||
| 善款用途:所得善款专款专用,用于自闭症、弱智、残疾特殊弱势儿童群体的关爱 | |||||
| 19、 | 51350900789035322BA25001 | “守护朝夕”关爱困境儿童与老年人公开募捐活动 | |||
| 善款用途:募得款项将捐助于宁德市困境儿童与老年人,用于改善困境儿童与老年人的家庭生活条件,支持儿童、老年人的日常基本需求。 | |||||
| 20、 | 51350981559572552DA25001 | 善行福安—筑梦助学 | |||
| 善款用途:资助困难家庭的学生 | |||||
| 21、 | 51350924563373193BA25001 | 寿宁县水域生态公益放生鱼苗款募捐 | |||
| 善款用途:本次“水域生态放流增殖(公益放生)募捐”行动,旨在筹集资金用于加强水资源管理与保护,推动水域生态恢复。通过人工培育并科学投放水生生物,我们旨在补充并恢复自然水域的生物种群,优化生态环境,提升生物多样性。您的捐款将直接用于购买水生生物苗种、进行科学培育与投放,以及后续的监测与评估工作。我们诚邀社会各界积极参与,共同为水域生态保护贡献力量,携手绘就一幅碧水蓝天、 | |||||
| 22、 | 51350924563373193BA25002 | “春泥“助学—乡村学子成长陪伴计划 | |||
| 善款用途:用于困难乡村学子生活补助。 | |||||
| 23、 | 51350924563373193BA25003 | 春节慰问 | |||
| 善款用途:用于寿宁县弱势群体和困境家庭春节慰问购买生活所需物资和发放慰问金。 | |||||
| 24、 | 51350924087422272LA25001 | 2024年慈善一日捐活动 | |||
| 善款用途:医疗卫生、社区发展 | |||||
| 25、 | 51350900789035322BA24004 | “致敬城市最美橘光”关爱宁德市环卫工人 | |||
| 善款用途:用于为环卫工人购买爱心早餐及其他慰问品。 | |||||
| 26、 | 51350925791773228JA24001 | 周宁县慈善总会2024年“慈善一日捐” | |||
| 善款用途:用于全县范围内开展助学、助医、助老、助残、助孤、救灾、乡村振兴等 | |||||
| 27、 | 513509827706588291A24001 | 福鼎市慈善总会开展2024年慈善一日捐活动 | |||
| 善款用途:募集到的捐赠款项,并以“6+1”工程暨助老、助孤、助困、助医(残)、助农、助学和协助政府救灾使用,严格做到专款专用。 | |||||
| 28、 | 51350926079787319BA24001 | 2024年“慈善一日捐” | |||
| 善款用途:用于“6+1”工程暨助老、助孤、助困、助医(残)、助农、助学和协助政府救灾使用,并结合我县实际情况开展活动 | |||||
| 29、 | 51350921099047035TA24001 | 2024年“慈善一日捐” | |||
| 善款用途:用于助力乡村振兴(主要用于扶持北壁乡乡村振兴项目,预算40万元)、救灾助困(主要用于慰问因病灾等原因造成人员伤亡,预算资金60万元)、助医(用于大病救助等,预算资金40万元)、助学(贫困学生助学金、帮助贫困教师或走访慰问等,预算资金40万元)、助孤(用于孤困儿童助学金或走访慰问等,预算资金10万元)、助老(用于长者食堂助餐补贴、孤困老人走访慰问等,救助人群符 | |||||
| 30、 | 51350981559572552DA24002 | 2024年度“慈善一日捐” | |||
| 善款用途:医疗卫生、应急救援、社区发展。 | |||||
| 31、 | 51350582743849187MA24001 | 慈善助孤 筑梦成长 | |||
| 善款用途:募得款项主要用于开展日常入户慰问、发放爱心物资、抚慰身心健康、扶助孤儿学习、关爱残疾儿童、一对一挂钩帮扶等系列助孤活动,为困境儿童群体成长阶段保驾护航,送去温暖和关怀。 | |||||
| 32、 | 51350900789035322BA24003 | 第21届“英才奖学”公开募捐活动 | |||
| 善款用途:募得款项将捐助于宁德市家庭贫困、成绩优异的高中毕业生,用于缴纳大学学费。 | |||||
| 33、 | 51350900570984953RA24002 | 2024年“”慈善一日捐“” | |||
| 善款用途:用于“6+1”工程暨助老、助困、助孤、助医(残)、助农、助学和协助政府救灾。 | |||||
| 34、 | 51350923310624580XA24001 | “爱心助学 筑梦前行”屏南县慈善总会金秋助学义 | |||
| 善款用途:用于家庭困难大学生助学 | |||||
| 35、 | 51350981559572552DA24001 | 善行福安—-慈善助医 | |||
| 善款用途:公开募集慈善资金,用于资助家庭主要成员、主要劳力或年龄较小的,因患白血病、恶性肿瘤、心脏病等重大疾病,家庭成员无力承担医疗费用的特殊困境家庭。 | |||||
| 36、 | 51350581512889296NA24001 | “手拉手·一起走”爱心助残活动 | |||
| 善款用途:为我市家庭困难的重度肢体残疾人募捐装配假肢的费用。 | |||||
| *非实时数据,最新以慈善中国公示为准! | |||||
| ID | 慈善组织名称 | 开户银行 | 银行账号 | ||
| 1、 | 福鼎市普贤慈善会 | 中国建设银行 | 35050168710709111666 | ||
| 2、 | 寿宁在线慈善会 | 中国工商银行寿宁支行 | 1407002709009085525 | ||
| 3、 | 宁德市鸿爱慈善会 | 中国工商银行宁德东侨支行 | 1407700409022005356 | ||
| 4、 | 宁德市蕉城区慈善总会 | 中国工商银行宁德市蕉城支行 | 1407002609022257639 | ||
| 5、 | 永春慈善总会 | 永春县农村信用合作联社管理部 | 9071010010010000042262 | ||
| 6、 | 晋江市慈善总会 | 泉州银行 | 0000003302209012 | ||
| 7、 | 南安市慈善总会 | 泉州银行南安支行 | 0000002707130012 | ||
| 8、 | 福鼎市慈善总会 | 中国邮政储蓄银行福鼎市支行 | 100099252610010001 | ||
| 9、 | 福安市慈善总会 | 兴业银行福安支行 | 132010100100135059 | ||
| 10、 | 宁德市慈善总会 | 福建海峡银行宁德分行 | 100039205080010001 | ||
| 11、 | 石狮市慈善总会 | 中国农业银行石狮花园城支行 | 13541001040000550 | ||
| 12、 | 柘荣县东狮山教育发展基金会 | 柘荣县农村信用社 | 90611010010010000086358 | ||
| 13、 | 寿宁县教育发展基金会 | 工商银行寿宁支行 | 1407002729022045409 | ||
| 14、 | 周宁县慈善总会 | 农行周宁支行 | 13280101040012384 | ||
| 15、 | 柘荣县慈善总会 | 中国邮政储蓄银行柘荣县支行 | 935001010000990018 | ||
| 16、 | 宁德市聚爱慈善公益协会 | 兴业银行宁德分行营业部 | 137010100100232370 | ||
| 17、 | 福鼎市太姥山永恒爱心促进会 | 中国农业银行太姥山支行 | 13230501040005216 | ||
| 18、 | 寿宁县慈善总会 | 中国建设银行寿宁支行 | 35001687507052509363 | ||
| 19、 | 霞浦县慈善总会 | 兴业银行霞浦支行 | 135010100100137272 | ||
| 20、 | 屏南县慈善总会 | 中国工商银行屏南支行 | 102403686005 | ||
| 21、 | 柘荣县第一中学教育发展基金会 | 中国农业银行 | 13290101010009362 | ||
| 22、 | 德化县慈善总会 | 中国银行 | 431258379521 | ||
| 23、 | 安溪县慈善总会 | 福建安溪农商银行营业部 | 9070910010010000015275 | ||
| 24、 | 惠安县慈善总会 | 中国建设银行惠安支行 | 35001656107050002471 | ||
| *银行账号信息,请以慈善组织官方渠道、民政部门发布为准! | |||||














