邵阳基金会推荐
基本信息、银行账号、税前扣除/公募资格、范围
![]() |
邵阳捐款 |
| 服务平台 |
| ID | 备案编号 | 募捐方案名称 | |||
| 1、 | 51430581MJJ955556CA25001 | 情暖武冈 养老助残 | |||
| 善款用途:(一)养老助老服务:为特困、高龄、失能老人提供生活照料、康复护理、精神慰藉等服务;支持乡镇(街道)养老服务机构设施改善。 (二)残疾人援助:为困难残疾人购置辅助器具(轮椅、助听器等)、提供康复训练补贴、职业技能培训等。 (三)关爱孤儿与困境儿童:提供助学金、生活补贴,开展心理疏导、成长关怀等活动。 (四)特殊节日慰问:在春节、重阳节、中秋等重要节日,组织对特 | |||||
| 2、 | 514305276828147994A25001 | “同心抗洪·重建家园”灾后重建公开募捐活动 | |||
| 善款用途:1.为受灾群众采购必要的生活设备和用品。 2.?修复和重建受损的基础设施,如道路、桥梁、水电设施等,恢复受灾地区的生产生活秩序。 3.?帮助受灾群众恢复生产,提供农业生产资料补贴等资金,促进受灾地区经济复苏。 | |||||
| 3、 | 534300007700806258A25002 | 暖阳同行,师生共筑希望 | |||
| 善款用途:预计筹款90万、募得款物用途: 1.?帮助困难教师 预算比例:30% 预算金额:90万 × 30% = 27万元 奖励人数:根据实际需求确定,但需确保每人奖励金额合理。 奖励金额范围:每人2000—5000元(具体金额可根据实际人数调整)。 2.?帮助困难学生 预算比例:60% 预算金额:90万 × 60% = 54万元 奖励人数:根据实际需求确定,但需确保 | |||||
| 4、 | 534300007700806258A25001 | 爱我邵东,育见未来——助力邵东教育腾飞 | |||
| 善款用途:预计筹款210万、募得款物用途: 1.?奖励教师 预算比例:80% 预算金额:210万 × 80% = 168万元 奖励人数:根据实际需求确定,但需确保每人奖励金额合理。 奖励金额范围:每人1000—5000元(具体金额可根据实际人数调整)。 2.?奖励学生 预算比例:10% 预算金额:210万 × 10% = 21万元 奖励人数:根据实际需求确定,但需确保 | |||||
| 5、 | 53430000055814466TA24001 | “久久公益节”爱心助教募捐 | |||
| 善款用途:目标金额30万元;图书、文具及教学设备(课桌、灯具等)价值50万元的物资。资金用于救济事实孤儿等困难学生的生活费用。募捐所得图书及教学设备配送给山区困难学校使用;文具等物资救助给事实孤儿等困难学生。 | |||||
| 6、 | 51430500501522640QA23001 | 2023年邵阳市“慈善一日捐”活动 | |||
| 善款用途:用于扶贫救济、安老扶孤、赈灾助医、兴善助学等救助 | |||||
| 7、 | 51430500501522640QA22002 | 2022年邵阳市“慈善一日捐”项目 | |||
| 善款用途:用于扶贫济困、安老扶孤、赈灾助医、兴善助学等救助 | |||||
| 8、 | 51430500501522640QA22001 | 2020年邵阳市“慈善一日捐”活动 | |||
| 善款用途:用于扶贫济困、安老扶孤、赈灾助医、兴善助学等救助 | |||||
| 9、 | 5143050259100167XHA21001 | “温情暖人心”关爱特困供养人员慈善募捐活动 | |||
| 善款用途:专项用于关爱我区特困供养人员 | |||||
| 10、 | 51430500501522640QA20012 | 邵阳市洞口县定向助残助医帮扶项目 | |||
| 善款用途:2020年至2021年因特大疾病或因灾实行特别救助 | |||||
| 11、 | 51430500501522640QA20011 | 隆回县第一中学教学设备升级改造 | |||
| 善款用途:用于1000套课桌凳的更换,两个录播室的建设和闻达教学楼25间教室投影仪的更换。 | |||||
| 12、 | 51430500501522640QA20008 | 邵阳市北塔区2020年社会扶贫爱心众筹 项目 | |||
| 善款用途:资助户籍所在北塔区范围内的建档立卡贫困户、边缘户和“重病重残”特困人群。 | |||||
| 13、 | 51430500501522640QA20009 | 邵阳市双清区2020年社会扶贫 爱心众筹项目方 | |||
| 善款用途:资助户籍所在双清区范围内的建档立卡贫困户、低保、残疾等乡镇困难家庭在住房、医疗等方面存在困难的的家庭。 | |||||
| 14、 | 51430500501522640QA20010 | 邵阳市绥宁县2020年“我们都是一家人”众筹项 | |||
| 善款用途:资助户籍所在绥宁县范围内的:1.因病因残因灾致困家庭。2.就学负担过重致困家庭。3.其他原因致困家庭。致困家庭主要指建档立卡贫困户、边缘户、其他原因致困的家庭。 | |||||
| 15、 | 51430500501522640QA20007 | 邵阳市大祥区2020年社会扶贫爱心众筹 项目 | |||
| 善款用途:资助户籍所在大祥区范围内的建档立卡贫困户、边缘户和“重病重残”特困人群 | |||||
| 16、 | 51430500501522640QA20006 | 新宁县2020年社会扶贫 爱心众筹项目 | |||
| 善款用途:资助户籍所在新宁县范围内的建档立卡贫困户和边缘户中白血病患者 | |||||
| 17、 | 51430500501522640QA20005 | 邵阳经开区2020年社会扶贫 爱心众筹项目 | |||
| 善款用途:资助户籍所在经开区范围内的建档立卡贫困户、低保、残疾、孤儿等城乡困难家庭在住房、医疗、教育、生活用品等方面存在困难的的家庭。 | |||||
| 18、 | 51430500501522640QA20003 | 邵东市爱心助学 | |||
| 善款用途:资助家境困难学生 | |||||
| 19、 | 51430500501522640QA20004 | 邵阳经济开发区2020年社会扶贫 爱心众筹项目 | |||
| 善款用途:资助户籍所在经开区范围内的建档立卡贫困户、低保、残疾、孤儿等城乡困难家庭在住房、医疗、教育、生活用品等方面存在困难的的家庭。 | |||||
| 20、 | 51430500501522640QA20001 | 邵阳县2020年国家“扶贫日”携手奔小康 众筹 | |||
| 善款用途:按照乡镇摸底计划拨付到乡镇、村,根据帮扶对象需求以实物或者现金形式发放。 | |||||
| 21、 | 51430500501522640QA20002 | 隆回县第一中学教学设备升级改造计划 | |||
| 善款用途:用于1000套课桌凳和闻达教学楼25间教师投影仪的更换,两个录播室的建设 | |||||
| 22、 | 51430581MJJ955556CA20001 | 金秋都梁助学 | |||
| 善款用途:资助户籍在武冈市,2020年开始被二本以上普通高校录取的建档立卡贫困家庭的全日制本科大学新生 | |||||
| 23、 | 51430500501522640QA19003 | “户帮户亲帮亲互助脱贫奔小康”贫困群众众筹方案 | |||
| 善款用途:帮扶农村贫困户解决部分医疗、教育、照看和生产生活物资等困难。 | |||||
| 24、 | 51430500501522640QA19004 | 贫困村基础设施建设帮扶援助计划 | |||
| 善款用途:对全县内贫困村基础设施建设和达到农村基础设施建设基本完善。 | |||||
| 25、 | 51430500501522640QA19002 | 洞口县教育扶贫援助计划 | |||
| 善款用途:资助贫困学生,救助特困教师 | |||||
| 26、 | 51430500501522640QA19001 | 为邵阳市2000名留守困境儿童撑起一片蓝天 | |||
| 善款用途:购置学习、生活用品,改善留守困境儿童的学习、生活条件。 | |||||
| *非实时数据,最新以慈善中国公示为准! | |||||
| ID | 慈善组织名称 | 开户银行 | 银行账号 | ||
| 1、 | 邵阳市双清区慈善会 | 中国建设银行建设银行支行 | 4300152086505251221 | ||
| 2、 | 邵阳市北塔区慈善会 | 邵阳农村商业银行 | 820120000001321 | ||
| 3、 | 邵阳市慈善总会 | 交通银行邵阳分行营业部 | 598270888013000113012 | ||
| 4、 | 武冈市慈善会 | 中国邮政储蓄银行武冈市支行 | 100311404260010001 | ||
| 5、 | 邵阳市教育基金会 | 中国工商银行邵阳西湖路支行红旗分理处 | 190628019024903884 | ||
| 6、 | 洞口县教育基金会 | 湖南洞口农村商业银行 | 85051680010708603012 | ||
| 7、 | 隆回县教育基金会 | 中国工商银行隆回县支行 | 1906020229200012940 | ||
| 8、 | 洞口县慈善会 | 中国工商银行 | 1906020609024924385 | ||
| 9、 | 绥宁县慈善会 | 中国邮政银行绥宁县长铺镇支行 | 100099580950010001 | ||
| *银行账号信息,请以慈善组织官方渠道、民政部门发布为准! | |||||














