武威基金会推荐
基本信息、银行账号、税前扣除/公募资格、范围
![]() |
武威捐款 |
| 服务平台 |
| ID | 备案编号 | 募捐方案名称 | |||
| 1、 | 51620623MJY9207565A25003 | 慈善情怀扶弱济困 | |||
| 善款用途:为全县因病、因灾等特殊原因导致家庭困难的群体开展慈善救助。 | |||||
| 2、 | 51620621MJW466553LA25002 | 请到民勤种棵树 | |||
| 善款用途:通过筹款大规模植树造林,构建生态屏障,遏制土地沙化扩展趋势,改善区域气候,为当地居民创造可持续发展的生态环境。 | |||||
| 3、 | 51620621MJW466553LA25003 | 民勤爱心助餐行动 | |||
| 善款用途:为独居、空巢、留守、失能、残疾、计划生育特殊困难家庭老人、高龄等老人进行助餐补贴 | |||||
| 4、 | 516206005716055647A25003 | 请到民勤种棵树 | |||
| 善款用途:本次筹款将大规模植树造林,用于构建生态屏障,遏制土地沙化扩展趋势,改善区域气候,为当地居民创造可持续发展的生态环境。 | |||||
| 5、 | 516206005716055647A25004 | 我在南山有棵树 | |||
| 善款用途:“我在南山有棵树”志愿植树活动,增强全社会生态环境意识,推进南部山区碳汇林建设。 | |||||
| 6、 | 516206005716055647A25002 | 扶弱济困 与爱同行 | |||
| 善款用途:用于救助“一老一小 一残一困”等困难群众。 | |||||
| 7、 | 52620600MJY949356HA25005 | 雪莲花一帮一助学 | |||
| 善款用途:用于为困境学生提供助学金/爱心包。 | |||||
| 8、 | 52620600MJY949356HA25004 | 萤火虫一帮一助学 | |||
| 善款用途:用于向受益对象发放助学金/爱心包等 | |||||
| 9、 | 51620602MJY975159RA25001 | 西藏日喀则市定日县抗震救灾募捐 | |||
| 善款用途:受灾地区统筹安排 | |||||
| 10、 | 51620621MJW466553LA25001 | 西藏日喀则市定日县抗震救灾捐赠 | |||
| 善款用途:由受灾地区统筹安排 | |||||
| 11、 | 52620600MJY949356HA25002 | 圆梦山区困境儿童 | |||
| 善款用途:直接向受益对象发放助学金 | |||||
| 12、 | 52620600MJY949356HA25003 | 送山区孩子爱心包 | |||
| 善款用途:用于为困境学生采购爱心包、发放助学金。 | |||||
| 13、 | 516206005716055647A25001 | 西藏定日县地震紧急救援募捐活动 | |||
| 善款用途:为因受西藏定日县6.8级地震影响的西藏受灾地区的困难群众提供资金及物资救助、减防灾教育等。 | |||||
| 14、 | 51620623MJY9207565A25002 | 支援西藏地区抗震救灾捐款 | |||
| 善款用途:此次募捐活动将严格遵守《中华人民共和国慈善法》等国家有关法律规定,将善款及时拨付灾区,全部用于西藏地区紧急救援和灾后重建工作 | |||||
| 15、 | 51620622591223707CA25001 | 西藏定日县地震救灾捐赠 | |||
| 善款用途:帮助西藏日喀则市定日县6.8级地震受灾群众战胜困难、渡过难关,重建家园 | |||||
| 16、 | 52620600MJY949356HA25001 | 抗震救灾驰援西藏 | |||
| 善款用途:本项目计划采购并分发羽绒服、羽绒裤、护腰护膝、羊毛袜子、加厚德绒保暖内衣等高质量保暖物资,确保灾区群众在寒冷的冬季能够得到充分的保护和温暖。 | |||||
| 17、 | 52620600MJY949356HA24010 | 大病救助004 | |||
| 善款用途:通过互联网公开募捐平台筹集善款,用于开展大病救助及其家庭帮扶。 | |||||
| 18、 | 52620600MJY949356HA24011 | 帮助因病致困家庭/个人 | |||
| 善款用途:通过互联网公开募捐平台筹集善款,用于开展大病救助及其家庭帮扶。 | |||||
| 19、 | 52620600MJY949356HA24012 | 大病救助002 | |||
| 善款用途:通过互联网公开募捐平台筹集善款,用于开展大病救助及其家庭帮扶。 | |||||
| 20、 | 52620600MJY949356HA24013 | 支付宝公益-送山/藏区孩子一本书 | |||
| 善款用途:用于为山区、藏区困境学生和学校购置爱心图书及图书馆设施。 | |||||
| 21、 | 52620600MJY949356HA24003 | 应对重大自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发 | |||
| 善款用途:通过互联网公开募捐平台筹集善款,用于应对重大自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件。 | |||||
| 22、 | 52620600MJY949356HA24004 | 困境老人帮扶 | |||
| 善款用途:通过互联网公开募捐平台筹集善款,用于帮扶困境老人。 | |||||
| 23、 | 52620600MJY949356HA24005 | 助力困境家庭新生 | |||
| 善款用途:通过互联网公开募捐平台筹集善款,为困境家庭提供支持。 | |||||
| 24、 | 52620600MJY949356HA24006 | 困境家庭救助行动 | |||
| 善款用途:通过互联网公开募捐平台筹集善款,用于帮扶因各种原因陷入困境的家庭。 | |||||
| 25、 | 52620600MJY949356HA24007 | 大病救助 | |||
| 善款用途:通过互联网公开募捐平台筹集善款,用于开展大病救助及其家庭帮扶。 | |||||
| 26、 | 52620600MJY949356HA24008 | 流浪动物救助 | |||
| 善款用途:通过互联网公开募捐平台筹集善款,开展流浪动物救助。 | |||||
| 27、 | 52620600MJY949356HA24009 | 非限定性资金筹集 | |||
| 善款用途:非限定性资金,基于公益性的目的用于支持各类公益事业等。 | |||||
| 28、 | 52620600MJY949356HA24002 | 圆梦山/藏区留守儿童 | |||
| 善款用途:为山区困境儿童送去必备的生活物资及学习礼包 | |||||
| 29、 | 52620600MJY949356HA24001 | 濒危物种及生物多样性保护计划 | |||
| 善款用途:用于开展濒危动植物、生物多样性等生态环保工作。 | |||||
| 30、 | 51620623MJY9207565A24002 | 爱心天祝·善行互助 | |||
| 善款用途:将用于全县公益慈善志愿服务、社会福利、养老服务、残疾人、困境儿童或因病、因灾陷入困境的特殊困难群体以及需要救助且符合救助条件的人员。 | |||||
| 31、 | 51620602MJY975159RA24002 | “我在南山有棵树”志愿植树活动 | |||
| 善款用途:用于在凉州区2024年南部山区碳汇林建设区域的“我在南山有棵树”志愿植树基地,开展凉州区“我在南山有棵树”志愿植树活动 | |||||
| 32、 | 51620602MJY975159RA24001 | 积石山县地震紧急救援募捐活动 | |||
| 善款用途:用于积石山地震受灾群众基本生活保障及恢复灾后重建 | |||||
| 33、 | 51620623MJY9207565A24001 | 临夏州积石山县6.2级地震救灾捐助 | |||
| 善款用途:生活救助、灾后重建等。 | |||||
| 34、 | 51620621MJW466553LA23001 | 民勤县民政局 民勤县慈善协会 抗震救灾捐赠 | |||
| 善款用途:用于积石山地震受灾群众基本生活保障及恢复灾后重建 | |||||
| 35、 | 516206005716055647A23001 | 积石山县地震紧急救援募捐活动 | |||
| 善款用途:为因受积石山县6.2级地震影响的甘肃受灾地区的困难群众提供资金及物资救助、减防灾教育等。 | |||||
| 36、 | 51620622591223707CA23001 | 12.18积石山县6.2级地震抗震救灾 | |||
| 善款用途:物资运送积石山保安族东乡族撒拉族自治县慈善协会,资金武威市慈善总会统一捐赠 | |||||
| *非实时数据,最新以慈善中国公示为准! | |||||
| ID | 慈善组织名称 | 开户银行 | 银行账号 | ||
| 1、 | 武威市慈善总会 | 农行武威凉州支行 | 27120001040016977 | ||
| 2、 | 古浪县慈善协会 | 甘肃古浪农村商业银行古浪支行 | 250210122000009081 | ||
| 3、 | 民勤县慈善协会 | 中国工商银行民勤支行营业室 | 2710051329200090864 | ||
| 4、 | 凉州区慈善协会 | 中国农业银行武威城区东关银行 | 27110401040003532 | ||
| 5、 | 武威市望京公益服务中心 | 甘肃银行武威分行 | 61013100200022256 | ||
| 6、 | 天祝藏族自治县慈善协会 | 中国农行银行天祝藏族自治县支行营 | 27135001040013159 | ||
| *银行账号信息,请以慈善组织官方渠道、民政部门发布为准! | |||||














