安庆基金会推荐
基本信息、银行账号、税前扣除/公募资格、范围
![]() |
安庆捐款 |
| 服务平台 |
| ID | 备案编号 | 募捐方案名称 | |||
| 1、 | 51340881799817619PA25005 | 慈善年会 | |||
| 善款用途:用于情系各项目支出以及管理费用 | |||||
| 2、 | 51340800771116650NA25007 | “安庆一中教育发展基金”募捐活动 | |||
| 善款用途:主要用于开展助学、奖学、激励以及拔尖人才培训、校园文化发展以及其他符合慈善法要求的相关公益项目。 | |||||
| 3、 | 51340881799817619PA25007 | 壹基金温暖包 | |||
| 善款用途:申请并发放温暖包 | |||||
| 4、 | 51340881799817619PA25006 | 圆梦助学 | |||
| 善款用途:资助情系在助的准大学生 | |||||
| 5、 | 51340800771116650NA25006 | 2025年慈善一日捐募捐活动 | |||
| 善款用途:慈善募捐活动接收的善款严格按照《中华人民共和国慈善法》和《安庆市慈善总会章程》规范使用。全部用于助老、助孤、助学、助医、助残、助困等活动。 | |||||
| 6、 | 51340881799817619PA25004 | 暖冬行动 | |||
| 善款用途:用于情系在助学生家庭采购慰问物资 | |||||
| 7、 | 51340882MJB24395X2A25001 | “筑梦未来”公益慈善募捐 | |||
| 善款用途:资助困难学生和困难家庭 | |||||
| 8、 | 51340881799817619PA25002 | “星火”夏令营 | |||
| 善款用途:用于夏令营项目开展支出,包含餐费、研学费、营服定制、相册制作等 | |||||
| 9、 | 51340881799817619PA25003 | 圆梦大学 | |||
| 善款用途:以励志金的形式发放给情系资助的、当年高考升学的准大学生 | |||||
| 10、 | 51340881553277114NA25002 | 困境脑瘫儿童关爱行动 | |||
| 善款用途:以月捐为核心募资方式,为儿童提供家庭支持、社会融入、心理帮扶、就业准备四类服务,建立“动态识别-持续帮扶-长期陪伴”机制。 | |||||
| 11、 | 51340881MJB23392XQA25001 | 2025年盛夏有爱 | |||
| 善款用途:直接资助学生 | |||||
| 12、 | 51340800771116650NA25005 | “复建镇皖楼,重现名城精典”慈善项目募捐活动 | |||
| 善款用途:用于镇皖楼复建工程建安、附属设施、征迁补偿等 | |||||
| 13、 | 51340881553277114NA25001 | “应急救护”项目AED普及安装公开募捐 | |||
| 善款用途:所筹善款将全部用于AED设备的采购、安装以及后续维护,并配套开展应急救护培训,确保设备关键时刻用得上、会使用 。 | |||||
| 14、 | 51340881799817619PA25001 | 一对一助学 | |||
| 善款用途:用于“一对一”助学项目以及相关活动 | |||||
| 15、 | 51340800771116650NA25003 | “雨花敬老专项基金”募捐活动 | |||
| 善款用途:用于开展符合《中华人民共和国慈善法》规定的慈善活动,主要包括:免费助餐,敬老助餐、亲情陪伴文化宣传,临终关怀等公益项目。 | |||||
| 16、 | 51340800771116650NA25004 | “东莞市安徽安庆商会慈善基金”募捐活动 | |||
| 善款用途:用于开展符合《中华人民共和国慈善法》规定的慈善活动,主要包括支持政府倡导的民生公益项目、定向帮扶弱势群体(如孤寡老人、留守儿童、困难学生等)、突发公共事件应急援助以及其他符合《慈善法》规定的公益用途。 | |||||
| 17、 | 51340800771116650NA25002 | “安庆市华中路第一小学教育事业发展基金”募捐活 | |||
| 善款用途:主要用于开展奖教奖学、助教助学、教学改革、学生活动、学校建设等符合慈善法要求的相关公益活动。 | |||||
| 18、 | 51340800771116650NA25001 | “红心闪闪▪守护宜城”AED项目募捐活动 | |||
| 善款用途:AED的购买与安装以及相关急救技能培训等 | |||||
| 19、 | 51340828598677736TA24002 | 岳西县社区基金 | |||
| 善款用途:用于解决社区因各种原因造成困难的群体 | |||||
| 20、 | 513408255545644813A24001 | 太蕲高速刘畈出口建设募捐项目 | |||
| 善款用途:用于增修太蕲高速刘畈互通出口 | |||||
| 21、 | 513408255545644813A24002 | 太湖县社区慈善基金公开募捐项目 | |||
| 善款用途:用于全县救急难互助社开展救助活动和实施其他乡村振兴项目。 | |||||
| 22、 | 51340881553277114NA24004 | 桐城市各村社“救急难“项目 | |||
| 善款用途:用于救急难项目 | |||||
| 23、 | 51340800771116650NA24011 | “宜童成长”募捐活动 | |||
| 善款用途:(一)成长关爱 为困境儿童提供生活补助,让困境儿童不会因为家庭经济问题,导致营养不良,影响身体发育。帮扶标准2600元/人/年。(200元/月生活资助款、春节红包200元) (二)学业助力 为困境儿童提供学业补助,让困境儿童不会因为家庭经济问题面临失学、辍学等情况。帮扶标准小学1000元/人/年、初中2000元/人/年、高中3000元/人/年。 | |||||
| 24、 | 51340881553277114NA24003 | 慈善随手捐 | |||
| 善款用途:用于桐城市慈善会章程规定内的慈善活动 | |||||
| 25、 | 51340828598677736TA24001 | 幸福家园慈善一日捐 | |||
| 善款用途:困难群体救助,村社公益事业、生态环保、基础设施等建设 | |||||
| 26、 | 51340800771116650NA24010 | “2024年慈善一日捐”活动 | |||
| 善款用途:用于开展符合《中华人民共和国慈善法》规定的慈善活动,主要包括(一)扶贫、济困;(二)扶老、救孤、恤病、助残、优抚;(三)救助自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件造成的损害;(四)促进教育、科学、文化、卫生、体育等事业的发展;(五)防治污染和其他公害,保护和改善生态环境;(六)符合本法规定的其他公益活动。 | |||||
| 27、 | 51340827358597884YA24004 | 望江县慈善总会·申州基金 | |||
| 善款用途:用于开展符合《中华人民共和国慈善法》规定的慈善活动,主要包括资助教育和扶贫济困。 | |||||
| 28、 | 51340827358597884YA24005 | 望江县慈善总会驻外商会基金 | |||
| 善款用途:用于开展符合《中华人民共和国慈善法》规定的慈善活动,主要包括 扶弱济困、生态环保、基础设施、村社文化、产业帮扶等慈善用途 。 | |||||
| 29、 | 51340827358597884YA24003 | 望江县慈善总会·回龙宫兴教基金 | |||
| 善款用途:用于开展符合《中华人民共和国慈善法》规定的慈善活动,主要包括: 1.优秀学生、优秀教师、优秀教育工作者的奖励;2.家庭困难的师生资助和救助;3.校友及爱心人士指定的资助和奖励对象;4.学校的基础设施建设和物资采购;5.甲方指定用途。 资金安排以具体实施方案为准。 | |||||
| 30、 | 51340881553277114NA24001 | 桐城市95慈善公益节 | |||
| 善款用途:活动接收的捐款及配捐使用按照《中华人民共和国慈善法》和《桐城市慈善会章程》规范使用范围,主要用于桐城市“幸福家园村社互助项目”。 | |||||
| 31、 | 51340827358597884YA24002 | 望江县慈善总会·赛口镇兴教助困文化基金 | |||
| 善款用途:用于开展符合《中华人民共和国慈善法》规定的慈善活动,主要包括社会服务和公益项目、医疗救助、教育和文化活动、环境保护和社会公共设施建设、生活救助和住房援助、特定群体救助等。 | |||||
| 32、 | 51340800771116650NA24009 | “心居爱心冠名基金”募捐活动 | |||
| 善款用途:用于开展符合《中华人民共和国慈善法》规定的慈善活动,主要包括(一)扶贫、济困;(二)扶老、救孤、恤病、助残、优抚;(三)救助自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件造成的损害;(四)促进教育、科学、文化、卫生、体育等事业的发展;(五)防治污染和其他公害,保护和改善生态环境;(六)符合本法规定的其他公益活动。 | |||||
| 33、 | 51340800771116650NA24008 | “安庆田中教育发展专项基金”募捐活动 | |||
| 善款用途:用于开展符合《中华人民共和国慈善法》规定的慈善活动,主要包括促进学校教育事业发展等公益项目。 | |||||
| 34、 | 51340800771116650NA24007 | “慧灵助残专项基金”募捐活动 | |||
| 善款用途:用于开展符合《中华人民共和国慈善法》规定的慈善活动,主要包括:心智障碍人士社区化服务,场地建设、设备设施、专业服务、活动开展、社会倡导等。 | |||||
| 35、 | 51340800771116650NA24006 | “给你一个家”扶残助残专项基金募捐活动 | |||
| 善款用途:用于开展符合《中华人民共和国慈善法》规定的慈善活动,主要包括:我市残疾人事业发展,困难残疾人救助,残疾人服务设施建设等公益项目。 | |||||
| 36、 | 51340800771116650NA24005 | “安庆市崇军关爱基金”募捐活动 | |||
| 善款用途:用于开展符合《中华人民共和国慈善法》规定的慈善活动,主要包括:崇军关爱、生活帮扶、应急帮扶、医疗帮扶、教育帮扶、公益帮扶和其他特殊情况帮扶等。 | |||||
| *非实时数据,最新以慈善中国公示为准! | |||||
| ID | 慈善组织名称 | 开户银行 | 银行账号 | ||
| 1、 | 桐城市慈善会 | 安徽省信用联合社 | 20010402062366600000032 | ||
| 2、 | 潜山市慈善总会 | 中国建设银行潜山支行 | 34050168430800001553 | ||
| 3、 | 安庆市慈善总会 | 中国工商银行安庆分行开发区支行 | 1309004319200263829 | ||
| 4、 | 岳西县慈善协会 | 中国农业银行岳西县支行 | 12857001040010078 | ||
| 5、 | 太湖县慈善总会 | 中国农业银行太湖支行营业部 | 12758001040012140 | ||
| 6、 | 望江县慈善总会 | 徽商银行望江支行 | 1692601021000054353 | ||
| 7、 | 桐城市情系爱心联合会 | 中国农业银行安徽省桐城市支行营业部 | 12751001040013954 | ||
| 8、 | 桐城关爱女孩网志愿者协会 | 工行安庆桐城支行营业厅 | 1309075009200006341 | ||
| *银行账号信息,请以慈善组织官方渠道、民政部门发布为准! | |||||














