马鞍山基金会推荐
基本信息、银行账号、税前扣除/公募资格、范围
![]() |
马鞍山捐款 |
| 服务平台 |
| ID | 备案编号 | 募捐方案名称 | |||
| 1、 | 51340500746764947DA25004 | 2025年“慈善一日捐” | |||
| 善款用途:救助我市困难群众、开展符合慈善宗旨的公益活动等。 | |||||
| 2、 | 51340500746764947DA25003 | 马鞍山公民道德建设公益基金 | |||
| 善款用途:为生活困难的道德模范、身边好人、岗位学雷锋标兵、新时代好少年等各类先进典型提供经济救助;对各类先进典型进行奖励,以树立榜样,弘扬正能量。 | |||||
| 3、 | 51340500746764947DA25001 | 社区(村)慈善基金 | |||
| 善款用途:1、资助和支持社区(村)教育、科学、文化、卫生、体育、环保、扶贫、济困、扶老、救孤、助残、恤病、优抚等方面的慈善项目或慈善活动。 2、改善社区(村)公共服务设施,美化居住环境,建设幸福社区、美丽乡村,促进乡村振兴和社区共建共治共享等。 3、促进“五社联动”机制建设,资助和发展社区(村)社会工作、志愿服务等,引导社区治理问题以自治、互助等方式解决。 4、用于社 | |||||
| 4、 | 51340500746764947DA25002 | 马鞍山市第四人民医院慈善基金 | |||
| 善款用途:为我市困难精神障碍、传染性疾病等患者提供慈善帮扶 | |||||
| 5、 | 51210300661234920XA25001 | 蒲公英计划 | |||
| 善款用途:关爱留守和困境儿童 | |||||
| 6、 | 51210300661234920XA25002 | 涂鸦冒险家 | |||
| 善款用途:用于美化敬老院 | |||||
| 7、 | 51340500746764947DA24003 | 流浪动物救助基地建设筹资 | |||
| 善款用途:筹资建设流浪动物救助基地及后期运维,收容救助市域内外的流浪动物 | |||||
| 8、 | 51340522335626566QA25001 | 关于开展2024年度“慈善一日捐”活动的通知 | |||
| 善款用途:用于救助因病、因灾等人员 | |||||
| 9、 | 51210300507502165KA24001 | 鞍山市慈善总会秋季助学公开募捐 | |||
| 善款用途:筹集学费、书籍费、生活费等必要的学习和生活费用 | |||||
| 10、 | 51340500746764947DA24002 | 2024年度“慈善一日捐” | |||
| 善款用途:救助我市困难群众、开展符合慈善宗旨的公益活动等。 | |||||
| 11、 | 51340500746764947DA24001 | 慈善助残·添翼计划 | |||
| 善款用途:为具有我市户籍且在市残疾人康复中心(市残疾人辅助器具中心)参训的残疾儿童发放生活补助和租房补助。 | |||||
| 12、 | 51210300507502165KA23001 | “纪念九.五慈善日 汇聚爱心促振兴”主题募捐 | |||
| 善款用途:定向用于乡村振兴帮扶项目 | |||||
| 13、 | 51340500746764947DA23003 | 2023年度“慈善一日捐” | |||
| 善款用途:救助我市困难群众、开展符合慈善宗旨的公益活动等。 | |||||
| 14、 | 51340500746764947DA23002 | 助老爱老慈善基金 | |||
| 善款用途:为贯彻落实党的二十大精神,聚焦老年人生活高品质,动员全社会共同助老爱老,募集善款全部用于实施慈善助老项目。 | |||||
| 15、 | 51340500746764947DA23001 | 第十五季“为爱行走” | |||
| 善款用途:所得善款全部注入“小马网慈善基金”,主要用于实施“善佑雏鹰”项目,救助本市低保和低保边缘家庭中18岁(含)以下的白血病、恶性肿瘤和罕见病患儿。 | |||||
| 16、 | 51340500746764947DA22004 | 2022年度“慈善一日捐” | |||
| 善款用途:救助我市困难群众、开展符合慈善宗旨的公益活动等。 | |||||
| 17、 | 51340500746764947DA22003 | “爱心头盔”护航安全出行 | |||
| 善款用途:募集善款购买“爱心头盔”,由交警分发给有需要的市民,保障骑行安全,提升全民交通安全意识。 | |||||
| 18、 | 51340500746764947DA22002 | 老年助餐慈善基金 | |||
| 善款用途:“老年助餐慈善基金”专项用于资助城乡社区老年食堂、社区助餐点建设补贴;资助城乡社区老年食堂、社区助餐点日常运营补贴;资助低保、特困、高龄独居等特殊老年人的入户送餐和助餐项目补贴;其他与老年助餐服务相关项目补贴等 | |||||
| 19、 | 51340500746764947DA22001 | 夏日送清凉·关爱“城市美容师” | |||
| 善款用途:呼吁爱心企业、单位、爱心市民尽己所能为环卫工人奉献爱心,为他们送去一份夏日的清凉 | |||||
| 20、 | 51210300507502165KA22001 | 加强事实无人抚养儿童保障工作专项募捐活动 | |||
| 善款用途:对事实无人抚养儿童发放基本生活补贴,对符合条件的事实无人抚养儿童按规定实施医疗救助,完善教育资助救助。将事实无人抚养儿童参照孤儿纳入教育资助范围. | |||||
| 21、 | 51340500746764947DA21004 | 第14季为爱行走 | |||
| 善款用途:市慈善总会与小马科技合作,借助小马网新媒体平台,策划实 施2021年第14季为爱行走”公益徒步活动,所得善款全部注入“小马网慈善基金",主要用于本市18岁(含)以下白血病和恶性肿瘤患儿救助。 | |||||
| 22、 | 51340500746764947DA21003 | 2021年“慈善一日捐” | |||
| 善款用途:救助马鞍山市困难群众、开展公益活动等。 | |||||
| 23、 | 51340500746764947DA21002 | 风“豫”同舟 河南加油 防汛救灾专项捐赠 | |||
| 善款用途:所捐善款全部用于支持受灾地区做好灾后重建和后续防灾减灾工作,帮助受灾情影响的弱势人群,在生产、生活、心理等方面方面重拾信心,全力保障灾区群众基本生活。 | |||||
| 24、 | 51340500746764947DA21001 | 第13季“为爱行走” | |||
| 善款用途:市慈善总会与小马科技合作,借助小马网新媒体平台,策划实施2020年第12季“为爱行走”公益徒步活动,所得善款全部注入“小马网慈善基金”,主要用于本市18岁(含)以下白血病和恶性肿瘤患儿救助。 | |||||
| 25、 | 51210300507502165KA20002 | 鞍山市环境教育基地暨大熊猫关爱基金 | |||
| 善款用途:1.为10000名鞍山市留守儿童困境儿童提供环境保护、动植物、大熊吧科普教育服务(门票+午餐+交通+文创产品 每人次400元 合计金额:4,000,000.00元。 2.鞍山市环境教育基地建设(场地改造+场馆布置+办公设备等)合计金额:3000,000.00元 3.大熊猫关爱基金+公益文创产品开发合计金额:180,000.00元 | |||||
| 26、 | 51340500746764947DA20007 | 2020年“慈善一日捐” | |||
| 善款用途:救助困难群众 | |||||
| 27、 | 51340500746764947DA20006 | 2020年第12季“为爱行走”公益徒步活动 | |||
| 善款用途:市慈善总会与小马科技合作,借助小马网新媒体平台,策划实施2020年第12季“为爱行走”公益徒步活动,所得善款全部注入“小马网慈善基金”,主要用于本市18岁(含)以下白血病和恶性肿瘤患儿救助。 | |||||
| 28、 | 51340500746764947DA20005 | 2020为爱行走第11季云徒步 | |||
| 善款用途:市慈善总会与小马网合作,借助小马网新媒体平台,开展为2020为爱行走第11季云徒步,所得善款全部注入“小马网慈善基金”,主要用于本市18岁(含)以下白血病儿童救助,适当用于18岁(含)以下恶性肿瘤儿童救助及AED(自动体外除颤器)的配置。 | |||||
| 29、 | 51210300507502165KA20001 | “新型冠状病毒感染的肺炎疫情” 公开募捐 | |||
| 善款用途:1.部分捐款用于湖北省慈善总会、武汉市慈善总会采购当地急需的医疗用品、设备,和当地抗疫一线医疗人员及家属、患者及家属的救助。 2.捐赠物资用于鞍山市内定点抗疫救治医院医务人员的一线防治使用。 3.部分捐款用于为鞍山市内奋战在阻击疫情第一线的医务、警务、社区工作等工作人员采购、提供必要的防护用品。 4.部分捐款用于为因奋战一线、履职尽责而感染疫病的公职人员及家 | |||||
| 30、 | 51340500746764947DA20004 | 马鞍山市慈善总会抗击新冠肺炎专项捐赠 | |||
| 善款用途:新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控专项募捐 | |||||
| 31、 | 51340500746764947DA20003 | AED配置专项基金 | |||
| 善款用途:专项用于我市AED的配置和培训 | |||||
| 32、 | 51340500746764947DA19006 | 第10季为爱行走 | |||
| 善款用途:主要用于本市18岁(含)以下白血病儿童救助,适当用于18岁(含)以下恶性肿瘤儿童救助及AED(自动体外除颤器)的筹备。 | |||||
| 33、 | 51340500746764947DA19004 | 善佑雏鹰项目 | |||
| 善款用途:帮助马鞍山市低保和低保边缘家庭中18岁(含)以下患白血病、恶性肿瘤儿童 | |||||
| 34、 | 51340500746764947DA19005 | 慈善大病救助项目 | |||
| 善款用途:帮助马鞍山市低保等大病贫困患者 | |||||
| 35、 | 51340500746764947DA19002 | 慈善助学 | |||
| 善款用途:资助马鞍山市户籍低保户家庭中,参加当年全国普通高考并录取的本科生 | |||||
| 36、 | 51340500746764947DA19003 | 慈善捐助 | |||
| 善款用途:捐赠人不指定资助对象,由马鞍山市慈善总会统筹管理使用。 | |||||
| *非实时数据,最新以慈善中国公示为准! | |||||
| ID | 慈善组织名称 | 开户银行 | 银行账号 | ||
| 1、 | 马鞍山市慈善总会 | 中国工商银行马鞍山花山支行 | 1306021109300033951 | ||
| 2、 | 鞍山市慈善总会 | 华夏银行鞍山分行营业部 | 14150000000009543 | ||
| 3、 | 海城市慈善协会 | 中国工商银行海城市支行 | 0704092009264211608 | ||
| 4、 | 鞍山市呼吸联盟志愿者协会 | 鞍山银行营业部 | 7200000001004181 | ||
| 5、 | 当涂县慈善协会 | 当涂县慈善协会 | 18570699848 | ||
| 6、 | 含山县慈善协会 | 含山农村商业银行 | 20000415081010300000018 | ||
| 7、 | 马鞍山市博望区慈善协会 | 马鞍山农村商业银行 | 20000525104810300000042 | ||
| 8、 | 和县慈善协会 | 中国农业银行和县支行营业部 | 12256001040019308 | ||
| *银行账号信息,请以慈善组织官方渠道、民政部门发布为准! | |||||














