佛山基金会推荐
基本信息、银行账号、税前扣除/公募资格、范围
![]() |
佛山捐款 |
| 服务平台 |
| ID | 备案编号 | 募捐方案名称 | |||
| 1、 | 514406066863783576A25018 | 2025年杏坛镇吉祐村敬老节活动 | |||
| 善款用途:1.向佛山市顺德区杏坛镇吉祐村59岁及以上长者发放慰问金和慰问品;2.为杏坛镇吉祐村90岁长者发放纪念品(含金材质);3.开展杏坛镇吉祐村敬老节活动。 | |||||
| 2、 | 5144060667889452XCA25036 | 稔海福利慈善基金2025年敬老慈善活动 | |||
| 善款用途:1.向勒流街道稔海村60岁以上长者发放慰问金; 2.向勒流街道稔海村2025年新增年满90岁的长者发放纪念品(含金材质); 3.举办一场敬老晚宴; 4.线下筹款活动。 | |||||
| 3、 | 5144060667889452XCA25035 | 2025年裕涌第二十五届敬老活动 | |||
| 善款用途:1.向裕涌60岁及以上长者发放慰问金; 2.为裕涌新增90岁长者发放慰问品(含金材质); 3.开展敬老晚宴; 4.举办4场粤剧演出 5.线下筹款活动。 | |||||
| 4、 | 514406066863783576A25017 | 2025年杏坛镇安富村敬老节活动 | |||
| 善款用途:1.向佛山市顺德区杏坛镇安富村60岁及以上长者发放慰问金和慰问品;2.为杏坛镇安富村85岁及以上长者发放纪念品(含金材质);3.开展杏坛镇安富村敬老节活动 | |||||
| 5、 | 5144060666817406XGA25028 | 陈村镇南涌社区公益慈善基金(2025-2027 | |||
| 善款用途:1、帮扶南涌社区困难家庭 2、开展中秋、重阳、春节慰问活动 3、开展南涌社区共建行动 | |||||
| 6、 | 514406067829856757A25020 | 2025年容桂四基社区古桥飘色艺术文化节活动 | |||
| 善款用途:用于开展2025年容桂四基社区古桥飘色艺术文化节活动。 | |||||
| 7、 | 5144060667889452XCA25033 | 富裕村第二十八届敬老活动 | |||
| 善款用途:1.向勒流街道富裕村60岁以上长者发放慰问金; 2.开展一场社区敬老游园活动; 3.举办一场敬老晚宴。 | |||||
| 8、 | 5144060667889452XCA25034 | 2025年黄连社区第二十二届敬老活动 | |||
| 善款用途:1.向勒流街道黄连社区60岁以上长者发放慰问金; 2.为勒流街道黄连社区90岁以上长者发放纪念品(含金材质); 3.开展勒流街道黄连社区敬老晚宴。 | |||||
| 9、 | 5144060667889452XCA25032 | 江义村第二十五届敬老慈善活动 | |||
| 善款用途:1.向勒流街道江义村55岁以上长者发放慰问金; 2.举行江义村第二十五届敬老晚宴; 3.举办粤剧表演。 | |||||
| 10、 | 514406066864230318A25028 | 北滘慈善会·三桂村福利基金2025慈善募捐 | |||
| 善款用途:向60周岁及以上的三桂村户籍村民发放老人金,对2025年考上重点本科、重点高中的三桂村户籍学子发放奖学金,开展一场慈善晚宴筹款活动。 | |||||
| 11、 | 514406066864230318A25026 | 2025年北滘慈善会--马龙村(马村片)重阳敬 | |||
| 善款用途:用于支持马龙村(马村片)重阳敬老活动经费,如发放本届重阳节老人慰问金、慰问品,开展重阳敬老晚宴,支付广告策划等费用。 | |||||
| 12、 | 514406066864230318A25027 | 2025年北滘慈善会--马龙村(现龙片)重阳敬 | |||
| 善款用途:用于支持马龙村(现龙片)重阳敬老活动经费,如发放本届重阳节老人慰问金、慰问品,开展重阳敬老晚宴,支付广告策划等费用。 | |||||
| 13、 | 514406066864230318A25025 | 北滘慈善会·西滘冠名基金重阳节慈善募捐活动 | |||
| 善款用途:用于开展西滘村重阳节活动,含敬老晚宴、现场氛围布置、舞台节目表演、重阳便民摊位、游园会、广告物料制作等支出。 | |||||
| 14、 | 51440605759211460WA25003 | 2025年大沥镇中小学师生一元捐慈善活动 | |||
| 善款用途:用于为大沥镇中小学家庭经济困难的在读心理高危学生提供心理诊断、治疗(治疗诊断内容包括心理治疗和药物治疗)及心理辅导服务支持;为具有潜在心理危机风险的在读学生(当下状态容易发生心理危机风险高)提供专业心理辅导;为心理危机风险高的在读学生(正处在危机时刻)提供心理危机干预的费用支持;为提升中小学教师、家长心理健康教育水平及家庭教育指导技能相关培训提供费用支持。 | |||||
| 15、 | 51440606666470498PA25017 | 2025年葛岸村重阳节敬老活动 | |||
| 善款用途:本次活动所筹善款均定向用于开展2025年葛岸村重阳节敬老活动,包括对葛岸村60周岁及以上的长者派发敬老节慰问金、开展两场粤剧演出、一场重阳晚宴、大额捐赠宴席等 | |||||
| 16、 | 5144060667889452XCA25031 | 西华村2025年敬老活动 | |||
| 善款用途:1.向勒流街道西华村60周岁以上长者发放慰问金和慰问品(包括但不限于米、油等); 2.为勒流街道西华村100岁及以上长者发放纪念品(含金材质);3.回馈捐赠单位代表宴席。 | |||||
| 17、 | 514406066864230318A25023 | 北滘慈善会·广教社区福利基金2025慈善募捐 | |||
| 善款用途:用于举办重阳敬老长者爱心餐,发放重阳节日慰问金 | |||||
| 18、 | 514406066863783576A25016 | 2025年杏坛镇马宁村敬老节活动 | |||
| 善款用途:1.向佛山市顺德区杏坛镇马宁村60岁及以上长者发放慰问金和慰问品; 2.为杏坛镇马宁村90岁及以上长者发放纪念品(含金材质); 3.开展杏坛镇马宁村敬老节活动 | |||||
| 19、 | 51440606675171756RA25016 | “百年星槎·薪火相传”星槎小学星光基金 | |||
| 善款用途:用于开展星槎小学校园建设以及开展校园专题活动等。 | |||||
| 20、 | 514406066864230318A25024 | 2025年北滘慈善会·莘村福利基金重阳慈善募捐 | |||
| 善款用途:用于开展莘村重阳敬老活动,发放重阳敬老慰问金和慰问品。 | |||||
| 21、 | 51440605732187413GA25012 | 罗村一中校友教育基金募捐活动 | |||
| 善款用途:(1)罗村一中内家庭困难师生的助学救助; (2)对优秀师生的奖教奖学; (3)支持设备设施购置、校园建设、教学环境建设; (4)为学校培训人才的教师培训工程提供资金支持; (5)2025年校友联谊活动,开展校园体艺特色活动和学校品牌形象提升活动; (6)其他有利于提升罗村一中教育事业发展的工作活动。 | |||||
| 22、 | 514406066863783576A25015 | 2025年龙潭村敬老慈善活动 | |||
| 善款用途:1.向佛山市顺德区杏坛镇龙潭村60岁及以上长者发放慰问金和慰问品;2.向杏坛镇龙潭村90岁的长者发放纪念品(含金材质)。 | |||||
| 23、 | 5144060667889452XCA25030 | 2025年勒流街道南水村第三十届敬老活动 | |||
| 善款用途:用于举办南水村敬老晚宴。 | |||||
| 24、 | 5144060667889452XCA25029 | 2025年新城社区敬老活动 | |||
| 善款用途:1.向新城社区60岁以上长者发放慰问品包括但不限于油、米等物资; 2.为新城社区90岁以上长者发放纪念品(含金材质); 3.举办敬老晚宴。 | |||||
| 25、 | 5144060667889452XCA25027 | 2025年新安村敬老活动 | |||
| 善款用途:1.向勒流街道新安村60岁及以上长者发放节日慰问金; 2.开展勒流街道新安村敬老晚宴。 | |||||
| 26、 | 5144060667889452XCA25028 | 2025年勒流街道龙眼村第二十八届敬老活动 | |||
| 善款用途:1.向勒流街道龙眼村60岁及以上长者发放慰问金;2.为勒流街道龙眼村2025 年度新增80岁长者夫妇及新增90岁长者发放礼品(含金材质);3.开展勒流街道龙眼村敬老活动 | |||||
| 27、 | 51440608661486044GA25015 | 佛山市高明区民政社会事务治理慈善项目 | |||
| 善款用途:项目募得款物将用于支持高明区困境儿童帮扶,开展婚姻家庭教育宣传,以及实施婚姻文化公共设施的建设和改善。 | |||||
| 28、 | 51440605698110112RA25001 | 南海区九江慈善会儒林教育发展基金募捐活动 | |||
| 善款用途:主要用于奖励在教育教学科研、学校管理、人才培养、科技创新等方面有突出贡献的教师;奖学助学;支持教育合作与交流;资助教育公益项目、学校教育机构基础设施建设、教育设备的提升改造等。 | |||||
| 29、 | 5144060667889452XCA25026 | 2025年新明村敬老活动 | |||
| 善款用途:1.向勒流街道新明村60岁以上长者发放慰问品包括但不限于油、米等物资; 2.向勒流街道新明村90岁以上长者送上鲜花; 3.向勒流街道新明村2025年新增年满90岁的长者发放金饰礼品; 4.向勒流街道新明村60岁及以上长者发放慰问金; 5.开展重阳节敬老活动晚宴。 | |||||
| 30、 | 5144060677098590XWA25016 | 众善汇 耆享福-2025重阳敬老宴 | |||
| 善款用途:项目筹募善款用于2025年10月开展的重阳节敬老慈善宴活动。 | |||||
| 31、 | 514406066863783576A25014 | 2025年杏坛社区第二十五届敬老节活动 | |||
| 善款用途:1.向佛山市顺德区杏坛镇杏坛社区60岁及以上长者发放慰问金和慰问品; 2.为杏坛镇杏坛社区90岁及以上长者发放纪念品(含金材质); 3.开展杏坛镇杏坛社区敬老节活动 | |||||
| 32、 | 514406066864230318A25022 | 槎涌社区2025年重阳节敬老活动 | |||
| 善款用途:为女年满55周岁、男年满60周岁以上的槎涌户籍长者分年龄等级派发重阳敬老慰问金 | |||||
| 33、 | 51440604757850808JA25005 | 佛山市第三中学红棉教育基金 | |||
| 善款用途:促进佛山市第三中学学校教育事业发展,奖学助学、奖教、办学条件改善、教育科研、改革创新项目等。 | |||||
| 34、 | 514406067829856757A25019 | 容桂街道2025年重阳节敬老募捐活动 | |||
| 善款用途:为容桂街道的长者开展慰问活动发放慰问金或慰问品,同时帮助其中有需要帮扶的困难长者。 | |||||
| 35、 | 51440606686351963TA25021 | 2025年新民敬老大会募捐活动 | |||
| 善款用途:筹得善款将为顺德区伦教街道新民股份合作经济社60岁以上居民派发慰问金、慰问品(慰问品内容包含5斤花生油、10斤大米、包装袋)及开展重阳敬老大会。 | |||||
| 36、 | 51440606686351963TA25020 | 2025年北海敬老大会募捐活动 | |||
| 善款用途:筹得善款将为北海股份经济合作联合社60岁以上居民派发慰问金、慰问品(慰问品内容包含1瓶花生油、10斤大米、包装袋)及开展重阳敬老宴会。 | |||||
| *非实时数据,最新以慈善中国公示为准! | |||||
| ID | 慈善组织名称 | 开户银行 | 银行账号 | ||
| 1、 | 佛山市三水区乐平慈善会 | 佛山农村商业银行三水乐平支行 | 80020000003282448 | ||
| 2、 | 佛山市禅城区慈善会 | 中国银行佛山澜普支行 | 695157758192 | ||
| 3、 | 佛山市高明区慈善会 | 高明农商银行沧江支行 | 80020000000423754 | ||
| 4、 | 佛山市顺德区乐从慈善会 | 广东顺德农村商业银行 | 05618800217767 | ||
| 5、 | 佛山市顺德区陈村慈善会 | 顺德农商银行陈村支行 | 03618800146201 | ||
| 6、 | 佛山市顺德区均安慈善会 | 顺德农商银行 | 09618800062441 | ||
| 7、 | 佛山市顺德区勒流慈善会 | 顺德农商银行勒流支行 | 0661880056369 | ||
| 8、 | 佛山市顺德区容桂慈善会 | 佛山市顺德农村商业银行 | 10618800100847 | ||
| 9、 | 佛山市顺德区龙江慈善会 | 中国农业银行顺德丰华支行账号 | 07618800059402 | ||
| 10、 | 佛山市顺德区大良慈善会 | 顺德农村商业银行大良怡发支行 | 01308800008786 | ||
| 11、 | 佛山市顺德区杏坛慈善会 | 农商银行 | 08618800146406 | ||
| 12、 | 佛山市顺德区伦教慈善会 | 顺德农商银行伦教支行 | 02618800139125 | ||
| 13、 | 佛山市顺德区北滘慈善会 | 佛山市顺德区北滘慈善会 | 801101000549160786 | ||
| 14、 | 佛山市禅城区南庄镇慈善会 | 佛山农村商业银行罗南支行 | 80020000001406091 | ||
| 15、 | 佛山市南海区九江慈善会 | 广东南海农商银行九江支行 | 80020000004385300 | ||
| 16、 | 佛山市南海区慈善会 | 中国农业银行南海分行营业部 | 44501001040010003 | ||
| 17、 | 佛山市三水区慈善会 | 中国建设银行佛山三水赤岗支行 | 44001667137053000548 | ||
| 18、 | 佛山市南海区大沥慈善会 | 中国农业银行南海大沥支行 | 44516001040008596 | ||
| 19、 | 佛山市三水区西南街道慈善会 | 中国农业银行三水支行 | 44440601040001482 | ||
| 20、 | 佛山市顺德区慈善会 | 广东顺德农村商业银行 | 13138800003860 | ||
| 21、 | 佛山市顺德区教育基金会 | 顺德农商银行 | 13618800035954 | ||
| 22、 | 佛山市慈善会 | 中国工商银行佛山升平支行营业室 | 2013020209200044771 | ||
| 23、 | 佛山市顺德区职工解困基金会 | 中国农业银行顺德清晖支行 | 44465001040002368 | ||
| *银行账号信息,请以慈善组织官方渠道、民政部门发布为准! | |||||














