惠州基金会推荐
基本信息、银行账号、税前扣除/公募资格、范围
![]() |
惠州捐款 |
| 服务平台 |
| ID | 备案编号 | 募捐方案名称 | |||
| 1、 | 51441303663307804HA25003 | 惠州市惠阳区慈善总会·秋长社区基金 | |||
| 善款用途:(一)秋长社区户籍贫困家庭、受灾居民等综合帮扶; (二)促进教育、卫生、文化、体育等事业发展,资助有利于改善秋长社区治安、环境、公共活动中心、邻里关系以及社区公共设施建设等公益项目;补助和扶持秋长社区社会组织开展各类正能量公益服务;根据志愿服务活动的需要,向志愿者提供交通、食宿、通讯等保障; (三)用于社区公益志愿活动场所的宣传栏及宣传用品制作等费用; (四 | |||||
| 2、 | 514413007730830985A25006 | 企业家流动慈善超市募捐项目 | |||
| 善款用途:汇聚的善款严格按照《慈善法》规定范围用于公益慈善事业 | |||||
| 3、 | 51441300568234440RA25013 | 惠州市惠南学校公益专项 | |||
| 善款用途:1.帮扶惠南学校困难师生(包含遭遇突发灾害或重大疾病的师生提供援助)及结对帮扶学校的特殊困难群体(含生活补助、医疗救助等); 2.开展助残济困、儿童关爱、紧急救援救灾等促进学生成长的公益项目; 2.推动校园文化建设(如图书角、文体设施); 3.执行上级文件指定的专项捐赠任务; | |||||
| 4、 | 514413007730830985A25005 | “汇聚向善力量·共创美好生活”活动 | |||
| 善款用途:全部用于济困帮扶。 | |||||
| 5、 | 51441300568234440RA25011 | 坡公行公益专项 | |||
| 善款用途:旨在通过多元化的公益形式,赋能教育发展,关怀弱势群体,服务乡村振兴战略。具体包括: 1.帮扶济困:开展帮困助残、关爱儿童、乡村振兴等公益活动,以及对遭遇突发困难或疾病校园师生的帮扶; 2.教育支持:推动校园文化建设、支持学生成长的各类公益项目; 3.师生激励:奖励为教育作出突出贡献的教师和奖励进步显著或成就卓越的学生; | |||||
| 6、 | 51441300568234440RA25012 | 珠江守护者行动 | |||
| 善款用途:用于红树林种植养护、河流巡查监测、青少年生态教育活动开展以及流域环保组织协作交流等生态保护相关工作。 | |||||
| 7、 | 51441300568234440RA25014 | 慈航公益乡情行公益专项 | |||
| 善款用途:用于开展“助学、助医(残)、助文、安老、兴业”五大领域的公益行动,具体包括: 1.助学领域:通过现金资助及学习物资捐赠,支持乡村困境学生就学及学校教育资源改善; 2.助医(残)领域:为困难群体提供医疗费用补贴及康复辅助器具,缓解因病致贫问题; 3.助文领域:资助乡村文化设施建设与文体活动,促进优秀传统文化传承与乡村文明发展; 4.安老领域:投入养老服务资源及 | |||||
| 8、 | 51441300568234440RA25015 | 新翼公益专项 | |||
| 善款用途:开展帮困助残、关爱儿童、安老抚孤、乡村振新、抗疫赈灾、助医优抚等慈善活动,为困难群体提供物资或资金扶助和精神抚慰。 | |||||
| 9、 | 51441300568234440RA25010 | 维尔口腔公益专项 | |||
| 善款用途:治疗及帮扶费用(占筹款额的90%):实报实销,以单个受助对象实际产生的治疗金额为准; | |||||
| 10、 | 51441300MJM031420UA25001 | 惠州市桓公慈善会“听到的美好”公益项目 | |||
| 善款用途:医疗救助(人工耳蜗植入) | |||||
| 11、 | 51441300568234440RA25009 | 助乡村困境儿童成长 | |||
| 善款用途:用于困境儿童及留守儿童的生活物资帮扶。 | |||||
| 12、 | 51441300568234440RA25008 | 为乡村体育发展助力 | |||
| 善款用途:用于体育教学落后、体育活动器材匮乏的乡村学校提供体育器材帮扶。 | |||||
| 13、 | 51441300568234440RA25007 | 守护孤寡老人的暮年 | |||
| 善款用途:用于为空巢、孤寡及困境老人提供生活物资帮扶,帮助他们改善生活条件,提升生活质量。 | |||||
| 14、 | 51441300568234440RA25006 | 爱心课桌进山区校园 | |||
| 善款用途:用于教学落后、课桌椅匮乏的乡村学校提供课桌椅帮扶费用。 | |||||
| 15、 | 51441302574541498PA25001 | 仲恺高新区2025年仲恺高新区2025年“6· | |||
| 善款用途:支持和参与乡村产业、现代农业发展,特别是特色农业、食品加工业和乡村旅游,发展富民经济;支持和参与镇村建设,特别是绿美乡村、基础设施和典型镇村建设,共建和美家园;支持绿美仲恺生态建设—全民义务植树认捐、认种、认养活动,打造党建林、青年林、企业林、公司林、志愿者林等。 | |||||
| 16、 | 51441324557314218PA25003 | 2025 年“6· 30”助力乡村振兴活动 | |||
| 善款用途:全县巩固脱贫攻坚成果、救急救危、赈灾救援、抚孤助残、助学兴教、百千万工程、乡村振兴、社会公益。 | |||||
| 17、 | 51441302664996154LA25002 | 惠城区2025年“6·30”助力乡村振兴活动 | |||
| 善款用途:用于惠城区乡村振兴和东西部协作 | |||||
| 18、 | 51441323666531350GA25002 | 惠东县2025年“广东扶贫济困日”助力乡村振兴 | |||
| 善款用途:助力乡村振兴 | |||||
| 19、 | 51441323666531350GA25001 | 2025年全县推进绿美惠东生态建设义务植树暨公 | |||
| 善款用途:全面推进乡村绿化 建设美丽宜居惠东 | |||||
| 20、 | 51441303663307804HA25002 | 惠州市惠阳区慈善总会·新圩镇长布村社区基金 | |||
| 善款用途:1、长布村户籍贫困家庭、受灾居民等综合帮扶。 2、促进教育、卫生、文化、体育等事业发展,资助有利于改善长布村治安、环境、公共活动中心、邻里关系以及社区公共设施建设等公益项目。 3、资助和扶持长布村社会组织开展公益服务、资助和发展长布村志愿服务。 4、奖励在当年高考中成绩优异的本村户籍学生;资助本村户籍的贫困家庭学生(贫困家庭以低保证、特困证等民政部门提供的证 | |||||
| 21、 | 51441300MJM0307431A25001 | 惠黔同心·助学筑梦 | |||
| 善款用途:募集总额52000元,为19名高考生提供助学金,其中第一批本科5名15000元,第二批本科6名12000元,大专8名八千元,人员费4720元,活动5080元,慰问入户两千元,机构管理费5200元 | |||||
| 22、 | 514413007730830985A25004 | 关爱残疾人专项基金 | |||
| 善款用途:一是用于因患重大疾病、或因遭遇重大突发事件、或因发生重大家庭变故、或其他特殊情况导致生活出现严重困难残疾人及其家庭的临时救济; 二是用于因突发事件或其他特殊原因造成残疾人及其家庭就医、就学、就业等方面困难的临时救助; 三是符合《慈善法》和市慈善总会《章程》规定的其他有关助残的公益慈善项目。 | |||||
| 23、 | 514413007730830985A25003 | 困难群众帮扶基金 | |||
| 善款用途:帮扶项目的开展包含但不限于以下方面。 (一)资助购买“惠医保”。(二)实施“惠居工程”。(三)开展服务类社会救助。 | |||||
| 24、 | 514413007730830985A25002 | 宋式集体婚礼活动 | |||
| 善款用途:用于困难群众购买生活用品 | |||||
| 25、 | 51441300568234440RA25005 | 听到的美好 | |||
| 善款用途:1.医疗救助(人工耳蜗植入及升级); 2.康复支持(400名听障儿童语言训练); 3.能力建设(培训及志愿者补贴); 4.项目管理(含宣传及执行费)。 | |||||
| 26、 | 51441322752864151YA25004 | 博罗县慈善总会博罗中学教育基金 | |||
| 善款用途:奖教奖学 | |||||
| 27、 | 51441300568234440RA25004 | 情暖老兵守护光明 | |||
| 善款用途:1.用于节日慰问、医疗救助、居家改造、生日会、日常陪伴、口述历史记录等关怀服务。 2. 项目执行:志愿者补贴、口述历史记录等。 | |||||
| 28、 | 51441302664996154LA25001 | 惠城区慈善总会扬善冠名基金·璀璨星程 聚爱前行 | |||
| 善款用途:用于为孤独症儿童提供公益的课程及康复项目,帮助他们挖掘潜能,助力星星孩子敢逐梦,能圆梦。 | |||||
| 29、 | 51441324557314218PA25002 | 龙门县开展“绿美龙门生态建设行动基金”募捐活动 | |||
| 善款用途:筹集社会资金投入绿美龙门生态建设六大行动,提升我县林业生态建设水平,奋力打造县镇村现代化建设样板,助推龙门高质量发展,让绿美生态成为普惠的民生福祉,实现人与自然和谐共生。 | |||||
| 30、 | 51441322752864151YA25003 | 绿美广东·博罗行动 | |||
| 善款用途:开展“绿美博罗”生态建设对推动我县“百千万工程”实施、提升人民群众生活品质的重要意义,切实肩负起推进建设绿美博罗的职责使命,广泛传播绿色理念、普及绿色文化、弘扬绿色新风,凝聚起更好实现绿色发展的共识,推动在全县上下形成建设“绿美博罗”的良好氛围 | |||||
| 31、 | 51441322752864151YA25001 | 博罗县慈善总会教师关爱基金 | |||
| 善款用途:因患重大疾病或严重疾病,需进行治疗的教职 工;因家庭变故、自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事 件造成损害的教职工;见义勇为、坚守善行等的教职工。 | |||||
| 32、 | 51441322752864151YA25002 | “日捐一元,日行一善”一元捐活动 | |||
| 善款用途:购买新年温暖包(衣服、围巾、饼干糖果) | |||||
| 33、 | 51441300568234440RA25003 | “瑞爱之舟”公益专项 | |||
| 善款用途:1、通过物质援助和服务,缓解贫困家庭和弱势群体的生活压力。 2、通过教育支持和课后辅导帮助困境儿童获得更好的教育资源和机会。 3、提供医疗和心理健康服务,关注社区居民的身心健康。 4、通过职业技能培训和就业支持,帮助弱势群体提升就业能力,实现经济独立。 5、通过文化娱乐活动增强社区凝聚力,促进居民间的交流和互助。 | |||||
| 34、 | 51441303663307804HA25001 | 惠阳区慈善总会永湖镇慈善基金 | |||
| 善款用途:(一)用于永湖镇户籍 75 周岁及以上的老年人发放敬老金(对享受退休金的老人不再列为敬老金发放对象); (二)永湖镇户籍贫困家庭、受灾居民、综合帮扶等慈善救助; (三)结合永湖镇群众需求提供的便民、利民的特殊服务; (四)资助有利于改善永湖镇治安、邻里关系、环境,促进教育、卫生、文化、体育事业的公益项目;资助和扶持永湖镇社会组织开展公益服务、支持和发展永湖镇 | |||||
| 35、 | 51441300568234440RA25002 | 温暖午餐 | |||
| 善款用途:1. 为长者、困境人群提供稳定的营养午餐来源,改善他们的营养状况,提升生活质量。 2. 增强社区凝聚力,促进社区居民之间的互助与关爱,营造良好的社区氛围。 3. 带动更多社会力量关注和参与公益事业,形成可持续的公益生态链,为解决其他社会问题提供有益借鉴。 | |||||
| 36、 | 51441300568234440RA25001 | “生命链护心行动”进百校公益专项 | |||
| 善款用途:1.在人员密集处、学校等地方投放安装AED设备; 2.科普急救技能,提高公众和师生的急救能力和安全素养; 3.培训公众和在校教职工成为认证急救员; 4.向公众和师生普及心肺复苏术(CPR)技能; | |||||
| *非实时数据,最新以慈善中国公示为准! | |||||
| ID | 慈善组织名称 | 开户银行 | 银行账号 | ||
| 1、 | 博罗县石湾镇慈善会 | 广东博罗农村商业银行石湾支行 | 80020000002036582 | ||
| 2、 | 惠州仲恺高新区慈善总会 | 惠州农村商业银行 | 80020000014685398 | ||
| 3、 | 惠州大亚湾经济技术开发区慈善总会 | 中国银行惠州大亚湾支行 | 675657738631 | ||
| 4、 | 惠州市惠阳区慈善总会 | 中国工商银行惠州惠阳金惠支行 | 2008023909200042925 | ||
| 5、 | 惠州市惠城区慈善总会 | 中国农业银行惠州南坛支行 | 44224701040003876 | ||
| 6、 | 惠州市挺秀慈善会 | 中国工商银行惠州惠阳支行 | 2008032509000078655 | ||
| 7、 | 惠州市种德慈善会 | 珠海华润银行惠州分行 | 213223120700800001 | ||
| 8、 | 惠州市一心扬爱慈善会 | 中国工商银行惠州市惠城区陈塘湖支行 | 2,008021409200272795 | ||
| 9、 | 惠州市桓公慈善会 | 中国农业银行惠州惠阳支行 | 44231001040042292 | ||
| 10、 | 惠州市慈善总会 | 广发银行惠州分行 | 108999516010007319 | ||
| 11、 | 博罗县慈善总会 | 中国银行博罗支行 | 682157738488 | ||
| 12、 | 惠东县慈善总会 | 广东惠东农村商业银行 | 80020000002176519 | ||
| 13、 | 龙门县慈善总会 | 中国农业银行龙门县支行 | 44248001040042616 | ||
| 14、 | 惠州市慈航公益协会 | 中国农业银行 | 44224601040003530 | ||
| 15、 | 惠州市心连心公益协会 | 中国工商银行惠州富力国际中心支行 | 2008022409200079928 | ||
| 16、 | 惠州市博罗县新时代文明实践基金会 | 广东博罗农村商业银行中心支行 | 80020000015235358 | ||
| 17、 | 惠州市楚德慈善基金会 | 中国银行股份惠州江北支行 | 6509730223** | ||
| *银行账号信息,请以慈善组织官方渠道、民政部门发布为准! | |||||














