金华基金会推荐
基本信息、银行账号、税前扣除/公募资格、范围
![]() |
金华捐款 |
| 服务平台 |
| ID | 备案编号 | 募捐方案名称 | |||
| 1、 | 513307817943934664A25001 | 2025年兰溪市“慈善一日捐”活动 | |||
| 善款用途:用于社会困难群体 | |||||
| 2、 | 51330703MJ9602357WA25003 | 情暖金秋 助老助残同心行 | |||
| 善款用途:/ | |||||
| 3、 | 51330723777211720XA25002 | “桑榆同舟”——积累型山区支老创新共富项目 | |||
| 善款用途:各提供一顿温馨营养的年夜饭(上门陪伴)。 组织招募并培训合格的本地志愿者(社工站社工、低龄健康老人、社区热心人士、学生等)提供不少于2小时的陪伴服务(共进晚餐、唠家常、贴春联、拍“全家福”等)。 (二) 同舟集市助农增收行动 (预算:¥50,000.00) 目标:助销山区农产品,增加老人/农户收入;传播公益。 服务内容: 1.“助农共富”进村展销活动:在乡 | |||||
| 4、 | 51330703MJ9602357WA25002 | 2025年度金东区“慈善一日捐”活动 | |||
| 善款用途:/ | |||||
| 5、 | 51330723777211720XA25001 | 2025年“慈善一日捐” | |||
| 善款用途:用于身患尿毒症、癌症等重大疾病的困难群众 | |||||
| 6、 | 53330700095979257CA25003 | “梦想口袋”圆梦助学 | |||
| 善款用途:100位受益人每学年2000元助学金共20万元、微心愿8万元及走访送达3万元。 | |||||
| 7、 | 53330700095979257CA25004 | 冬暖夏凉爱心包 | |||
| 善款用途:1.购买夏季清凉箱物资(包括洗发水、沐浴露等清凉洗漱物品、防暑驱蚊药品) 2.购买冬季温暖包物资(包括冬季保暖衣物、保温杯等冬季保暖物资) | |||||
| 8、 | 513307837955865774A25002 | 2025年慈善一日捐 | |||
| 善款用途:用于扶贫济困。 | |||||
| 9、 | 51330782502410333RA25003 | 爱心伴你上大学 | |||
| 善款用途:资助困难学生上大学,完成学业 | |||||
| 10、 | 51330782502410333RA25004 | 2025年慈善一日捐 | |||
| 善款用途:用于助老项目及救助我市因大病大灾导致生活窘困家庭、新义乌人助学助困、突发公共卫生事件救助及慰问、乡村振兴、东西部协作及助力本市共同富裕相关的慈善项目 | |||||
| 11、 | 51330700MJ9569200FA25004 | 2025年度金华开发区“慈善一日捐”活动 | |||
| 善款用途:用于金华开发区辖区内的助学、助困、助医、助老等慈善项目和对口帮扶支出项目 | |||||
| 12、 | 51330702325598741RA25001 | 2025年度婺城区“慈善一日捐” | |||
| 善款用途:用于扶贫、济困等《慈善法》第一章第三条规定的公益活动。 | |||||
| 13、 | 5133078474634749X2A25003 | 2025年度慈善一日捐 | |||
| 善款用途:“爱心伴你上大学”“儿童关爱基金”“慈善血透救助”“大病慈善救助”“慈善送温暖”“公职人员关爱基金”及对口援助等扶贫帮困活动等项目。 | |||||
| 14、 | 5133078474634749X2A25002 | 2025慈善一日捐 | |||
| 善款用途:“爱心伴你上大学”“儿童关爱基金”“慈善血透救助”“大病慈善救助”“慈善送温暖”“公职人员关爱基金”及对口援助等扶贫帮困活动等项目。 | |||||
| 15、 | 513307007470228223A25005 | 2025年金华市慈善总会“慈善一日捐” | |||
| 善款用途:用于年底的慈善温暖行动系列项目 | |||||
| 16、 | 51330700MJ9569200FA25003 | 2025年度“爱心圆梦大学”助学项目 | |||
| 善款用途:用于帮扶金华开发区低保、低边家庭2025年就读全日制本科或专科的大一新生。 | |||||
| 17、 | 51330700MJ9569200FA25002 | 2025年度“慢性肾功能不全(尿毒症)”透析补 | |||
| 善款用途:公开募捐的资金全部用于帮扶金华开发区户籍“慢性肾功能不全(尿毒症)”透析患者 | |||||
| 18、 | 51330727MJ9626092MA25001 | 2025年慈善一日捐 | |||
| 善款用途:用于扶老、济困、助学等慈善活动 | |||||
| 19、 | 533300007639269521A25001 | 圆梦助学结对帮扶 | |||
| 善款用途:1.家庭经济困难,无法承担学费、生活费等学习费用的学生。 2.学习成绩优秀或有一定潜力,但因家庭经济原因面临辍学风险的学生。 3.品德优良,积极参与社会公益活动,有一定社会责任感的学生。 | |||||
| 20、 | 513307007470228223A25004 | “金彩童年专项基金”义卖 | |||
| 善款用途:用于孤独症儿童关爱项目 | |||||
| 21、 | 51330781089468450DA25001 | 阳光心泉助学项目 | |||
| 善款用途:1、为困境初、高中生、大学生发放助学金,初中生1500元/学年,高中生2000元/学年,大学生3000元/学年; 2、各助学组结对学生团建活动,一年两次,100元/人/次 3、阳光少年暑期夏令营 1000元/人,50人左右,金额5万(用于组织暑期夏令营的学生食宿费,交通费,活动场地租赁费,讲师,志愿者补贴费用等) | |||||
| 22、 | 51330782502410333RA25002 | 阳光助残 | |||
| 善款用途:聚焦残疾人康复、教育、就业、社会保障、文化、体育、维权等全领域需求,开展精准帮扶。具体包括:根据残疾人家庭实际情况,提供生活、助学、康复、就业创业、居家环境提升等方面的帮扶;支持残疾人之家、特殊儿童康复机构提升建设,在购买设施设备和开展特教老师、康复师、护工能力提升方面提供支持;支持对口帮扶,为结对帮扶所在地残疾人事业提供支持。 | |||||
| 23、 | 53330700095979257CA25001 | 急救全民普及行动 | |||
| 善款用途:1、人体模型、AED训练机、耗材等采购8000元; 2、志愿者开展活动执行费用200元/场*80场=16000元; 3、急救人才培养费用6000元。 | |||||
| 24、 | 53330700095979257CA25002 | 致敬金华老兵2025 | |||
| 善款用途:每两个月一次的老兵慰问物资采购,老兵生日慰问经费,志愿者团队执行费,抗战胜利80周年重要节日活动费用。 | |||||
| 25、 | 513307007470228223A25002 | 2025年金华市慈善年夜饭 | |||
| 善款用途:邮政系统派送年货大礼包 | |||||
| 26、 | 51330703MJ9602357WA25001 | 慈善捐赠 | |||
| 善款用途:用于金东区慈善总会系统开展扶危济困、助老、助医、助学等符合《慈善法》规定的慈善救助项目和各类公益活动,以及总会系统在日常慈善工作中产生的管理、宣传等费用 | |||||
| 27、 | 513307007470228223A25001 | 金心关爱书画慈善拍卖 | |||
| 善款用途:用于“金华市关心下一代基金”,基金用于金华市青少年的思想道德建设、心理健康支持等方面。 | |||||
| 28、 | 51330700MJ9569200FA25001 | 金华开发区支援西藏日喀则抗震救灾募捐活动 | |||
| 善款用途:本次所有善款将全部用于西藏受灾地区的紧急救援、救助,受灾群众医疗救助、生活救助、救援队伍以及志愿者保障、灾后重建等相关工作。 | |||||
| 29、 | 513307837955865774A25001 | “西藏日喀则赈灾”定向捐赠 | |||
| 善款用途:西藏日喀则赈灾 | |||||
| 30、 | 51330702325598741RA24006 | 金蛇迎春西市·“喜事”大吉 慈善集市活动 | |||
| 善款用途:用于慰问西市街社区辖区内困难家庭、志愿服务。 | |||||
| 31、 | 513307007470228223A25003 | 支援西藏日喀则抗震救灾 | |||
| 善款用途:用于西藏受灾地区的紧急救援、救助,受灾群众医疗救助、生活救助、救援队伍以及志愿者保障、灾后重建等相关工作。 | |||||
| 32、 | 5133078474634749X2A25001 | 西藏省日喀则地震赈灾 | |||
| 善款用途:全部用于西藏省日喀则地震赈灾 | |||||
| 33、 | 51330782502410333RA25001 | 日喀则赈灾 | |||
| 善款用途:援助日喀则地区赈灾 | |||||
| 34、 | 51330703MJ9602357WA24006 | “共话美地 美好生活”金都美地社区便民服务集市 | |||
| 善款用途:用于救助金东区多湖街道困难群众 | |||||
| 35、 | 51330700MJ9569200FA24003 | 2024-2025年金华开发区慈善捐赠点资金募 | |||
| 善款用途:用于帮扶金华开发区辖区困难群众 | |||||
| 36、 | 51330700MJ9569200FA24004 | 2024-2025年金华开发区社区基金募集活动 | |||
| 善款用途:用于帮扶金华开发区辖区内困难群众 | |||||
| *非实时数据,最新以慈善中国公示为准! | |||||
| ID | 慈善组织名称 | 开户银行 | 银行账号 | ||
| 1、 | 金华市婺城区慈善总会 | 金华银行婺城支行 | 1560199020190001104 | ||
| 2、 | 金华市金东区慈善总会 | 中国工商银行金华市金东支行 | 1208018009100089981 | ||
| 3、 | 金华经济技术开发区慈善总会 | 中国工商银行金华铁岭头支行 | 1208013009200330112 | ||
| 4、 | 金华市小脚丫公益基金会 | 金华银行江北支行 | 0188990307000928 | ||
| 5、 | 浙江省义乌市教育基金会 | 浙江稠州商业银行 | 15602012010290000109 | ||
| 6、 | 兰溪市教育基金会 | 中国农业银行兰溪市支行 | 196201040014249 | ||
| 7、 | 义乌市慈善总会 | 中国工商银行义乌分行 | 1208020009888034832 | ||
| 8、 | 兰溪市慈善总会 | 浙江兰溪农村商业银行营业部 | 201000096066570 | ||
| 9、 | 永康市慈善总会 | 浙江永康农村商业银行营业部 | 201000026661792 | ||
| 10、 | 金华市慈善总会 | 金华市慈善总会 | 0188990747123729 | ||
| 11、 | 东阳市慈善总会 | 中国建设银行东阳支行营业部 | 33001676335050002658 | ||
| 12、 | 兰溪市积善堂爱心会 | 工商银行 | 1208050009200334468 | ||
| 13、 | 磐安县慈善总会 | 中国农业银行磐安支行营业中心 | 19640101040021919 | ||
| 14、 | 武义县慈善总会 | 中国工商银行武义支行 | 1208060009000296287 | ||
| *银行账号信息,请以慈善组织官方渠道、民政部门发布为准! | |||||














