威海基金会推荐
基本信息、银行账号、税前扣除/公募资格、范围
![]() |
威海捐款 |
| 服务平台 |
| ID | 备案编号 | 募捐方案名称 | |||
| 1、 | 51371000MJE6340407A25001 | “9.5中华慈善日”宣传募捐活动 | |||
| 善款用途:“9.5中华慈善日”宣传募捐活动所募善款将全部用于助医、助学、助老、助困、助残、赈灾等慈善救助活动 | |||||
| 2、 | 51371083MJE682050PA25001 | 乳山市慈善总会与中国共产主义青年团乳山市委员会 | |||
| 善款用途:困境儿童帮扶 | |||||
| 3、 | 51371082MJE669999FA24002 | 2024年“慈心一日捐” | |||
| 善款用途:开展“慈善大病救助”“遇困学生救助”“春节前困难户救助”“暖心食堂”等各类慈善公益项目。 | |||||
| 4、 | 51371092MJE69019XMA24001 | 慈心一日捐 | |||
| 善款用途:慈善大病救助、乡村振兴等 | |||||
| 5、 | 51371000MJE6340407A24002 | 2024年慈善助老项目 | |||
| 善款用途:帮扶我市遇困老年人改善生活条件 | |||||
| 6、 | 51371002MJE654666AA24002 | 2024年“慈心一日捐”活动 | |||
| 善款用途:捐款将用于开展慈善大病救助、遇困高考新生救助等救助工作。 | |||||
| 7、 | 51371090MJE6854117A24003 | 2024年慈心一日捐 | |||
| 善款用途:开展助残、助困、助医、助学等帮扶项目 | |||||
| 8、 | 51371003MJE661313BA24002 | 2024年“慈心一日捐”活动 | |||
| 善款用途:扶贫济困 | |||||
| 9、 | 51371000MJE6340407A24001 | 2024年“慈心一日捐”活动 | |||
| 善款用途:开展各项慈善救助活动 | |||||
| 10、 | 51371083MJE682050PA24002 | 乳山市2024年慈心一日捐 | |||
| 善款用途:扶贫济困 | |||||
| 11、 | 51371082MJE669999FA24001 | 社区慈善基金募捐 | |||
| 善款用途: 民生保障、基层治理、绿色发展、乡村振兴等领域 | |||||
| 12、 | 51371003MJE661313BA24001 | 2024年社区益基金募捐 | |||
| 善款用途:救助困难群体 | |||||
| 13、 | 51371083MJE682050PA24001 | “青年优选 助童成长”爱心义卖 | |||
| 善款用途:帮扶困境儿童 | |||||
| 14、 | 51371090MJE6854117A24002 | 2023慈心一日捐 | |||
| 善款用途:用于慈善总会在全区范围内开展日常慈善帮扶活动 | |||||
| 15、 | 51371003MJE661313BA23002 | 2023年甘肃地震捐款 | |||
| 善款用途:对甘肃地震灾区进行捐款救助 | |||||
| 16、 | 51371083MJE682050PA23002 | 2023年“家”基金涉刑事案件困境未成年人保护 | |||
| 善款用途:解决未成年人因案致伤、因案致病、因病返贫、和因意外灾害等特殊原因导致未成年人生活、学习处于困境等问题。 | |||||
| 17、 | 51371090MJE6854117A24001 | 2023年慈心一日捐 | |||
| 善款用途:扶老助残帮困 | |||||
| 18、 | 51371092MJE69019XMA23001 | 2023年慈心一日捐活动 | |||
| 善款用途:救助困难群众等慈善公益事业 | |||||
| 19、 | 51371091MJE6876361A23001 | 2023年“慈心一日捐”活动 | |||
| 善款用途:开展慈善救助活动 | |||||
| 20、 | 51371002MJE654666AA23001 | 2023年“慈心一日捐”活动 | |||
| 善款用途:“慈心一日捐”捐款将用于开展慈善大病救助、遇困高考新生救助等救助项目及扶贫工作 | |||||
| 21、 | 51371082MJE669999FA23001 | 2023年“慈心一日捐” | |||
| 善款用途:我市的困难户、大病救助、困难高考新生等救助群体 | |||||
| 22、 | 51371003MJE661313BA23001 | 2023年“慈心一日捐”活动 | |||
| 善款用途:扶贫济困 | |||||
| 23、 | 51371083MJE682050PA23001 | 乳山市2023年慈心一日捐 | |||
| 善款用途:扶贫济困助医助学扶老救孤恤病助残赈灾 | |||||
| 24、 | 51371000MJE6340407A23002 | 2023年“慈心一日捐”活动 | |||
| 善款用途:救助威海市遇困群众 | |||||
| 25、 | 51371000MJE6340407A23001 | 照亮未来助学行动 | |||
| 善款用途:对脱贫享受政策人口和防止返贫监测帮扶对象及低保、低保边缘家庭的在校学生,身患重病家庭困难的在校学生进行学费援助。 | |||||
| 26、 | 51371003MJE661313BA22002 | 2022年疫情防控日常捐赠活动 | |||
| 善款用途:疫情防控 | |||||
| 27、 | 51371092MJE69019XMA22002 | 2022年度疫情防控 | |||
| 善款用途:本地疫情防控工作 | |||||
| 28、 | 51371092MJE69019XMA22001 | 2022年慈心一日捐活动 | |||
| 善款用途:救助困难群众等慈善公益事业 | |||||
| 29、 | 51371091MJE6876361A22002 | 防控疫情常态化 | |||
| 善款用途:本地疫情防控工作 | |||||
| 30、 | 51371090MJE6854117A22002 | 2022年疫情防控募捐 | |||
| 善款用途:疫情防控 | |||||
| 31、 | 51371090MJE6854117A22001 | 2022年慈心一日捐 | |||
| 善款用途:用于开展慈善大病救助、助困、助老、助残等救助项目及扶贫工作。 | |||||
| 32、 | 51371083MJE682050PA22002 | “家”基金涉刑事案件困境未成年人保护 | |||
| 善款用途:解决未成年人因案致伤、因案致病、因病返贫、和因意外灾害等特殊原因导致未成年人生活、学习处于困境等问题。 | |||||
| 33、 | 51371091MJE6876361A22001 | 2022年“慈心一日捐”活动 | |||
| 善款用途:开展慈善救助活动 | |||||
| 34、 | 51371002MJE654666AA22002 | 2022年“慈心一日捐”活动 | |||
| 善款用途:“慈心一日捐”捐款将用于开展慈善大病救助、遇困高考新生救助等救助项目及扶贫工作 | |||||
| 35、 | 51371083MJE682050PA22001 | 乳山市2022年慈心一日捐 | |||
| 善款用途:扶贫济困助医助学扶老救孤恤病助残赈灾 | |||||
| 36、 | 51371000MJE6340407A22002 | 2022年慈心一日捐活动 | |||
| 善款用途:开展慈善救助活动。 | |||||
| *非实时数据,最新以慈善中国公示为准! | |||||
| ID | 慈善组织名称 | 开户银行 | 银行账号 | ||
| 1、 | 威海经济技术开发区慈善总会 | 威海市商业银行高泊支行 | 8402013190000011 | ||
| 2、 | 威海火炬高技术产业开发区慈善总会 | 中国建设银行威海高新支行 | 37001706201050013723 | ||
| 3、 | 威海市环翠区慈善总会 | 无开户行 | 401006000018170159064 | ||
| 4、 | 威海市文登区慈善总会 | 中国工商银行文登支行 | 1614028809026433562 | ||
| 5、 | 威海临港经济技术开发区慈善总会 | 威海市商业银行临港区支行 | 10181701840522410599800018 | ||
| 6、 | 荣成市慈善总会 | 山东农村商业银行营业部 | 2600040684205000011135 | ||
| 7、 | 乳山市慈善总会 | 山东乳山农村商业银行营业部 | 9100110200042050009708 | ||
| 8、 | 威海市慈善总会 | 中国工商银行威海花园中路支行 | 1614031519200073332 | ||
| 9、 | 威海市见义勇为基金会 | 中国银行威海高新支行 | 232505942524 | ||
| *银行账号信息,请以慈善组织官方渠道、民政部门发布为准! | |||||














