菏泽基金会推荐
基本信息、银行账号、税前扣除/公募资格、范围
![]() |
菏泽捐款 |
| 服务平台 |
| ID | 备案编号 | 募捐方案名称 | |||
| 1、 | 51371702MJF066348EA25001 | 2025年慈心一日捐 | |||
| 善款用途:扶贫济困、助老助残、关爱弱势群体 | |||||
| 2、 | 51371724MJF0741299A25001 | 2025年度全县“慈心一日捐”活动 | |||
| 善款用途:开展扶贫、济困和扶老、救孤、恤病、助残、优抚等活动,救助困难群体;开展赈灾救济,救助自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件造成的损害;开展促进教育、科学、文化、卫生、体育和生态环境保护等事业发展的公益活动。 | |||||
| 3、 | 51371727MJF0868168A25001 | 2025年“慈心一日捐” | |||
| 善款用途:募得的款物将全部用于救助困难群众,并制定了详细的使用计划和预算安排,确保每一笔捐赠资金都能得到合理、有效的使用。 | |||||
| 4、 | 51371723MJF064131BA25001 | 2025年“慈心一日捐”活动 | |||
| 善款用途:用于救助成武县困难群众 | |||||
| 5、 | 51371726MJF083260LA25001 | 鄄城县2025年慈心一日捐 | |||
| 善款用途:募集资金主要用于助困、助老、助学、助医、助孤、助残、助力乡村振兴 | |||||
| 6、 | 51371700MJF039446FA25001 | 2025年菏泽鲁西新区“慈心一日捐”活动 | |||
| 善款用途:救助我区因病、因灾、以及困难家庭 | |||||
| 7、 | 51371728MJF0909381A25001 | 2025年慈心一日捐 | |||
| 善款用途:助老扶弱,扶贫济困以及其他社会公益性活动。 | |||||
| 8、 | 51371722MJF070101LA25001 | 2025慈心一日捐 | |||
| 善款用途:困难群众救助 | |||||
| 9、 | 51371700MJF039323EA25001 | 2025年菏泽市“慈心一日捐”活动 | |||
| 善款用途:救助我市因病、因灾、以及困难家庭 | |||||
| 10、 | 51371725MJF079202RA25001 | 2025年度郓城县慈心一日捐活动 | |||
| 善款用途:主要用于我县助困、助老、助学、 助医、助孤、助残、助力乡村振兴等公益慈善事业。 | |||||
| 11、 | 51371721MJF0591722A25001 | 2025年慈心一日捐 | |||
| 善款用途:困难人群救助 | |||||
| 12、 | 53371722MJF0736288A25001 | 博爱助学项目 | |||
| 善款用途:用于博爱学校学生学习生活费用,确保义务教育阶段无一人因贫困失学。 为激励学生勤奋学习、努力进取,每年为学习优秀的学生发放一次奖学金。 | |||||
| 13、 | 53371722MJF0736288A25002 | 爱家乡共建和美乡村 | |||
| 善款用途:只要是有利于改善农村农业农民生产生活条件,能够解决三农问题,农村中的助贫、助老、助学、公共基础设施等。 | |||||
| 14、 | 51371728MJF0909381A24001 | 2024年慈心一日捐 | |||
| 善款用途:社会救助 | |||||
| 15、 | 51371700MJF039323EA24002 | 9.5“慈善日宣传”、“慈善市集”活动 | |||
| 善款用途:用于救助菏泽市困难群众及弱势群体 | |||||
| 16、 | 51371700MJF039446FA24001 | 慈心一日捐公开募捐活动 | |||
| 善款用途:救助困难群众 | |||||
| 17、 | 51371702MJF066348EA24001 | 2024年慈心一日捐 | |||
| 善款用途:扶贫济困 | |||||
| 18、 | 51371724MJF073898XA24001 | 2024年开发区“慈心一日捐” | |||
| 善款用途:对困难群众实施救助,确保困难群众度过难关。 | |||||
| 19、 | 51371724MJF074356EA24001 | 2024年度永丰街道办事处“慈心一日捐” | |||
| 善款用途:用于慈善救助、扶贫济困、赈灾救助 | |||||
| 20、 | 51371726MJF083260LA24001 | 鄄城县慈心一日捐 | |||
| 善款用途:扶贫济困、安老济孤、赈灾助医、行善助学等符合慈善宗旨的救助活动。 | |||||
| 21、 | 51371724MJF0741299A24001 | 2024年度全县“慈心一日捐” 活动 | |||
| 善款用途:开展扶贫、济困和扶老、救孤、恤病、助残、优抚等活动,救助困难群体;开展赈灾救济,救助自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件造成的损害;开展促进教育、科学、文化、卫生、体育和生态环境保护等事业发展的公益活动。 | |||||
| 22、 | 51371721MJF0591722A24001 | 2024年慈心一日捐活动 | |||
| 善款用途:帮助我县因病、因灾、以及困难家庭 | |||||
| 23、 | 51371725MJF079202RA24001 | 2024年度郓城县“慈心一日捐”活动 | |||
| 善款用途:开展助老、助残、助学、助医等救助活动,帮助困难群众排忧解难。 | |||||
| 24、 | 51371723MJF064131BA24001 | 2024年“慈心一日捐”活动 | |||
| 善款用途:用于救助成武县困难群众 | |||||
| 25、 | 51371700MJF039323EA24001 | 2024年度菏泽市“慈心一日捐“活动 | |||
| 善款用途:救助我市因病、因灾、以及国难家庭 | |||||
| 26、 | 51371727MJF0868168A24001 | 2024年定陶区“慈心一日捐” | |||
| 善款用途:救助困难家庭 | |||||
| 27、 | 51371724MJF074356EA23002 | 2023年永丰街道办事处情暖万家活动 | |||
| 善款用途:对辖区内因病、残疾、年老、教育、灾害造成基本生活困难需救助的享受扶贫政策人员、特困供养、城乡低保人员进行救助 | |||||
| 28、 | 51371724MJF073898XA23002 | 2023年“情暖万家”慈善救助 | |||
| 善款用途:对全区因疾病、残疾、年老、教育、灾害等造成基本生活出现困难需救助的享受扶贫政策人员、动态监测户、特困供养人员、城乡低保对象、孤困儿童、重度残疾人等困难群众实施救助,确保困难群众温暖过冬。 | |||||
| 29、 | 51371724MJF0741299A23002 | 2023年度情暖万家公开募捐活动 | |||
| 善款用途:全县因疾病、残疾、年老、教育、灾害等造成基本生活出现困难需救助的特困供养人员、城乡低保对象、孤困儿童、重度残疾人、低保边缘家庭等困难群众,确保困难群众温暖过冬 | |||||
| 30、 | 51371728MJF0909381A23003 | 2023年慈心一日捐 | |||
| 善款用途:社会救助 | |||||
| 31、 | 51371728MJF0909381A23002 | 2023年福寿重阳送温暖 | |||
| 善款用途:社会救助 | |||||
| 32、 | 51371728MJF0909381A23001 | 2023年困难家庭高考新生救助活动 | |||
| 善款用途:社会救助 | |||||
| 33、 | 51371722MJF070101LA23002 | 献礼祖国 助力乡村振兴 | |||
| 善款用途:购买为祖国献礼的花朵,余款用于助力乡村振兴。 | |||||
| 34、 | 51371721MJF0591722A23003 | 2023年“希望小屋”受助儿童帮扶志愿服务活动 | |||
| 善款用途:用于“希望小屋”受助儿童帮扶 | |||||
| 35、 | 51371722MJF070101LA23001 | 2023年全县慈心一日捐 | |||
| 善款用途:社会救助 | |||||
| 36、 | 51371723MJF064131BA23002 | 2023年“情暖夕阳”关爱经济困难失能老年人 | |||
| 善款用途:用于经济困难失能老人 | |||||
| *非实时数据,最新以慈善中国公示为准! | |||||
| ID | 慈善组织名称 | 开户银行 | 银行账号 | ||
| 1、 | 菏泽鲁西新区慈善总会 | 建行菏泽鲁西新区支行 | 3700181680101050154474 | ||
| 2、 | 巨野县经济开发区慈善总会 | 山东省巨野农村商业银行吕官屯支行 | 9170117301542050000269 | ||
| 3、 | 菏泽市牡丹区慈善总会 | 菏泽农商银行高新区支行 | 9170117219842058999999 | ||
| 4、 | 巨野县永丰街道办事处慈善总会 | 巨野农商行花冠支行 | 305006206420599996666600007 | ||
| 5、 | 菏泽市定陶区慈善总会 | 中国银行定陶支行 | 223446748586 | ||
| 6、 | 菏泽市慈善总会 | 中国银行菏泽分行开发区支行 | 227308527135 | ||
| 7、 | 菏泽市见义勇为基金会 | 中国建设银行菏泽鲁西新区支行 | 37001816801050153406 | ||
| 8、 | 单县乡村振兴基金会 | 济宁银行菏泽单县支行 | 815030801421000520 | ||
| 9、 | 巨野县大谢集镇社区社会组织联合会 | 山东巨野农村商业银行大谢集支行 | 3050061964205912345678 | ||
| 10、 | 巨野县董官屯镇社区社会组织联合会 | 山东巨野农村商业银行董官屯镇支行 | 9170117302742050000284 | ||
| 11、 | 巨野县陶庙镇社区社会组织联合会 | 巨野县陶庙镇农村商业银行 | 9170117303242050000295 | ||
| 12、 | 巨野县柳林镇社区社会组织联合会 | 巨野农商银行柳林支行 | 9170117302142050000257 | ||
| 13、 | 巨野县营里镇社区社会组织联合会 | 山东巨野农村商业银行营里支行 | 305006191420588866699900004 | ||
| 14、 | 巨野县独山镇社区社会组织联合会 | 巨野县独山镇农商银行 | 3050062004205900000006 | ||
| 15、 | 巨野县慈善总会 | 济宁银行菏泽巨野支行 | 815030601421000708 | ||
| 16、 | 成武县慈善总会 | 山东农村商业银行成武支行 | 9170117400142059999999 | ||
| 17、 | 郓城县慈善总会 | 中国银行郓城支行 | 219501559610 | ||
| 18、 | 单县慈善总会 | 单县建设银行单县支行 | 37001817301050148130 | ||
| 19、 | 东明县慈善总会 | 中国工商银行东明县支行 | 1609002309200140637 | ||
| 20、 | 曹县慈善总会 | 农业银行曹县支行 | 15912101040001383 | ||
| 21、 | 巨野县大义镇社区社会组织联合会 | 山东巨野农村商业银行大义支行 | 3050061944205000011295 | ||
| 22、 | 巨野县田桥镇社区社会组织联合会 | 山东巨野农村商业银行田桥支行 | 9170117301642050000190 | ||
| 23、 | 巨野县核桃园镇社区社会组织联合会 | 巨野县农商银行核桃园支行 | 9170117303342050000265 | ||
| 24、 | 巨野县麒麟镇社区社会组织联合会 | 山东巨野农村商业银行麒麟分行 | 917011730364205000059200001 | ||
| 25、 | 巨野县龙堌镇社区社会组织联合会 | 中国农业银行巨野龙堌分理处 | 15921401040001360 | ||
| 26、 | 鄄城县慈善总会 | 山东省农村商业银行 | 9170117800042050002752 | ||
| 27、 | 巨野县太平镇社区社会组织联合会 | 巨野县农商行 | 9170117301742050000463 | ||
| 28、 | 巨野县田庄镇社区社会组织联合会 | 山东巨野农村商业银行田庄支行 | 3050061804205000010639 | ||
| 29、 | 巨野县章缝镇社区社会组织联合会 | 山东省巨野县农商银行 | 917011742050000579 | ||
| 30、 | 巨野县万丰镇社区社会组织联合会 | 巨野县中银富登村镇银行万丰支行 | 02100330000000512 | ||
| *银行账号信息,请以慈善组织官方渠道、民政部门发布为准! | |||||














