日期:2025/4/25 20:00:00 分类: 陕西警察学院
本文为大家整理的是陕西警官职业学院2018-2021年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2021年陕西警官职业学院录取分数线【陕西】
统计截止时间:2019年8月22日
系
专 业
河北
安徽
山东
文史类
理工类
文史类
理工类
文史类
理工类
提档
220
提档
200
提档
200
提档
200
提档
150
提档
150
最高
最低
最高
最低
最高
最低
最高
最低
最高
最低
最高
最低
法律系
法律事务
406
406
378
378
420
419
无
462
434
399
399
法律文秘
389
389
无
无
253
253
445
434
400
400
社会管理系
司法警务
428
389
399
399
476
422
279
279
485
445
408
401
全 院
428
389
399
378
476
419
279
253
485
434
408
399
系
专 业
宁夏
甘肃
青海
文史类
理工类
文史类
理工类
文史类
理工类
提档
200
提档
200
提档
160
提档
160
提档
160
提档
160
最高
最低
最高
最低
最高
最低
最高
最低
最高
最低
最高
最低
法律系
法律事务
425
386
无
452
401
390
381
402
367
347
334
法律文秘
402
381
350
350
410
403
351
339
422
389
340
276
社会管理系
司法警务
501
440
394
366
483
404
409
364
408
367
365
270
全 院
501
381
394
355
483
401
409
339
422
367
365
270
系
专 业
广东
广西
海南
文史类
理工类
文史类
理工类
文史类
理工类
提档
170
提档
160
提档
180
提档
180
提档
280
提档
280
最高
最低
最高
最低
最高
最低
最高
最低
最高
最低
最高
最低
法律系
法律事务
429
412
309
309
285
285
无
471
446
无
法律文秘
393
392
无
394
272
无
448
434
无
社会管理系
司法警务
416
390
393
310
374
181
277
207
500
445
471
465
全 院
429
390
393
309
394
181
277
207
500
434
471
465
系
专 业
重庆
四川
山西
文史类
理工类
文史类
理工类
文史类
理工类
提档
180
提档
180
提档
150
提档
150
提档
150
提档
150
最高
最低
最高
最低
最高
最低
最高
最低
最高
最低
最高
最低
法律系
法律事务
418
418
395
395
371
371
402
402
447
441
无
法律文秘
408
408
无
402
402
无
390
382
无
社会管理系
司法警务
439
437
399
399
433
374
457
457
436
379
384
318
全 院
439
408
399
395
433
371
457
402
447
379
384
318
| 系 | 专 业 | 新疆 | ||||||
| 文史类 | 理工类 | |||||||
| 提档 | 180 | 180 | ||||||
| 最高 | 最低 | 最低 | ||||||
| 法律系 | 法律事务 | 323 | 无 | |||||
| 法律文秘 | 368 | 无 | ||||||
| 社会管理系 | 司法警务 | 316 | 325 | 251 | ||||
| 全 院 | 384 | 325 | 251 | |||||
| 2018年学院陕西省内考生录取分数统计表 | |||||||||||||
| 统计截止时间:2018年8月13日 | |||||||||||||
| 系 | 专 业 | 提前批次 | 高职(专科)批次 | ||||||||||
| 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | ||||||||||
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||||||
| 男生 | 女生 | 男生 | 女生 | 男生 | 女生 | 男生 | 女生 | ||||||
| 治安系 | 治安管理 | 488 | 495 | 165 | 414 | 415 | 346 | 175 | 342 | 无 | |||
| 交通管理 | 无 | 418 | 369 | 211 | 294 | ||||||||
| 公共安全管理 | 无 | 387 | 443 | 242 | 313 | ||||||||
| 信息技术系 | 刑事侦查 | 无 | 417 | 432 | 194 | 323 | 无 | ||||||
| 信息网络安全监察 | 无 | 444 | 416 | 222 | 327 | ||||||||
| 刑事侦查技术 | 无 | 420 | 195 | 411 | 170 | ||||||||
| 法律系 | 法律事务 | 无 | 450 | 199 | 394 | 245 | |||||||
| 法律文秘 | 无 | 453 | 211 | 369 | 186 | ||||||||
| 司法系 | 刑事执行 | 无 | 450 | 172 | 324 | 164 | |||||||
| 社会管理系 | 司法警务 | 无 | 478 | 169 | 417 | 163 | |||||||
| 全院 | 488 | 495 | 165 | 414 | 444 | 443 | 175 | 294 | 478 | 169 | 417 | 163 | |
| 2018年学院省外高职(专科)批考生录取分数统计表 | |||||||||||||
| 统计截止时间:2018年8月24日 | |||||||||||||
| 系 | 专 业 | 河北 | 安徽 | 山东 | |||||||||
| 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | ||||||||
| 提档 | 200 | 提档 | 200 | 提档 | 200 | 提档 | 200 | 提档 | 170 | 提档 | 170 | ||
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
| 信息技术系 | 刑事侦查技术 | 无 | 373 | 357 | 无 | 无 | 457 | 436 | 436 | 371 | |||
| 法律系 | 法律事务 | 378 | 378 | 无 | 483 | 395 | 295 | 295 | 425 | 425 | 无 | ||
| 法律文秘 | 无 | 无 | 383 | 368 | 232 | 232 | 无 | 无 | |||||
| 司法系 | 刑事执行 | 无 | 375 | 375 | 无 | 无 | 464 | 464 | 372 | 372 | |||
| 社会管理系 | 司法警务 | 356 | 330 | 378 | 378 | 无 | 无 | 490 | 422 | 375 | 358 | ||
| 全 院 | 378 | 330 | 378 | 357 | 483 | 368 | 295 | 232 | 490 | 422 | 436 | 358 | |
| 系 | 专 业 | 宁夏 | 甘肃 | 青海 | |||||||||
| 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | ||||||||
| 提档 | 200 | 提档 | 200 | 提档 | 180 | 提档 | 180 | 提档 | 200 | 提档 | 200 | ||
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
| 信息技术系 | 刑事侦查技术 | 424 | 339 | 264 | 264 | 423 | 414 | 439 | 287 | 407 | 351 | 359 | 308 |
| 法律系 | 法律事务 | 399 | 263 | 无 | 421 | 421 | 404 | 404 | 405 | 350 | 324 | 324 | |
| 法律文秘 | 339 | 245 | 无 | 406 | 246 | 405 | 405 | 398 | 350 | 331 | 307 | ||
| 司法系 | 刑事执行 | 447 | 270 | 357 | 191 | 443 | 220 | 396 | 188 | 415 | 353 | 333 | 307 |
| 社会管理系 | 司法警务 | 421 | 314 | 414 | 244 | 427 | 342 | 425 | 250 | 412 | 353 | 340 | 307 |
| 全 院 | 447 | 245 | 414 | 191 | 443 | 220 | 439 | 188 | 415 | 350 | 359 | 307 | |
| 系 | 专 业 | 广东 | 广西 | 海南 | |||||||||
| 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | ||||||||
| 提档 | 215 | 提档 | 205 | 提档 | 200 | 提档 | 200 | 提档 | 280 | 提档 | 280 | ||
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
| 信息技术系 | 刑事侦查技术 | 376 | 376 | 364 | 285 | 362 | 362 | 284 | 284 | 546 | 546 | 437 | 436 |
| 法律系 | 法律事务 | 390 | 390 | 无 | 372 | 372 | 无 | 452 | 452 | 无 | |||
| 法律文秘 | 359 | 359 | 无 | 307 | 307 | 无 | 无 | 无 | |||||
| 司法系 | 刑事执行 | 375 | 375 | 无 | 350 | 350 | 355 | 355 | 无 | 416 | 416 | ||
| 社会管理系 | 司法警务 | 385 | 370 | 349 | 293 | 322 | 259 | 293 | 269 | 426 | 339 | 465 | 417 |
| 全 院 | 390 | 359 | 364 | 285 | 372 | 259 | 355 | 269 | 546 | 339 | 465 | 416 | |
| 系 | 专 业 | 重庆 | 四川 | 山西 | |||||||||
| 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | ||||||||
| 提档 | 140 | 提档 | 140 | 提档 | 190 | 提档 | 180 | 提档 | 150 | 提档 | 150 | ||
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
| 信息技术系 | 刑事侦查技术 | 无 | 无 | 无 | 无 | 394 | 390 | 382 | 378 | ||||
| 法律系 | 法律事务 | 233 | 217 | 253 | 253 | 480 | 414 | 361 | 361 | 435 | 435 | 无 | |
| 法律文秘 | 234 | 227 | 249 | 249 | 420 | 410 | 无 | 398 | 398 | 无 | |||
| 司法系 | 刑事执行 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 414 | 414 | |||||
| 社会管理系 | 司法警务 | 无 | 无 | 无 | 无 | 381 | 377 | 383 | 371 | ||||
| 全 院 | 234 | 217 | 249 | 249 | 480 | 410 | 361 | 361 | 435 | 377 | 414 | 371 | |
| 系 | 专 业 | 新疆 | |||||||||||
| 文史类 | 理工类 | ||||||||||||
| 提档 | 200 | 提档 | 200 | ||||||||||
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||||||||||
| 信息技术系 | 刑事侦查技术 | 338 | 290 | 370 | 267 | ||||||||
| 法律系 | 法律事务 | 285 | 228 | 无 | |||||||||
| 法律文秘 | 342 | 243 | 320 | 225 | |||||||||
| 司法系 | 刑事执行 | 339 | 203 | 283 | 253 | ||||||||
| 社会管理系 | 司法警务 | 346 | 185 | 289 | 226 | ||||||||
| 全 院 | 346 | 185 | 370 | 225 | |||||||||
本页地址:https://www.dengta.org.cn/m/n23342.html
也许您对以下文章感兴趣:
陕西警察学院介绍
陕西警察学院怎么样 好不好
陕西警察学院是985还是211大学?
2024陕西警察学院录取规则及投档比例
陕西警察学院就业率及就业前景怎么样
汉中捐款 运城捐款 金华捐款 新疆捐款 泸州捐款 呼和浩特捐款

