| 捐赠号 | 捐赠人 | 筹款项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠时间 | |||||
| DT_A17695180797951000000 | 支付宝用户 | 困境儿童关爱计划 | 1.00 | 2026/1/27 20:48:07 | |||||
| DT_A17695178093831000000 | 爱心人士 | 灯塔幸福食堂(一期) | 5.00 | 2026/1/27 20:43:34 | |||||
| TX_WX17695176536411423310 | 爱心人士 | 灯塔幸福食堂 | 7.00 | 2026/1/27 20:41:18 | |||||
| DT_A17695176082611000000 | 支付宝用户 | 灯塔幸福食堂 | 5.20 | 2026/1/27 20:40:47 | |||||
| DT_A1769517567581000000 | 盛安睦 | 困境儿童关爱计划 | 300.00 | 2026/1/27 20:39:32 | |||||
| DT_A17695175541731000000 | 匿名 | 梦想图书馆计划 | 1.00 | 2026/1/27 20:39:23 | |||||
| DT_A17695175373511000000 | 支付宝用户 | 梦想图书馆计划 | 5.00 | 2026/1/27 20:39:02 | |||||
| DT_A1769517478681000000 | 爱心人士 | 情暖老兵关爱计划 | 29.00 | 2026/1/27 20:38:05 | |||||
| DT_A17695172139011000000 | 茉莉 | 困境儿童关爱计划 | 10.00 | 2026/1/27 20:33:39 | |||||
| DT_A17695169855911000000 | 爱心人士 | 困境儿童关爱计划 | 6.00 | 2026/1/27 20:29:54 | |||||
| TX_WX17695168601491323469 | 爱心人士 | 关爱留守孤寡老人 | 0.10 | 2026/1/27 20:28:00 | |||||
| DT_A17695166994811000000 | 爱心人士 | 关爱留守孤寡老人 | 99.00 | 2026/1/27 20:25:03 | |||||
| DT_A17695166984231000000 | 支付宝用户 | 情暖老兵关爱计划 | 100.00 | 2026/1/27 20:25:13 | |||||
| DT_A1769516686111000000 | 支付宝用户 | 困境儿童关爱计划 | 13.00 | 2026/1/27 20:24:57 | |||||
| DT_A17695166864531000000 | 支付宝用户 | 关爱包温暖乡村儿童 | 5.00 | 2026/1/27 20:25:07 | |||||
| DT_A17695166716341000000 | 爱心人士 | 灯塔幸福食堂 | 20.00 | 2026/1/27 20:24:39 | |||||
| DT_A17695166386701000000 | 支付宝用户 | 灯塔幸福食堂(一期) | 20.00 | 2026/1/27 20:24:09 | |||||
| DT_A17695166106171000000 | 支付宝用户 | 梦想图书馆计划 | 13.00 | 2026/1/27 20:23:44 | |||||
| DT_A17695160765921000000 | 支付宝用户 | 情暖老兵关爱计划 | 1.00 | 2026/1/27 20:14:43 | |||||
| DT_A17695160304771000000 | 包一鸣 | 关爱留守孤寡老人 | 5.00 | 2026/1/27 20:13:54 | |||||
| TX_WX17695160297941258133 | 爱心人士 | 灯塔幸福食堂 | 0.10 | 2026/1/27 20:14:08 | |||||
| DT_A17695160025841000000 | 爱心人士 | 情暖老兵关爱计划 | 1.00 | 2026/1/27 20:13:28 | |||||
| DT_A17695158846631000000 | 爱心人士 | 灯塔幸福食堂 | 14.00 | 2026/1/27 20:12:11 | |||||
| DT_A17695158483331000000 | 朱玉恒 | 困境儿童关爱计划 | 1.00 | 2026/1/27 20:10:58 | |||||
| DT_A17695158202951000000 | 支付宝用户 | 灯塔幸福食堂 | 6.00 | 2026/1/27 20:10:24 | |||||
| DT_A17695156808551000000 | 支付宝用户 | 灯塔幸福食堂 | 10.00 | 2026/1/27 20:08:06 | |||||
| DT_A17695155166421000000 | 刘冬平女士 | 灯塔幸福食堂(一期) | 6.00 | 2026/1/27 20:05:20 | |||||
| DT_A17695155033701000000 | 爱心人士 | 关爱留守孤寡老人 | 100.00 | 2026/1/27 20:05:10 | |||||
| DT_A17695153514991000000 | 匿名 | 灯塔月捐人计划 | 1.00 | 2026/1/27 20:02:39 | |||||
| DT_A17695153208811000000 | 支付宝用户 | 灯塔幸福食堂(一期) | 5.00 | 2026/1/27 20:02:07 | |||||
| DT_A17695151768381000000 | 爱心人士 | 关爱包温暖乡村儿童 | 300.00 | 2026/1/27 19:59:50 | |||||
| TX_WX17695151652521423224 | 爱心人士 | 关爱留守孤寡老人 | 20.00 | 2026/1/27 19:59:53 | |||||
| DT_A17695147263381000000 | 爱心人士 | 关爱留守孤寡老人 | 99.00 | 2026/1/27 19:52:19 | |||||
| DT_A17695144247301000000 | 支付宝用户 | 梦想图书馆计划 | 1.00 | 2026/1/27 19:47:17 | |||||
| TX_WX17695143682241379359 | 爱心人士 | 困境儿童关爱计划 | 1.00 | 2026/1/27 19:46:30 | |||||
| DT_A17695141084501000000 | 支付宝用户 | 困境儿童关爱计划 | 13.00 | 2026/1/27 19:41:53 | |||||
| DT_A17695139369071000000 | 爱心人士 | 灯塔幸福食堂(一期) | 1.00 | 2026/1/27 19:39:04 | |||||
| DT_A17695138773771000000 | 爱心人士 | 困境儿童关爱计划 | 1.00 | 2026/1/27 19:38:07 | |||||
| DT_A17695135858021000000 | 匿名 | 困境儿童关爱计划 | 59.00 | 2026/1/27 19:33:11 | |||||
| DT_A17695135586371000000 | 支付宝用户 | 情暖老兵关爱计划 | 2.00 | 2026/1/27 19:32:49 | |||||
| MD_A17695131462091423190 | 仇* | 灯塔月捐人计划 | 19.00 | 2026/1/27 19:25:48 | |||||
| DT_A17695128084111000000 | 匿名 | 情暖老兵关爱计划 | 100.00 | 2026/1/27 19:20:19 | |||||
| DT_A17695127277181000000 | 爱心人士 | 困境儿童关爱计划 | 10.00 | 2026/1/27 19:18:51 | |||||
| DT_A17695123848691000000 | 高能量中年少女 | 乡村振兴助农计划 | 1.00 | 2026/1/27 19:13:11 | |||||
| DT_A1769512082991000000 | 爱心人士 | 灯塔幸福食堂 | 10.00 | 2026/1/27 19:08:10 | |||||
| TX_WX17695120518021259806 | 微信用户 | 梦想图书馆计划 | 0.01 | 2026/1/27 19:08:01 | |||||
| DT_A17695118268911000000 | 匿名 | 灯塔幸福食堂 | 0.63 | 2026/1/27 19:03:53 | |||||
| DT_A17695116959631000000 | 爱心人士 | 困境儿童关爱计划 | 5.00 | 2026/1/27 19:01:47 | |||||
| DT_A17695112976661000000 | 爱心人士 | 关爱留守孤寡老人 | 5.00 | 2026/1/27 18:55:01 | |||||
| DT_A17695110129891000000 | 爱心人士 | 情暖老兵关爱计划 | 99.00 | 2026/1/27 18:50:16 | |||||
| DT_A17695108072871000000 | 大四大九 | 关爱留守孤寡老人 | 3.00 | 2026/1/27 18:46:51 | |||||
| DT_A17695106832941000000 | 爱心人士 | 乡村振兴助农计划 | 1.00 | 2026/1/27 18:44:50 | |||||
| DT_A17695104669101000000 | 支付宝用户 | 情暖老兵关爱计划 | 6.66 | 2026/1/27 18:41:15 | |||||
| DT_A1769510447941000000 | 支付宝用户 | 困境儿童关爱计划 | 2.00 | 2026/1/27 18:40:52 | |||||
| DT_A17695104316331000000 | 爱心人士 | 乡村振兴助农计划 | 0.63 | 2026/1/27 18:40:36 | |||||
| DT_A17695104133241000000 | 爱心人士 | 关爱包温暖乡村儿童 | 3.00 | 2026/1/27 18:40:18 | |||||
| DT_A17695102547531000000 | 爱心人士 | 关爱包温暖乡村儿童 | 1.00 | 2026/1/27 18:37:43 | |||||
| DT_A17695099641681000000 | 爱心人士 | 关爱留守孤寡老人 | 10.00 | 2026/1/27 18:32:51 | |||||
| DT_A17695098439821000000 | 爱心人士 | 关爱留守孤寡老人 | 1.00 | 2026/1/27 18:31:07 | |||||
| DT_A17695097941651000000 | 爱心人士 | 乡村振兴助农计划 | 1.99 | 2026/1/27 18:30:00 | |||||
| DT_A17695097432851000000 | 支付宝用户 | 情暖老兵关爱计划 | 99.00 | 2026/1/27 18:29:23 | |||||
| DT_A17695093221471000000 | 支付宝用户 | 困境儿童关爱计划 | 10.00 | 2026/1/27 18:22:08 | |||||
| TX_WX17695092502531350388 | 匿名阿弥陀佛 | 关爱留守孤寡老人 | 5.00 | 2026/1/27 18:21:08 | |||||
| DT_A17695092498211000000 | 匿名 | 关爱包温暖乡村儿童 | 2.00 | 2026/1/27 18:20:57 | |||||
| DT_A17695090072111000000 | 支付宝用户 | 灯塔幸福食堂(一期) | 4.00 | 2026/1/27 18:16:58 | |||||
| DT_A17695089721841000000 | 爱心人士 | 关爱包温暖乡村儿童 | 3.00 | 2026/1/27 18:16:19 | |||||
| DT_A17695089449841000000 | 支付宝用户 | 困境儿童关爱计划 | 3.33 | 2026/1/27 18:15:48 | |||||
| DT_A17695088512361000000 | 支付宝用户 | 困境儿童关爱计划 | 2.00 | 2026/1/27 18:14:15 | |||||
| DT_A17695088349331000000 | 支付宝用户 | 关爱留守孤寡老人 | 2.00 | 2026/1/27 18:13:58 | |||||
| DT_A17695078813071000000 | 支付宝用户 | 梦想图书馆计划 | 10.00 | 2026/1/27 17:58:13 | |||||
| DT_A1769507876431000000 | 许铎 | 关爱留守孤寡老人 | 29.00 | 2026/1/27 17:58:01 | |||||
| DT_A17695075443341000000 | 爱心人士 | 灯塔幸福食堂 | 1.00 | 2026/1/27 17:52:28 | |||||
| *可通过基金会年度工作报告、专项信息审核报告了解更多信息! | 1 | ||||||||

