| 捐赠号 | 捐赠人 | 筹款项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠时间 | |||||
| TX_WX17734297867821486616 | 微信用户 | 梦想图书馆计划 | 1.00 | 2026/3/14 3:23:25 | |||||
| DT_A17734292692421000000 | 爱心人士 | 关爱留守孤寡老人 | 10.00 | 2026/3/14 3:14:34 | |||||
| DT_A17734286491321000000 | 爱心人士 | 困境儿童关爱计划 | 99.00 | 2026/3/14 3:04:14 | |||||
| DT_A17734285416751000000 | 匿名 | 关爱留守孤寡老人 | 10.00 | 2026/3/14 3:02:35 | |||||
| DT_A17734272037421000000 | 爱心人士 | 困境儿童关爱计划 | 5.00 | 2026/3/14 2:40:12 | |||||
| TX_WX17734258396371489362 | 尧77 | 灯塔幸福食堂 | 4.00 | 2026/3/14 2:17:53 | |||||
| DT_A17734256954711000000 | 徐敏 | 灯塔幸福食堂爱心午餐 | 11.00 | 2026/3/14 2:15:02 | |||||
| DT_A17734251047271000000 | 支付宝用户 | 困境儿童关爱计划 | 0.10 | 2026/3/14 2:05:12 | |||||
| DT_A17734248372691000000 | 爱心人士 | 情暖老兵关爱计划 | 30.00 | 2026/3/14 2:00:42 | |||||
| DT_A17734246446221000000 | 爱心人士 | 乡村振兴助农计划 | 10.00 | 2026/3/14 1:57:31 | |||||
| DT_A17734246207951000000 | 支付宝用户 | 情暖老兵关爱计划 | 1.00 | 2026/3/14 1:57:07 | |||||
| DT_A17734244312291000000 | 支付宝用户 | 困境儿童关爱计划 | 9.00 | 2026/3/14 1:53:58 | |||||
| DT_A17734237567651000000 | 爱心人士 | 情暖老兵关爱计划 | 1.00 | 2026/3/14 1:42:49 | |||||
| DT_A17734237434401000000 | 覃磊和陈尚华 | 关爱留守孤寡老人 | 2.00 | 2026/3/14 1:42:30 | |||||
| DT_A17734237237831000000 | 道济天下 | 乡村振兴助农计划 | 29.00 | 2026/3/14 1:42:07 | |||||
| DT_A17734237049331000000 | 支付宝用户 | 关爱留守孤寡老人 | 1.00 | 2026/3/14 1:41:49 | |||||
| DT_A17734236609851000000 | 支付宝用户 | 乡村振兴助农计划 | 1.00 | 2026/3/14 1:41:10 | |||||
| DT_A17734231461551000000 | 爱心人士 | 灯塔幸福食堂爱心午餐 | 10.00 | 2026/3/14 1:32:46 | |||||
| DT_WX17734229854351489333 | 第十军团钢铁之手 | 灯塔月捐人计划 | 7.00 | 2026/3/14 1:29:49 | |||||
| DT_A17734229334571000000 | 支付宝用户 | 困境儿童关爱计划 | 0.50 | 2026/3/14 1:29:02 | |||||
| DT_A17734222662331000000 | 支付宝用户 | 情暖老兵关爱计划 | 40.00 | 2026/3/14 1:17:50 | |||||
| DT_A17734220801431000000 | 爱心人士 | 情暖老兵关爱计划 | 1.00 | 2026/3/14 1:14:44 | |||||
| DT_A17734218103191000000 | 爱心人士 | 困境儿童关爱计划 | 10.00 | 2026/3/14 1:10:15 | |||||
| DT_A17734218065211000000 | 匿名 | 关爱留守孤寡老人 | 10.00 | 2026/3/14 1:10:13 | |||||
| DT_A17734217243971000000 | 支付宝用户 | 情暖老兵关爱计划 | 1.00 | 2026/3/14 1:08:48 | |||||
| DT_A17734216083051000000 | 支付宝用户 | 关爱留守孤寡老人 | 1.00 | 2026/3/14 1:06:52 | |||||
| DT_A17734212591831000000 | 匿名 | 关爱留守孤寡老人 | 1.00 | 2026/3/14 1:01:05 | |||||
| DT_A1773420955671000000 | 策马奔腾 | 关爱留守孤寡老人 | 10.00 | 2026/3/14 0:56:01 | |||||
| DT_A17734209214781000000 | 支付宝用户 | 情暖老兵关爱计划 | 40.00 | 2026/3/14 0:55:27 | |||||
| DT_A17734208182481000000 | 爱心人士 | 灯塔幸福食堂爱心午餐 | 3.00 | 2026/3/14 0:53:45 | |||||
| DT_A17734207605781000000 | 爱心人士 | 关爱留守孤寡老人 | 99.00 | 2026/3/14 0:53:01 | |||||
| DT_A17734206673271000000 | 支付宝用户 | 灯塔幸福食堂爱心午餐 | 1.00 | 2026/3/14 0:51:31 | |||||
| DT_A17734206658741000000 | 支付宝用户 | 困境儿童关爱计划 | 1.00 | 2026/3/14 0:51:13 | |||||
| DT_A1773420558251000000 | 爱心人士 | 关爱留守孤寡老人 | 1.00 | 2026/3/14 0:49:23 | |||||
| DT_A17734202325171000000 | 程新玉 | 关爱留守孤寡老人 | 0.10 | 2026/3/14 0:44:03 | |||||
| DT_A17734201361691000000 | 支付宝用户 | 情暖老兵关爱计划 | 1.00 | 2026/3/14 0:42:23 | |||||
| DT_A17734197706181000000 | 支付宝用户 | 关爱包温暖乡村儿童 | 10.00 | 2026/3/14 0:36:13 | |||||
| TX_WX17734197425481454799 | 爱心人士 | 梦想图书馆计划 | 24.00 | 2026/3/14 0:36:22 | |||||
| DT_A17734197245971000000 | 支付宝用户 | 乡村振兴助农计划 | 29.00 | 2026/3/14 0:35:28 | |||||
| DT_A17734197219631000000 | 支付宝用户 | 情暖老兵关爱计划 | 10.00 | 2026/3/14 0:35:24 | |||||
| DT_A17734197012681000000 | 支付宝用户 | 关爱留守孤寡老人 | 3.00 | 2026/3/14 0:35:07 | |||||
| DT_A17734196959101000000 | 支付宝用户 | 困境儿童关爱计划 | 10.00 | 2026/3/14 0:34:58 | |||||
| DT_A17734196888521000000 | 支付宝用户 | 困境儿童关爱计划 | 1.00 | 2026/3/14 0:35:01 | |||||
| DT_A17734195584291000000 | 支付宝用户 | 灯塔幸福食堂 | 66.00 | 2026/3/14 0:32:46 | |||||
| DT_A1773419452841000000 | 支付宝用户 | 关爱留守孤寡老人 | 66.00 | 2026/3/14 0:31:00 | |||||
| DT_A17734194037081000000 | 爱心人士 | 关爱留守孤寡老人 | 29.00 | 2026/3/14 0:30:14 | |||||
| DT_A17734193973131000000 | 爱心人士 | 乡村振兴助农计划 | 150.00 | 2026/3/14 0:30:14 | |||||
| DT_A17734190692131000000 | 支付宝用户 | 情暖老兵关爱计划 | 1.00 | 2026/3/14 0:24:34 | |||||
| DT_A17734188246131000000 | 匿名 | 关爱留守孤寡老人 | 2.00 | 2026/3/14 0:20:29 | |||||
| DT_A17734187747671000000 | 张萍 | 困境儿童关爱计划 | 9.00 | 2026/3/14 0:19:39 | |||||
| DT_A17734186485901000000 | 支付宝用户 | 关爱留守孤寡老人 | 0.06 | 2026/3/14 0:17:34 | |||||
| DT_A17734185709951000000 | 韩素珍 | 困境儿童关爱计划 | 3.00 | 2026/3/14 0:16:15 | |||||
| DT_A17734183752211000000 | 匿名 | 乡村振兴助农计划 | 10.00 | 2026/3/14 0:13:00 | |||||
| DT_A17734181056091000000 | 支付宝用户 | 乡村振兴助农计划 | 1.00 | 2026/3/14 0:08:30 | |||||
| DT_A17734179949061000000 | 倩羽 | 困境儿童关爱计划 | 1.00 | 2026/3/14 0:06:42 | |||||
| DT_A17734179644851000000 | 爱心人士 | 关爱留守孤寡老人 | 1.00 | 2026/3/14 0:06:09 | |||||
| TX_WX17734178728641303337 | 杨立国 | 困境儿童关爱计划 | 9.00 | 2026/3/14 0:04:47 | |||||
| DT_A17734178705721000000 | 爱心人士 | 情暖老兵关爱计划 | 0.10 | 2026/3/14 0:04:38 | |||||
| DT_A17734176823191000000 | 爱心人士 | 困境儿童关爱计划 | 10.00 | 2026/3/14 0:01:42 | |||||
| DT_A17734173446461000000 | 爱心人士 | 关爱留守孤寡老人 | 2.00 | 2026/3/13 23:55:47 | |||||
| DT_A17734172924041000000 | 爱心人士 | 灯塔幸福食堂 | 6.00 | 2026/3/13 23:54:55 | |||||
| DT_A17734166049501000000 | 爱心人士 | 困境儿童关爱计划 | 66.00 | 2026/3/13 23:43:29 | |||||
| DT_A17734163244671000000 | 支付宝用户 | 灯塔幸福食堂爱心午餐 | 29.00 | 2026/3/13 23:38:51 | |||||
| DT_A177341632081000000 | 爱心人士 | 关爱留守孤寡老人 | 2.00 | 2026/3/13 23:39:01 | |||||
| DT_A17734160794181000000 | 爱心人士 | 困境儿童关爱计划 | 1.00 | 2026/3/13 23:34:54 | |||||
| DT_A17734160751051000000 | 嘟嘟 | 乡村振兴助农计划 | 1.00 | 2026/3/13 23:34:39 | |||||
| DT_A1773416069101000000 | 爱心人士 | 乡村振兴助农计划 | 8.88 | 2026/3/13 23:34:33 | |||||
| DT_A17734159909531000000 | 爱心人士 | 灯塔幸福食堂爱心午餐 | 29.00 | 2026/3/13 23:33:15 | |||||
| DT_A17734159758311000000 | 爱心人士 | 关爱留守孤寡老人 | 9.90 | 2026/3/13 23:33:01 | |||||
| DT_A17734158892661000000 | 爱心人士 | 关爱留守孤寡老人 | 6.66 | 2026/3/13 23:31:33 | |||||
| DT_A17734155896651000000 | 爱心人士 | 关爱留守孤寡老人 | 1.00 | 2026/3/13 23:26:36 | |||||
| DT_A17734151967921000000 | 支付宝用户 | 关爱留守孤寡老人 | 10.00 | 2026/3/13 23:20:01 | |||||
| *可通过基金会年度工作报告、专项信息审核报告了解更多信息! | 1 | ||||||||

