| 捐赠号 | 捐赠人 | 筹款项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠时间 | |||||
| DT_A17773685272951000000 | 爱心人士 | 乡村振兴助农计划 | 1.40 | 2026/4/28 17:28:56 | |||||
| DT_A17773685075931000000 | 爱心人士 | 乡村振兴助农计划 | 1.00 | 2026/4/28 17:28:33 | |||||
| DT_A17773684633811000000 | 匿名 | 乡村振兴助农计划 | 2.00 | 2026/4/28 17:27:48 | |||||
| DT_A17773675719791000000 | 支付宝用户 | 困境儿童关爱计划 | 1.00 | 2026/4/28 17:12:55 | |||||
| DT_A17773675092201000000 | 爱心人士 | 困境儿童关爱计划 | 6.00 | 2026/4/28 17:11:57 | |||||
| DT_A17773675069781000000 | 支付宝用户 | 事实孤儿、残疾儿童捐款 | 29.00 | 2026/4/28 17:11:55 | |||||
| DT_A17773673866521000000 | 爱心人士 | 灯塔幸福食堂 | 1.00 | 2026/4/28 17:09:51 | |||||
| DT_A17773673702101000000 | 爱心人士 | 关爱留守孤寡老人 | 1.00 | 2026/4/28 17:09:35 | |||||
| DT_A17773669644591000000 | 爱心人士 | 困境儿童关爱计划 | 99.00 | 2026/4/28 17:02:53 | |||||
| DT_A17773668958611000000 | 魏灵丽 | 困境儿童关爱计划 | 3.00 | 2026/4/28 17:01:38 | |||||
| TX_WX17773668555801510083 | 爱心人士 | 困境儿童关爱计划 | 1.99 | 2026/4/28 17:01:24 | |||||
| DT_A17773668249871000000 | 爱心人士 | 困境儿童关爱计划 | 2.00 | 2026/4/28 17:00:32 | |||||
| DT_A17773668239521000000 | 爱心人士 | 关爱留守孤寡老人 | 29.00 | 2026/4/28 17:00:34 | |||||
| DT_A17773667676331000000 | 爱心人士 | 困境儿童关爱计划 | 1.00 | 2026/4/28 16:59:35 | |||||
| DT_A17773666341401000000 | 叶子 | 公益捐款 温暖乡村儿童 | 5.00 | 2026/4/28 16:57:23 | |||||
| DT_A17773666314881000000 | 爱心人士 | 困境儿童关爱计划 | 0.01 | 2026/4/28 16:57:22 | |||||
| DT_A17773666122641000000 | 爱心人士 | 困境儿童关爱计划 | 0.01 | 2026/4/28 16:57:04 | |||||
| DT_A17773665883421000000 | 爱心人士 | 困境儿童关爱计划 | 0.01 | 2026/4/28 16:56:44 | |||||
| DT_A17773665789491000000 | 支付宝用户 | 情暖老兵关爱计划 | 1.00 | 2026/4/28 16:56:26 | |||||
| DT_A17773665673791000000 | 爱心人士 | 困境儿童关爱计划 | 0.01 | 2026/4/28 16:56:17 | |||||
| DT_A17773664935091000000 | 爱心人士 | 困境儿童关爱计划 | 0.01 | 2026/4/28 16:55:35 | |||||
| DT_A17773664847711000000 | 爱心人士 | 关爱留守孤寡老人 | 1.00 | 2026/4/28 16:54:53 | |||||
| DT_A17773663281541000000 | 支付宝用户 | 情暖老兵关爱计划 | 0.20 | 2026/4/28 16:52:16 | |||||
| DT_A17773662909601000000 | 支付宝用户 | 困境儿童关爱计划 | 1.00 | 2026/4/28 16:51:36 | |||||
| DT_A17773661821841000000 | 匿名 | 情暖老兵关爱计划 | 10.00 | 2026/4/28 16:49:54 | |||||
| DT_A17773661742801000000 | 支付宝用户 | 关爱留守孤寡老人 | 1.00 | 2026/4/28 16:49:42 | |||||
| DT_A1777366023611000000 | 爱心人士 | 情暖老兵关爱计划 | 2.00 | 2026/4/28 16:47:08 | |||||
| TX_WX17773659274811531908 | 爱心人士 | 困境儿童关爱计划 | 1.00 | 2026/4/28 16:45:51 | |||||
| DT_A17773656318181000000 | 支付宝用户 | 困境儿童关爱计划 | 66.00 | 2026/4/28 16:40:51 | |||||
| DT_A17773655304851000000 | 支付宝用户 | 困境儿童关爱计划 | 5.00 | 2026/4/28 16:38:54 | |||||
| DT_A17773653254041000000 | 爱心人士 | 困境儿童关爱计划 | 1.00 | 2026/4/28 16:35:32 | |||||
| DT_WX17773651444041563791 | 爱心人士 | 灯塔幸福食堂 | 1.00 | 2026/4/28 16:32:38 | |||||
| DT_A17773650689201000000 | 爱心人士 | 情暖老兵关爱计划 | 2.00 | 2026/4/28 16:31:13 | |||||
| DT_A1777364786521000000 | 爱心人士 | 情暖老兵关爱计划 | 1.00 | 2026/4/28 16:26:31 | |||||
| DT_A17773647741991000000 | 爱心人士 | 关爱留守孤寡老人 | 2.00 | 2026/4/28 16:26:20 | |||||
| DT_A17773644834151000000 | 支付宝用户 | 困境儿童关爱计划 | 20.00 | 2026/4/28 16:21:29 | |||||
| DT_A17773642444061000000 | 匿名 | 乡村振兴助农计划 | 1.00 | 2026/4/28 16:17:30 | |||||
| DT_A1777364119121000000 | 爱心人士 | 困境儿童关爱计划 | 0.01 | 2026/4/28 16:15:42 | |||||
| DT_A17773636634241000000 | 支付宝用户 | 关爱包温暖乡村儿童 | 10.00 | 2026/4/28 16:07:54 | |||||
| DT_A17773636104221000000 | 支付宝用户 | 灯塔幸福食堂 | 5.00 | 2026/4/28 16:06:57 | |||||
| DT_A17773636021241000000 | 爱心人士 | 乡村振兴助农计划 | 1.00 | 2026/4/28 16:06:46 | |||||
| DT_A17773635544581000000 | 爱心人士 | 困境儿童关爱计划 | 1.00 | 2026/4/28 16:05:58 | |||||
| DT_A17773635042451000000 | 支付宝用户 | 困境儿童关爱计划 | 1.00 | 2026/4/28 16:05:19 | |||||
| DT_A17773634777471000000 | 匿名 | 关爱留守孤寡老人 | 1.00 | 2026/4/28 16:04:47 | |||||
| DT_A17773632676431000000 | 爱心人士 | 困境儿童关爱计划 | 1.00 | 2026/4/28 16:01:13 | |||||
| DT_A17773632557381000000 | 爱心人士 | 困境儿童关爱计划 | 1.00 | 2026/4/28 16:01:01 | |||||
| DT_A17773632433461000000 | 爱心人士 | 困境儿童关爱计划 | 1.00 | 2026/4/28 16:00:50 | |||||
| DT_A17773632312801000000 | 爱心人士 | 困境儿童关爱计划 | 1.00 | 2026/4/28 16:00:39 | |||||
| DT_A17773632121441000000 | 支付宝用户 | 困境儿童关爱计划 | 1.00 | 2026/4/28 16:00:17 | |||||
| DT_A17773631965861000000 | 爱心人士 | 乡村振兴助农计划 | 1.00 | 2026/4/28 16:00:13 | |||||
| DT_A17773631243601000000 | 支付宝用户 | 困境儿童关爱计划 | 1.00 | 2026/4/28 15:58:54 | |||||
| DT_A1777363005691000000 | 爱心人士 | 情暖老兵关爱计划 | 1.00 | 2026/4/28 15:56:50 | |||||
| DT_A17773629982871000000 | 支付宝用户 | 关爱留守孤寡老人 | 1.00 | 2026/4/28 15:56:45 | |||||
| DT_A17773629803631000000 | 爱心人士 | 关爱留守孤寡老人 | 1.00 | 2026/4/28 15:56:32 | |||||
| DT_A17773629414891000000 | 爱心人士 | 关爱留守孤寡老人 | 1.00 | 2026/4/28 15:55:51 | |||||
| DT_A17773629188151000000 | 爱心人士 | 困境儿童关爱计划 | 1.00 | 2026/4/28 15:55:23 | |||||
| DT_A17773629078161000000 | 爱心人士 | 困境儿童关爱计划 | 1.00 | 2026/4/28 15:55:12 | |||||
| DT_A17773628965661000000 | 爱心人士 | 困境儿童关爱计划 | 1.00 | 2026/4/28 15:55:02 | |||||
| DT_A1777362885691000000 | 爱心人士 | 关爱留守孤寡老人 | 1.00 | 2026/4/28 15:54:55 | |||||
| DT_A17773628763461000000 | 爱心人士 | 困境儿童关爱计划 | 1.00 | 2026/4/28 15:54:41 | |||||
| DT_A1777362866761000000 | 爱心人士 | 关爱留守孤寡老人 | 1.00 | 2026/4/28 15:54:35 | |||||
| DT_A17773628542891000000 | 爱心人士 | 困境儿童关爱计划 | 1.00 | 2026/4/28 15:54:28 | |||||
| DT_A17773628376541000000 | 爱心人士 | 关爱留守孤寡老人 | 1.00 | 2026/4/28 15:54:09 | |||||
| DT_A17773627924031000000 | 爱心人士 | 关爱留守孤寡老人 | 1.00 | 2026/4/28 15:53:28 | |||||
| DT_WX17773627767581539231 | 爱心人士 | 关爱留守孤寡老人 | 10.00 | 2026/4/28 15:53:01 | |||||
| TX_WX17773627617761563751 | 匿名 | 困境儿童关爱计划 | 1.00 | 2026/4/28 15:53:05 | |||||
| DT_A17773623625361000000 | 支付宝用户 | 情暖老兵关爱计划 | 1.00 | 2026/4/28 15:46:14 | |||||
| DT_A17773621362021000000 | 匿名 | 情暖老兵关爱计划 | 1.00 | 2026/4/28 15:43:23 | |||||
| TX_WX17773619203871563739 | 爱心人士 | 关爱留守孤寡老人 | 10.00 | 2026/4/28 15:38:55 | |||||
| DT_A17773618595881000000 | 爱心人士 | 灯塔幸福食堂爱心午餐 | 500.00 | 2026/4/28 15:37:47 | |||||
| DT_A17773618496531000000 | 匿名 | 情暖老兵关爱计划 | 100.00 | 2026/4/28 15:37:33 | |||||
| TX_WX17773617997631563739 | 爱心人士 | 困境儿童关爱计划 | 10.00 | 2026/4/28 15:37:27 | |||||
| *可通过基金会年度工作报告、专项信息审核报告了解更多信息! | 1 | ||||||||

