| 受助人 | 公益项目名称 | 物品名称 | 物品价值(元) | 发放时间 | |||||
| 平遥县岳壁乡岳北中心小学校 | 图书帮扶项目 | 图书 | 76,287.97 | 2025-12-19 | |||||
| 平遥县第二中学校 | 图书帮扶项目 | 图书 | 188,702.16 | 2025-12-18 | |||||
| 平遥县五里庄小学校 | 图书帮扶项目 | 图书 | 253,511.54 | 2025-12-18 | |||||
| 平遥县岳壁乡第一初级中学校 | 图书帮扶项目 | 图书 | 195,958.67 | 2025-12-17 | |||||
| 平遥县卜宜乡林泉中心小学校 | 图书帮扶项目 | 图书 | 253,730.03 | 2025-12-17 | |||||
| 平遥县贝特六壹小学 | 图书帮扶项目 | 图书 | 192,848.72 | 2025-12-11 | |||||
| 太原市第四实验小学校 | 图书帮扶项目 | 图书 | 92,713.61 | 2025-12-09 | |||||
| 晋中市榆次区大唐现代双语小学 | 图书帮扶项目 | 图书 | 80,735.54 | 2025-12-02 | |||||
| 天津市北辰区华辰学校 | 学校教学资源信息化 | 教学资源存储一体机、育网云盘 | 150,000.00 | 2025-12-01 | |||||
| 南开大学附属中学津南学校 | 学校教学资源信息化 | 教学资源存储一体机、育网云盘 | 150,000.00 | 2025-12-01 | |||||
| 天津市新华中学 | 学校教学资源信息化 | 教学资源存储一体机、育网云盘 | 150,000.00 | 2025-12-01 | |||||
| 太原市晋源区晋源街道晋源社区居民委员会 | 图书帮扶项目 | 图书 | 26,464.08 | 2025-11-27 | |||||
| 太原市小店区龙城天悦社区 | 图书帮扶项目 | 图书 | 63,274.98 | 2025-11-21 | |||||
| 平遥县兴盛煤化有限责任公司温家沟煤矿 | 口罩 | 蓝航医疗医用防护N95口罩 | 57,312.00 | 2025-10-30 | |||||
| 平遥县实验小学 | 中小学学习系统 | 中小学学习系统 | 1,964,160.00 | 2025-10-28 | |||||
| 平遥县实验小学 | 小鲤智能学习机 | 小鲤智能学习机 | 39,552.00 | 2025-10-28 | |||||
| 太原市方柏林区紫景社区卫生服务站 | 口罩 | 蓝航医疗医用防护N95口罩 | 31,840.00 | 2024-11-13 | |||||
| 太原市黄寨精神病医院 | 口罩 | 蓝航医疗医用防护N95口罩 | 31,840.00 | 2024-10-27 | |||||

