| 项目支出编号 | 项目名称 | 支出金额(元) | 支出时间 | ||||||
| F32026111950991125 | 灯塔月捐人计划 | 465.92 | 2026-09-03 | ||||||
| F22026172730942798 | 大病家庭救助行动 | 2,000.00 | 2026-09-02 | ||||||
| F12026104556952089 | 灯塔月捐人计划 | 12,000.00 | 2026-09-01 | ||||||
| F282026114316856890 | 灯塔月捐人计划 | 3,000.00 | 2026-08-28 | ||||||
| F272026141923836941 | *基金会救助基金 | 55,667.67 | 2026-08-21 | ||||||
| F2720261416118108219 | *基金会救助基金 | 3,300.00 | 2026-08-21 | ||||||
| F17202616450815984 | 大病家庭救助行动 | 2,000.00 | 2026-08-17 | ||||||
| F17202615912846310 | 灯塔月捐人计划 | 55.00 | 2026-08-17 | ||||||
| F142026162349866291 | 灯塔月捐人计划 | 55.00 | 2026-08-14 | ||||||
| F132026142956850897 | 灯塔月捐人计划 | 330.00 | 2026-08-13 | ||||||
| F112026155823876910 | 灯塔月捐人计划 | 220.00 | 2026-08-11 | ||||||
| F112026164054870725 | 情暖老兵关爱计划 | 78,000.00 | 2026-08-10 | ||||||
| F62026161932819574 | 灯塔月捐人计划 | 378.95 | 2026-08-06 | ||||||
| F62026154749883740 | 大病家庭救助行动 | 2,000.00 | 2026-08-05 | ||||||
| F6202616236886501 | 关爱留守孤寡老人 | 100,000.00 | 2026-08-04 | ||||||
| F6202616224852867 | 关爱留守孤寡老人 | 100,000.00 | 2026-08-04 | ||||||
| F420261625258108098 | 灯塔月捐人计划 | 55.00 | 2026-08-04 | ||||||
| F52026111849884579 | 灯塔月捐人计划 | 20,000.00 | 2026-08-03 | ||||||
| *可通过基金会年度工作报告、专项信息审核报告了解更多信息! | 1 | ||||||||

