| 项目支出编号 | 项目名称 | 支出金额(元) | 支出时间 | ||||||
| F92026104040666288 | 灯塔月捐人计划 | 3,424.15 | 2026-06-09 | ||||||
| D9202610489641562 | 困境儿童关爱计划 | 47,250.00 | 2026-06-08 | ||||||
| D92026104622614723 | 困境儿童关爱计划 | 199,500.00 | 2026-06-08 | ||||||
| F1202610537685009 | 乡村振兴助农计划 | 110,000.00 | 2026-06-01 | ||||||
| F1202610336693011 | 情暖老兵关爱计划 | 13,000.00 | 2026-06-01 | ||||||
| F120269524675933 | 乡村振兴助农计划 | 10,000.00 | 2026-06-01 | ||||||
| F29202615400543441 | 灯塔月捐人计划 | 110.00 | 2026-05-29 | ||||||
| F28202617340570999 | 灯塔月捐人计划 | 624.96 | 2026-05-28 | ||||||
| F28202617939523076 | 灯塔月捐人计划 | 400.00 | 2026-05-28 | ||||||
| F222026154115109191 | 灯塔月捐人计划 | 55.00 | 2026-05-22 | ||||||
| F182026151549569206 | 灯塔月捐人计划 | 110.00 | 2026-05-18 | ||||||
| F32026104125697230 | *基金会救助基金 | 53,939.98 | 2026-05-15 | ||||||
| F152026171932595177 | 灯塔月捐人计划 | 165.00 | 2026-05-15 | ||||||
| F14202615306555522 | 灯塔月捐人计划 | 110.00 | 2026-05-14 | ||||||
| F1220261029235105993 | 乡村振兴助农计划 | 90,000.00 | 2026-05-12 | ||||||
| F1120261625519197 | 灯塔月捐人计划 | 50,000.00 | 2026-05-11 | ||||||
| F92026155012524065 | 灯塔月捐人计划 | 330.00 | 2026-05-09 | ||||||
| F92026151331541963 | 灯塔月捐人计划 | 400.00 | 2026-05-09 | ||||||
| *可通过基金会年度工作报告、专项信息审核报告了解更多信息! | 1 | ||||||||

