| 项目支出编号 | 项目名称 | 支出金额(元) | 支出时间 | ||||||
| F14202611334127159 | *基金会救助基金 | 27,000.00 | 2026-01-13 | ||||||
| F132026155018139197 | *基金会救助基金 | 1,289.98 | 2026-01-12 | ||||||
| F12202617195141745 | *基金会救助基金 | 1,650.00 | 2026-01-12 | ||||||
| F9202693833155198 | *基金会救助基金 | 24,000.00 | 2026-01-06 | ||||||
| F5202615413163313 | *基金会救助基金 | 2,000.00 | 2026-01-05 | ||||||
| F5202615150188274 | *基金会救助基金 | 20,000.00 | 2026-01-01 | ||||||
| F52026145756121168 | *基金会救助基金 | 760,000.00 | 2026-01-01 | ||||||
| F52026151824161898 | *基金会救助基金 | 24,590.56 | 2025-12-29 | ||||||
| F16202593901263085 | 灯塔月捐人计划 | 4,500.00 | 2025-12-16 | ||||||
| F2820251120371075840 | 灯塔月捐人计划 | 7,500.00 | 2025-10-28 | ||||||
| F102025161930924800 | 灯塔月捐人计划 | 167.10 | 2025-09-10 | ||||||
| F292025144133752316 | 情暖老兵关爱计划 | 5,000.00 | 2025-07-29 | ||||||
| F4202594621873705 | 关爱留守孤寡老人 | 50,000.00 | 2025-07-28 | ||||||
| D14202592150723906 | 困境儿童关爱计划 | 33,600.00 | 2025-07-10 | ||||||
| F272025165346107865 | 乡村振兴助农计划 | 10,000.00 | 2025-05-25 | ||||||
| D212025104927414970 | 梦想图书馆计划 | 7,700.00 | 2025-04-19 | ||||||
| D21202510529442955 | 梦想图书馆计划 | 11,200.00 | 2025-04-18 | ||||||
| F7202593630481823 | 灯塔月捐人计划 | 50,102.00 | 2025-04-07 | ||||||
| *可通过基金会年度工作报告、专项信息审核报告了解更多信息! | 1 | ||||||||

