| 项目支出编号 | 项目名称 | 支出金额(元) | 支出时间 | ||||||
| F272026164436488964 | 灯塔月捐人计划 | 55.00 | 2026-04-27 | ||||||
| F242026161225475396 | 灯塔月捐人计划 | 215.00 | 2026-04-24 | ||||||
| F2320261516441441 | 灯塔月捐人计划 | 385.00 | 2026-04-23 | ||||||
| F222026152054457896 | 灯塔月捐人计划 | 385.00 | 2026-04-22 | ||||||
| F212026145915482331 | 情暖老兵关爱计划 | 500.00 | 2026-04-21 | ||||||
| F172026152830445625 | 灯塔月捐人计划 | 110.00 | 2026-04-17 | ||||||
| F162026161617482443 | 灯塔月捐人计划 | 55.00 | 2026-04-16 | ||||||
| F2020261450444106046 | 情暖老兵关爱计划 | 6,500.00 | 2026-04-15 | ||||||
| F152026152927455806 | 灯塔月捐人计划 | 330.00 | 2026-04-15 | ||||||
| F142026155022481567 | 灯塔月捐人计划 | 55.00 | 2026-04-14 | ||||||
| F132026142036465010 | 灯塔月捐人计划 | 110.00 | 2026-04-13 | ||||||
| F132026103451470280 | 灯塔月捐人计划 | 814.66 | 2026-04-13 | ||||||
| D132026163711424904 | 梦想图书馆计划 | 252,000.00 | 2026-04-12 | ||||||
| D1320261641384101485 | 梦想图书馆计划 | 176,400.00 | 2026-04-10 | ||||||
| F7202615511474612 | 灯塔月捐人计划 | 110.00 | 2026-04-07 | ||||||
| F32026152319449958 | 灯塔月捐人计划 | 110.00 | 2026-04-03 | ||||||
| F302026144928377578 | 灯塔月捐人计划 | 55.00 | 2026-03-30 | ||||||
| F2720261517387865 | 灯塔月捐人计划 | 55.00 | 2026-03-27 | ||||||
| *可通过基金会年度工作报告、专项信息审核报告了解更多信息! | 1 | ||||||||

