2024华北电力大学录取分数线(含2022-2023历年)
日期:2025/4/25 3:00:00 分类: 华北电力大学
本文为大家整理的是华北电力大学2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。一、2024年华北电力大学录取分数线
北京2024年录取分数统计
| 年份 | 统计类型 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分位次 | 平均分位次 | 最低分位次 |
| 2024 | 普通类 | 650 | 628 | 614 | 3176 | 6085 | 8294 |
北京2024年各专业类录取分数
| 科类 | 专业(类)名称 | 2024 | ||
| 最高分 | 平均分 | 最低分 | ||
| 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 650 | 642 | 634 |
| 综合改革 | 智能电网信息工程 | 637 | 634 | 633 |
| 综合改革 | 通信工程 | 633 | 631 | 630 |
| 综合改革 | 电子科学与技术 | 631 | 631 | 631 |
| 综合改革 | 电子信息工程 | 634 | 632 | 632 |
| 综合改革 | 能源与动力工程 | 638 | 631 | 629 |
| 综合改革 | 储能科学与工程 | 632 | 628 | 626 |
| 综合改革 | 氢能科学与工程 | 632 | 630 | 629 |
| 综合改革 | 机械工程 | 630 | 628 | 625 |
| 综合改革 | 材料科学与工程 | 624 | 624 | 624 |
| 综合改革 | 自动化 | 634 | 631 | 628 |
| 综合改革 | 机器人工程 | 633 | 633 | 633 |
| 综合改革 | 测控技术与仪器 | 626 | 625 | 623 |
| 综合改革 | 计算机科学与技术 | 634 | 633 | 631 |
| 综合改革 | 软件工程 | 630 | 628 | 626 |
| 综合改革 | 网络空间安全 | 630 | 627 | 624 |
| 综合改革 | 人工智能 | 630 | 628 | 627 |
| 综合改革 | 能源动力类(新能源) | 634 | 631 | 628 |
| 综合改革 | 水利类 | 626 | 625 | 623 |
| 综合改革 | 核工程类 | 628 | 625 | 624 |
| 综合改革 | 信息与计算科学 | 629 | 625 | 623 |
| 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 625 | 625 | 625 |
| 综合改革 | 应用物理学 | 626 | 626 | 626 |
| 综合改革 | 环境科学 | 623 | 623 | 623 |
| 综合改革 | 应用化学 | 624 | 624 | 624 |
| 综合改革 | 碳储科学与工程 | 624 | 624 | 624 |
| 综合改革 | 工商管理 | 617 | 615 | 614 |
| 综合改革 | 会计学 | 627 | 623 | 617 |
| 综合改革 | 工程管理 | 625 | 622 | 617 |
| 综合改革 | 金融学 | 621 | 617 | 615 |
| 综合改革 | 供应链管理 | 625 | 621 | 616 |
| 综合改革 | 法学 | 627 | 624 | 622 |
| 综合改革 | 公共管理类 | 624 | 621 | 620 |
| 综合改革 | 网络与新媒体 | 620 | 620 | 619 |
| 综合改革 | 外国语言文学类 | 626 | 623 | 620 |
华北电力大学北京校部2024年国家专项计划录取分数统计
| 综合改革省份 | ||||
| 省份 | 科类名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 安徽 | 物理类 | 639 | 630 | 612 |
| 历史类 | 609 | 609 | 609 | |
| 甘肃 | 物理类 | 615 | 584 | 515 |
| 历史类 | 564 | 560 | 556 | |
| 广西 | 物理类 | 608 | 590 | 544 |
| 历史类 | 416 | 416 | 416 | |
| 江西 | 物理类 | 616 | 607 | 5 温馨提示:内容由AI生成,请谨慎甄别真实性。 本页地址:https://www.dengta.org.cn/m/n23504.html 也许您对以下文章感兴趣: 光明、温暖、希望、坚韧、信念
Copyright©山西省灯塔慈善救助基金会
|

