2024兰州城市学院录取分数线(含2022-2023历年)
日期:2025/4/23 6:00:00 分类: 兰州城市学院
本文为大家整理的是兰州城市学院2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。一、2024兰州城市学院录取分数线三、2022兰州城市学院录取分数线【全国】
兰州城市学院2022年普通高考录取分数线
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取 人数 | 录取最 低分数 | 录取最 低位次 | 录取平 均分数 |
| 甘肃省 | 本科提前批(特殊类)A段 | 文史 | 小学教育(全科教师) | 45 | 466 | 12431 | 475 |
| 理工 | 小学教育(全科教师) | 25 | 433 | 38041 | 440.4 | ||
| 本科二批普通类 | 文史 | - | |||||
| 文史(征集) | - | ||||||
| 理工 | - | ||||||
| 理工(征集) | - | ||||||
| 革命老区专项 | 文史 | - | 7 | 470.11 | 11333 | 473.2 | |
| 文史(征集) | - | - | - | - | - | ||
| 理工 | - | 19 | 408.07 | 50961 | 418.03 | ||
| 理工(征集) | - | 12 | 390.07 | 60847 | 396.99 | ||
| 精准扶贫专项 | 文史 | - | 42 | 469.09 | 11601 | 471.91 | |
| 文史(征集) | - | 8 | 457.10 | 15147 | 464.56 | ||
| 理工 | - | 61 | 409.08 | 50380 | 417.60 | ||
| 理工(征集) | - | 26 | 391.07 | 60333 | 397.69 | ||
| 少数民族专项 | 文史 | - | 99 | 379 | 41805 | 422.26 | |
| 理工 | - | 87 | 324 | 92173 | 355.07 | ||
| 本科二批其他类(中职对口升学) | 教育与文化艺术类 | 学前教育 | |||||
| 本科二批其他类(预科) | 理工(散居预科) | ||||||
| 理工(聚居预科) | |||||||
| 体育艺术本一U段 | 体育类 | 体育教育(田径) | 35 | 256.32 | 245 | 263.6 | |
| 体育教育(球类) | 85 | 251.32 | 392 | 256.8 | |||
| 体育教育(武术体操) | 15 | 253.34 | 91 | 257.8 | |||
| 艺术类 | 美术学 | 19 | 208.04 | 2096 | 209.8 | ||
| 产品设计 | 19 | 206.44 | 2328 | 206.9 | |||
| 工艺美术 | 19 | 206.08 | 2373 | 206.6 | |||
| 环境设计 | 19 | 207.06 | 2222 | 207.6 | |||
| 视觉传达设计 | 19 | 207.66 | 2144 | 208.1 | |||
| 播音与主持艺术 | 52 | 241.32 | 353 | 244.4 | |||
| 广播电视编导 | 53 | 180.78 | 195 | 182.9 | |||
| 航空服务艺术与管理 | 100 | 182.00 | 1415 | 187.5 | |||
| 舞蹈表演 | 40 | 229.25 | 753 | 230.5 | |||
| 音乐学 | 30 | 262.35 | 328 | 263.8 | |||
| 音乐表演(声乐演唱方向) | 20 | 262.27 | 363 | 263.1 | |||
| 音乐表演(器乐演奏方向) | 20 | 234.28 | 612 | 240.3 | |||
| 安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | - | ||||
| 理工 | - | ||||||
| 海南省 | 本科A批 | 综合改革 | - | 18 | 514 | 28805 | 536.17 |
| 河北省 | 本科二批 | 历史科目组合 | - | 15 | 501 | 32584 | 512.8 |
| 物理科目组合 | - | 30 | 472 | 124770 | 485.87 | ||
| 本科提前批B | 美术联考 | 产品设计 | 2 | 527.66 | - | 528.5 | |
| 工艺美术 | 2 | 523.81 | - | 524.9 | |||
| 环境设计 | 2 | 526.22 | - | 526.2 | |||
| 视觉传达设计 | 2 | 528.72 | - | 530.3 | |||
| 美术学 | 2 | 528.13 | - | 528.4 | |||
| 河南省 | 本科第二批 | 文史 | - | ||||
| 理工 | - | ||||||
| 湖南省 | 本科类 | 普通类(首选历史) | - | 12 | 481 | 37672 | 482.83 |
| 普通类(首选物理) | - | 28 (征集4人) | 448 (447) | 126492 | 453.87 | ||
| 江苏省 | 普通类本科批次 | 普通类(首选历史) | - | 8 | 487 | 45745 | 500.37 |
| 普通类(首选物理) | - | 11 | 472 | 133536 | 485 | ||
| 辽宁省 | 本科批 | 历史学科类 | - | 5 | 498 | 13848 | 502.4 |
| 物理学科类 | - | 21 | 440 | 72743 | 452.38 | ||
| 宁夏回族自治区 | 二批本科 | 文史 | - | 4 | 466 | 5353 | 468.70 |
| 理工 | - | 6 | 387 | 18475 | 390.00 | ||
| 山东省 | 本科普通批 | 综合改革 | - | 30 | 467 | 207700 | 484.93 |
| 山西省 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 播音与主持艺术 | ||||
| 广播电视编导 | |||||||
| 产品设计 | |||||||
| 工艺美术 | |||||||
| 美术学 | |||||||
| 环境设计 | |||||||
| 视觉传达设计 | |||||||
| 文史 | - | ||||||
| 理工 | - | ||||||
| 陕西省 | 本科二批 | 文史 | - | ||||
| 理工 | - | ||||||
| 四川省 | 本科二批 | 文史 | - | ||||
| 理工 | - | ||||||
| 本科一批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 4 | 219.00 | - | 220.6 | |
| 广播电视编导(文) | 2 | 479.21 | - | 493.7 | |||
| 广播电视编导(理) | 1 | 459.21 | - | 459.2 | |||
| 西藏自治区 | 本科第二批 | 文史 | - | ||||
| 理工 | - | ||||||
| 提前艺体类本科 | 文史类 | 音乐学 | 6 | 78 | - | 109.2 | |
| 理工类 | 音乐学 | 4 | 106 | - | 119.8 | ||
| 浙江省 | 普通本科批 | 综合 | - | 22 | 538 | 122501 | 557.10 |
| 青海省 | 本科一段 | 文史 | - | 5 | 416 | 4119 | 420.15 |
| 理工 | - | 15 | 344 | 14842 | 347.26 | ||
| 新疆维吾尔自治区 | 本科一段 | 文史(内高班) | - | ||||
| 理工(内高班单列类) | - | ||||||
| 普通本科(预科) | 文史类 | - | - | - | - | - | |
| 理工类 | - | ||||||
| 黑龙江省 | 本科二批 | 文史类 | - | ||||
| 理工类 | - | ||||||
| 吉林省 | 本科二批 | 文史类 | - | ||||
| 理工类 | - | ||||||
| 广西壮族自治区 | 本科二批 | 文史类 | - | 2 | 457 | 35957 | 462.47 |
| 理工类 | - | 5 | 383 | 110340 | 387.49 | ||
| 江西省 | 本科二批 | 文史类 | - | ||||
| 理工类 | - | ||||||
| 贵州省 | 本科二批 | 文史类 | - | 6 | 504 | 25875 | 505.93 |
| 理工类 | - | - | - | - | - |
学院前身为始建于1958年6月的兰州师范高等专科学校和新西兰友人于1942年5月创办的培黎石油学校;2006年2月,经教育部批准设置为省属全日制普通本科院校;2007年8月,经甘肃省政府批准,甘肃省幼儿师范学校整体并入学校。
本页地址:https://www.dengta.org.cn/m/n23956.html
也许您对以下文章感兴趣:
兰州城市学院介绍
兰州城市学院是公办还是民办大学?
兰州城市学院是双一流大学吗?
兰州城市学院地址在哪里,哪个城市,哪个区?
兰州城市学院就业率及就业前景怎么样
湘潭捐款 珠海捐款 遵义捐款 百色捐款 安康捐款 甘孜捐款

