2024福州大学录取分数线(含2022-2023历年)
日期:2025/4/21 21:00:00 分类: 福州大学
本文为大家整理的是福州大学2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。一、2024福州大学录取分数线
2024年福州大学在福建录取情况
| 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 选考 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 电气工程及其自动化 | 187 | 648.00 | 629.00 | 632.43 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 智能电网信息工程 | 28 | 638.00 | 627.00 | 628.29 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 计算机科学与技术 | 149 | 640.00 | 625.00 | 627.32 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 电子信息类 | 92 | 633.00 | 624.00 | 625.85 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 数据科学与大数据技术 | 35 | 629.00 | 622.00 | 623.63 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 电子科学与技术 | 50 | 633.00 | 621.00 | 622.36 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 信息安全 | 36 | 628.00 | 621.00 | 622.94 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 自动化 | 58 | 628.00 | 621.00 | 622.66 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 储能科学与工程 | 18 | 627.00 | 620.00 | 623.11 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 人工智能 | 41 | 631.00 | 620.00 | 622.44 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 软件工程 | 109 | 635.00 | 620.00 | 622.26 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 汉语言文学 | 4 | 629.00 | 619.00 | 625.00 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 集成电路设计与集成系统 | 44 | 629.00 | 619.00 | 621.25 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 微电子科学与工程 | 53 | 632.00 | 619.00 | 620.32 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 光电信息科学与工程 | 29 | 623.00 | 618.00 | 618.79 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 物联网工程 | 34 | 624.00 | 618.00 | 619.47 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 机器人工程 | 49 | 620.00 | 617.00 | 618.47 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 数字媒体技术 | 31 | 626.00 | 617.00 | 619.16 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 车辆工程 | 31 | 620.00 | 616.00 | 617.45 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 机械设计制造及其自动化 | 87 | 627.00 | 616.00 | 618.03 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 过程装备与控制工程 | 8 | 616.00 | 615.00 | 615.25 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 可持续能源 | 18 | 624.00 | 615.00 | 616.67 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 数学类 | 83 | 632.00 | 615.00 | 617.96 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 材料成型及控制工程 | 10 | 620.00 | 614.00 | 615.40 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 应用物理学 | 27 | 627.00 | 614.00 | 615.70 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 化学 | 69 | 627.00 温馨提示:内容由AI生成,请谨慎甄别真实性。 本页地址:https://www.dengta.org.cn/m/n24288.html 也许您对以下文章感兴趣: 光明、温暖、希望、坚韧、信念
Copyright©山西省灯塔慈善救助基金会
|

