兰州大学有哪些专业?
日期:2025/4/21 15:00:00 分类: 兰州大学
兰州大学有会计学、人力资源管理、市场营销、信息管理与信息系统、行政管理、英语、土木工程、草业科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。一、兰州大学专业设置情况
兰州大学2024甘肃各专业招生人数
1.分省分专业来源计划若有变化,最终以各省级招生主管部门公布的为准
2.高考改革试点省份的考生,其选考科目必须符合我校专业选考科目要求
3.强基计划、高水平运动队、保送生、内地新疆班、内地西藏班、预留计划等不做分省计划
4.护理学、计算机科学与技术(中外合作办学)、临床医学(农村订单定向)专业单独招生,只招收填报该志愿的考生,入校后不允许转专业
| 省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 计划招生数 |
|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 合计 | 1176 | ||
| 甘肃 | 工商管理类(会计学、人力资源管理、市场营销、信息管理与信息系统、行政管理) | 历史类 | 高校专项 | 2 |
| 甘肃 | 英语 | 历史类 | 高校专项 | 2 |
| 甘肃 | 工商管理类(会计学、人力资源管理、市场营销、信息管理与信息系统、行政管理) | 物理类 | 高校专项 | 2 |
| 甘肃 | 土木工程 | 物理类 | 高校专项 | 2 |
| 甘肃 | 草业科学(基地班) | 物理类 | 国家专项 | 2 |
| 甘肃 | 地理科学类(自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 物理类 | 国家专项 | 2 |
| 甘肃 | 地质工程 | 物理类 | 国家专项 | 2 |
| 甘肃 | 动物科学 | 物理类 | 国家专项 | 2 |
| 甘肃 | 儿科学 | 物理类 | 国家专项 | 2 |
| 甘肃 | 辐射防护与核安全 | 物理类 | 国家专项 | 2 |
| 甘肃 | 化工与制药类(化学工程与工艺、能源化学工程) | 物理类 | 国家专项 | 2 |
| 甘肃 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 物理类 | 国家专项 | 2 |
| 甘肃 | 临床医学 | 物理类 | 国家专项 | 3 |
| 甘肃 | 麻醉学 | 物理类 | 国家专项 | 2 |
| 甘肃 | 数字媒体技术 | 物理类 | 国家专项 | 2 |
| 甘肃 | 水利类 | 物理类 | 国家专项 | 2 |
| 甘肃 | 土木工程 | 物理类 | 国家专项 | 2 |
| 甘肃 | 药学 | 物理类 | 国家专项 | 2 |
| 甘肃 | 应用化学(放射化学方向) | 物理类 | 国家专项 | 4 |
| 甘肃 | 预防医学 | 物理类 | 国家专项 | 2 |
| 甘肃 | 资源勘查工程 | 物理类 | 国家专项 | 2 |
| 甘肃 | 护理学 | 物理类 | 护理学单列 | 40 |
| 甘肃 | 临床医学(免费医学定向) | 物理类 | 免费医学定向 | 240 |
| 甘肃 | 历史学类(历史学(基地班)、历史学、世界史、文物与博物馆学) | 历史类 | 民族班 | 2 |
| 甘肃 | 新闻传播学类(新闻学、广告学) | 历史类 | 民族班 | 2 |
| 甘肃 | 辐射防护与核安全 | 物理类 | 民族班 | 2 |
| 甘肃 | 工商管理类(会计学、人力资源管理、市场营销、信息管理与信息系统、行政管理) | 物理类 | 民族班 | 2 |
| 甘肃 | 公共事业管理 | 物理类 | 民族班 | 2 |
| 甘肃 | 化工与制药类(化学工程与工艺、能源化学工程) | 物理类 | 民族班 | 2 |
| 甘肃 | 化学类(化学、应用化学) | 物理类 | 民族班 | 2 |
| 甘肃 | 临床医学 | 物理类 | 民族班 | 2 |
| 甘肃 | 预防医学 | 物理类 | 民族班 | 2 |
| 甘肃 | 德语 | 历史类 | 普通类 | 9 |
| 甘肃 | 俄语 | 历史类 | 普通类 | 11 |
| 甘肃 | 法学 | 历史类 | 普通类 | 5 |
| 甘肃 | 工商管理类(会计学、人力资源管理、市场营销、信息管理与信息系统、行政管理) | 历史类 | 普通类 | 22 |
| 甘肃 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 历史类 | 普通类 | 9 |
| 甘肃 | 汉语言文学 | 历史类 | 普通类 | 9 |
| 甘肃 | 经济学(基地班) | 历史类 | 普通类 | 2 |
| 甘肃 | 经济学类(经济学、金融学、金融工程、国际经济与贸易) | 历史类 | 普通类 | 7 |
| 甘肃 | 历史学类(历史学(基地班)、历史学、世界史、文物与博物馆学) | 历史类 | 普通类 | 5 |
| 甘肃 | 马克思主义理论类(思想政治教育、马克思主义理论) | 历史类 | 普通类 | 15 |
| 甘肃 | 民族学 | 历史类 | 普通类 | 6 |
| 甘肃 | 农林经济管理 | 历史类 | 普 温馨提示:内容由AI生成,请谨慎甄别真实性。 本页地址:https://www.dengta.org.cn/m/n24344.html 也许您对以下文章感兴趣: 光明、温暖、希望、坚韧、信念
Copyright©山西省灯塔慈善救助基金会
|

