海南大学招生计划-各专业招生人数是多少
日期:2025/4/17 18:00:00 分类: 海南大学
海南大学2025年招生计划预计将于6月中下旬公布,本文为大家整理的是海南大学2024年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。| 2024在海南招生计划 | ||||||||
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 学费 | 备注 |
| 2024 | 海南 | 金融学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 10 | 4600 | 一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区 |
| 2024 | 海南 | 国际经济与贸易 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 15 | 4600 | 一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区 |
| 2024 | 海南 | 思想政治教育 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 3 | 4600 | -- |
| 2024 | 海南 | 汉语言文学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 10 | 4100 | -- |
| 2024 | 海南 | 英语 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 7 | 4600 | -- |
| 2024 | 海南 | 日语 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 5 | 4600 | -- |
| 2024 | 海南 | 俄语 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | 4600 | -- |
| 2024 | 海南 | 数学与应用数学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 7 | 4600 | -- |
| 2024 | 海南 | 应用物理学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 29 | 4600 | -- |
| 2024 | 海南 | 应用化学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 10 | 4600 | -- |
| 2024 | 海南 | 化学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 17 | 4600 | -- |
| 2024 | 海南 | 生物科学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 9 | 4600 | -- |
| 2024 | 海南 | 生物技术 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | 4600 | -- |
| 2024 | 海南 | 生物医学工程 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 14 | 4600 | 一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科教园 |
| 2024 | 海南 | 生态学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 14 | 4600 | -- |
| 2024 | 海南 | 环境科学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 33 | 4600 | -- |
| 2024 | 海南 | 药学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 24 | 4600 | -- |
| 2024 | 海南 | 机械设计制造及其自动化 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 11 | 4600 | -- |
| 2024 | 海南 | 车辆工程 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 9 | 4600 | -- |
| 2024 | 海南 | 自动化 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 15 | 4600 | -- |
| 2024 | 海南 | 材料科学与工程 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 32 | 4600 | -- |
| 2024 | 海南 | 高分子材料与工程 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 19 | 4600 | -- |
| 2024 | 海南 | 电子信息工程 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 17 | 4600 | -- |
| 2024 | 海南 | 通信工程 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 18 | 4600 | -- |
| 2024 | 海南 | 人工智能 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 14 | 4600 | -- |
| 2024 | 海南 | 信息安全 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 11 | 4600 | -- |
| 2024 | 海南 | 密码科学与技术 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 13 | 4600 | -- |
| 2024 | 海南 | 数据科学与大数据技术 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 10 | 4600 | -- |
| 2024 | 海南 | 建筑学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 5 | 4600 温馨提示:内容由AI生成,请谨慎甄别真实性。 本页地址:https://www.dengta.org.cn/m/n25278.html 也许您对以下文章感兴趣: 光明、温暖、希望、坚韧、信念
Copyright©山西省灯塔慈善救助基金会
| |

