2024海南大学录取分数线(含2022-2023历年)
日期:2025/5/6 分类: 海南大学
本文为大家整理的是海南大学2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。1、2024海南大学录取分数线
海南大学2024年在海南省分专业录取情况(本科普通批)
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 录取人数 |
| 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 化学工程与工艺 | 557 | 21396 | 592.17 | 632 | 568 | 24 |
| 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 环境科学 | 557 | 21396 | 595.03 | 627 | 568 | 36 |
| 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 林学 | 557 | 21396 | 564.21 | 594 | 568 | 24 |
| 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 园艺 | 558 | 21127 | 577.6 | 623 | 568 | 20 |
| 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 设施农业科学与工程 | 558 | 21127 | 580.71 | 620 | 568 | 28 |
| 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 海洋科学 | 559 | 20885 | 588.42 | 644 | 568 | 33 |
| 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 生态学 | 559 | 20885 | 583.62 | 619 | 568 | 16 |
| 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 水产养殖学 | 559 | 20885 | 572.95 | 596 | 568 | 42 |
| 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 动物科学 | 559 | 20885 | 571.08 | 586 | 568 | 13 |
| 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物科学 | 561 | 20364 | 604.7 | 660 | 568 | 10 |
| 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 植物保护 | 561 | 20364 | 602 | 629 | 568 | 8 |
| 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 土木工程 | 561 | 20364 | 581.45 | 619 | 568 | 29 |
| 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 动物医学 | 562 | 20113 | 580.06 | 606 | 568 | 17 |
| 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 食品质量与安全 | 563 | 19861 | 578 | 609 | 568 | 24 |
| 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 药学 | 567 | 18906 | 598.93 | 647 | 568 | 30 |
| 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 应用物理学 | 569 | 18472 | 599.45 | 637 | 568 | 29 |
| 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 农学 | 569 | 18472 | 583.71 | 600 | 568 | 7 |
| 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 海洋工程与技术 | 575 | 17087 | 605.54 | 631 | 568 | 24 |
| 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 食品科学与工程 | 578 | 16442 | 602.53 | 664 | 568 | 30 |
| 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 农业资源与环境 | 579 | 16225 | 586 | 605 | 568 | 5 |
| 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 化学 | 582 | 15570 | 598.06 | 621 | 568 | 17 |
| 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物育种科学 | 587 | 14506 | 608.9 | 634 | 568 | 10 |
| 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 种子科学与工程 | 590 | 13900 | 610.68 | 653 | 568 | 19 |
| 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 592 | 13501 | 604.35 | 628 | 568 | 34 |
| 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 高分子材料与工程 | 593 | 13321 | 温馨提示:内容由AI生成,请谨慎甄别真实性。 本页地址:https://www.dengta.org.cn/m/n25279.html 也许您对以下文章感兴趣: 光明、温暖、希望、坚韧、信念
Copyright©山西省灯塔慈善救助基金会
|

