2024东北林业大学录取分数线(含2022-2023历年)
日期:2025/4/16 2:00:00 分类: 东北林业大学
本文为大家整理的是东北林业大学2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。1、2024年东北林业大学录取分数线
2024年东北林业大学在黑龙江分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 选考科目 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 风景园林 | 563 | 16561 | 568.21 | 581 | 360 | 不提科目要求 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 城乡规划 | 563 | 16561 | 564.43 | 568 | 360 | 不提科目要求 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 经济学类 | 565 | 16061 | 572.04 | 589 | 360 | 不提科目要求 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 工商管理类 | 566 | 15839 | 580.25 | 598 | 360 | 不提科目要求 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 英语 | 566 | 15839 | 577 | 596 | 360 | 不提科目要求 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 生物科学类 | 568 | 15371 | 579.05 | 613 | 360 | 物理+化学 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 土木工程 | 568 | 15371 | 572.18 | 600 | 360 | 物理+化学 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 建筑环境与能源 应用工程 | 568 | 15371 | 575.67 | 580 | 360 | 物理+化学 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 工程管理 | 568 | 15371 | 573.08 | 579 | 360 | 物理+化学 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 生态学 | 568 | 15371 | 570.25 | 573 | 360 | 物理+化学 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 国家公园建设与管理 | 568 | 15371 | 568 | 568 | 360 | 物理+化学 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 交通运输类 | 569 | 15152 | 580.46 | 595 | 360 | 物理+化学 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 木材科学与工程 | 570 | 14906 | 576.38 | 586 | 360 | 物理+化学 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 化学工程与工艺 | 570 | 14906 | 575.5 | 581 | 360 | 物理+化学 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 智能建造与智慧交通 | 572 | 14419 | 577.89 | 583 | 360 | 物理+化学 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 化学类 | 573 | 14196 | 579.76 | 589 | 360 | 物理+化学 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 动物医学 | 574 | 13972 | 583.5 | 597 | 360 | 物理+化学 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 物理学 | 574 | 13972 | 580.8 | 594 | 360 | 物理+化学 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 农林智能装备工程 | 574 | 13972 | 579 | 585 | 360 | 物理+化学 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 地理信息科学 | 575 | 13751 | 581.29 | 594 | 360 | 物理+化学 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 食品科学与工程 | 577 | 13320 | 585.45 | 595 | 360 | 物理+化学 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 工业设计 | 577 | 13320 | 585.83 | 594 | 360 | 物理+化学 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 林学类 | 578 | 13090 | 585.4 | 592 | 360 | 物理+化学 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 信息与计算科学 | 582 | 12323 | 588.05 | 597 | 360 | 物理+化学 |
温馨提示:内容由AI生成,请谨慎甄别真实性。 本页地址:https://www.dengta.org.cn/m/n25682.html 也许您对以下文章感兴趣: 光明、温暖、希望、坚韧、信念
Copyright©山西省灯塔慈善救助基金会
|

