东北农业大学学费多少钱一年-各专业收费标准
日期:2025/4/16 1:00:00 分类: 东北农业大学
东北农业大学学费:普通类专业有3000、3300、3500、4000、5000元/年等不同标准,艺术类专业有8000、9000元/年等不同标准。以下为大家整理的是各专业收费标准,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。一、东北农业大学收费标准
2024年黑龙江招生计划分专业情况
| 科类 | 批次 | 类型 | 专业 | 计划数 | 选考科目 | 学费 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 农林经济管理(拔尖人才培养班) | 6 | 不提科目要求 | 3500 | 实行3年+2年+4年培养模式,分流培养末位淘汰。 |
| 物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 法学 | 16 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
| 物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 金融学类 | 93 | 不提科目要求 | 3500 | -- |
| 物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 工业工程类 | 69 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 5500 | -- |
| 物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 工商管理类 | 129 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
| 物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 土地资源管理 | 22 | 不提科目要求 | 3300 | -- |
| 物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 行政管理 | 16 | 不提科目要求 | 5000 | -- |
| 物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 风景园林 | 44 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
| 物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 汉语国际教育 | 29 | 不提科目要求 | 4500 | -- |
| 物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 农林经济管理 | 18 | 不提科目要求 | 3500 | -- |
| 物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 英语 | 18 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
| 物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 俄语 | 23 | 不提科目要求 | 4500 | -- |
| 物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 广播电视编导 | 5 | 不提科目要求 | 8000 | -- |
| 物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 食品科学与工程(拔尖人才培养班) | 12 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4200 | 实行3年+2年+4年培养模式,分流培养末位淘汰。 |
| 物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 农业机械化及其自动化(拔尖人才培养班) | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3800 | 实行3年+2年+4年培养模式,分流培养末位淘汰。 |
| 物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 生物科学(国家理科基地拔尖人才培养班) | 13 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4500 | 实行3年+2年+4年培养模式,分流培养末位淘汰。 |
| 物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 动物医学(拔尖人才培养班) | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3000 | 实行4年+2年+4年培养模式,分流培养末位淘汰。 |
| 物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 农学(拔尖人才培养班) | 12 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3000 | 实行3年+2年+4年培养模式,分流培养末位淘汰。 |
| 物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 动物科学(拔尖人才培养班) | 12 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3000 | 实行3年+2年+4年培养模式,分流培养末位淘汰。 |
| 物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 农业资源与环境(拔尖人才培养班) | 9 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3000 | 实行3年+2年+4年培养模式,分流培养末位淘汰。 |
| 物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 园艺(拔尖人才培养班) | 9 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3000 | 实行3年+2年+4年培养模式,分流培养末位淘汰。 |
| 物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 计算机类 | 185 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | -- |
| 物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 电气类 | 92 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | -- |
| 物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 能源动力类 | 49 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | -- |
| 物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 机械类 | 140 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3800 | -- |
| 物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 农业智能装备工程 | 18 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | -- |
| 物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 水利类 | 326 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5000 | -- |
| 物理类 | 普通本科批 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 37 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5000 | -- |

