2024湘潭大学录取分数线(含2022-2023历年)
日期:2025/4/12 分类: 湘潭大学
本文为大家整理的是湘潭大学2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。一、2024湘潭大学录取分数线
2024年湘潭大学在湖南分专业录取情况
| 年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2024 | 湖南 | 中国共产党历史 | 历史类407组 | 地方专项 | 5 | 569 | 568 | 568 |
| 2024 | 湖南 | 中国共产党历史 | 历史类104组 | 普通类 | 10 | 579 | 574 | 576 |
| 2024 | 湖南 | 人力资源管理 | 历史类305组 | 国家专项 | 2 | 566 | 565 | 566 |
| 2024 | 湖南 | 人力资源管理 | 物理类314组 | 国家专项 | 2 | 568 | 564 | 566 |
| 2024 | 湖南 | 人力资源管理 | 历史类406组 | 地方专项 | 6 | 572 | 570 | 570 |
| 2024 | 湖南 | 人力资源管理 | 物理类416组 | 地方专项 | 4 | 565 | 562 | 564 |
| 2024 | 湖南 | 人力资源管理 | 历史类102组 | 普通类 | 22 | 571 | 563 | 565 |
| 2024 | 湖南 | 人力资源管理 | 物理类108组 | 普通类 | 26 | 578 | 557 | 563 |
| 2024 | 湖南 | 人工智能 | 物理类315组 | 国家专项 | 7 | 580 | 577 | 579 |
| 2024 | 湖南 | 人工智能 | 物理类417组 | 地方专项 | 18 | 585 | 578 | 581 |
| 2024 | 湖南 | 人工智能 | 物理类110组 | 普通类 | 74 | 596 | 584 | 587 |
| 2024 | 湖南 | 人工智能(创业菁英班) | 物理类110组 | 普通类 | 11 | 607 | 598 | 600 |
| 2024 | 湖南 | 会计学 | 历史类406组 | 地方专项 | 4 | 583 | 581 | 583 |
| 2024 | 湖南 | 会计学 | 物理类416组 | 地方专项 | 4 | 576 | 571 | 574 |
| 2024 | 湖南 | 会计学 | 历史类103组 | 普通类 | 24 | 588 | 582 | 585 |
| 2024 | 湖南 | 会计学 | 物理类109组 | 普通类 | 38 | 591 | 577 | 580 |
| 2024 | 湖南 | 信息管理与信息系统 | 物理类315组 | 国家专项 | 4 | 574 | 572 | 573 |
| 2024 | 湖南 | 信息管理与信息系统 | 物理类417组 | 地方专项 | 14 | 578 | 563 | 570 |
| 2024 | 湖南 | 信息管理与信息系统 | 物理类111组 | 普通类 | 60 | 586 | 566 | 571 |
| 2024 | 湖南 | 信用风险管理与法律防控 | 物理类314组 | 国家专项 | 2 | 578 | 573 | 576 |
| 2024 | 湖南 | 信用风险管理与法律防控 | 物理类416组 | 地方专项 | 2 | 578 | 567 | 573 |
| 2024 | 湖南 | 信用风险管理与法律防控 | 物理类109组 | 普通类 | 34 | 591 | 577 | 584 |
| 2024 | 湖南 | 光电信息科学与工程 | 物理类417组 | 地方专项 | 8 | 578 | 576 | 577 |
| 2024 | 湖南 | 光电信息科学与工程 | 物理类111组 | 普通类 | 42 | 583 | 577 | 579 |
| 2024 | 湖南 | 公共管理类(韶峰班) | 历史类102组 | 普通类 | 5 | 572 | 569 | 571 |
| 2024 | 湖南 | 公共管理类(韶峰班) | 物理类108组 | 普通类 | 3 | 587 | 582 | 585 |
| 2024 | 湖南 | 制药工程 | 物理类315组 | 国家专项 | 6 | 570 | 563 | 565 |
| 2024 | 湖南 | 制药工程 | 物理类417组 | 地方专项 | 18 | 571 | 557 | 563 |
| 2024 | 湖南 | 制药工程 | 物理类112组 | 普通类 | 68 | 587 | 555 | 561 |
| 2024 | 湖南 | 动画 | 艺术类(不分科类)1 |

