湖南大学招生计划-各专业招生人数是多少
日期:2025/4/11 20:00:00 分类: 湖南大学
湖南大学2025年招生计划预计将于6月中下旬公布,本文为大家整理的是湖南大学2024年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。2024年湖南大学招生计划(湖南)
| 编号 | 院系名称 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 招生人数 | 计划类别名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 四年 | 历史类 | 2 | 本科提前批 |
| 2 | 公共管理学院 | 城市管理 | 四年 | 历史类 | 1 | 高校专项 |
| 3 | 法学院 | 法学 | 四年 | 历史类 | 6 | 高校专项 |
| 4 | 金融与统计学院 | 金融学 | 四年 | 历史类 | 1 | 高校专项 |
| 5 | 外国语学院 | 日语 | 四年 | 历史类 | 3 | 高校专项 |
| 6 | 新闻与传播学院 | 新闻传播学类 | 四年 | 历史类 | 2 | 高校专项 |
| 7 | 公共管理学院 | 行政管理 | 四年 | 历史类 | 2 | 高校专项 |
| 8 | 外国语学院 | 英语 | 四年 | 历史类 | 11 | 高校专项 |
| 9 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 物理类 | 8 | 高校专项 |
| 10 | 公共管理学院 | 城市管理 | 四年 | 物理类 | 4 | 高校专项 |
| 11 | 土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 四年 | 物理类 | 4 | 高校专项 |
| 12 | 土木工程学院 | 工程管理 | 四年 | 物理类 | 1 | 高校专项 |
| 13 | 机械与运载工程学院 | 工程力学(力学实验班) | 四年 | 物理类 | 2 | 高校专项 |
| 14 | 工商管理学院 | 工商管理 | 四年 | 物理类 | 2 | 高校专项 |
| 15 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 四年 | 物理类 | 1 | 高校专项 |
| 16 | 化学化工学院 | 化学类 | 四年 | 物理类 | 1 | 高校专项 |
| 17 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类 | 四年 | 物理类 | 3 | 高校专项 |
| 18 | 土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程(低碳建筑实验班) | 四年 | 物理类 | 5 | 高校专项 |
| 19 | 建筑与规划学院 | 建筑学 | 五年 | 物理类 | 1 | 高校专项 |
| 20 | 金融与统计学院 | 金融学 | 四年 | 物理类 | 3 | 高校专项 |
| 21 | 生物学院 | 生物技术 | 四年 | 物理类 | 1 | 高校专项 |
| 22 | 生物学院 | 生物医学工程 | 四年 | 物理类 | 1 | 高校专项 |
| 23 | 土木工程学院 | 土木工程 | 四年 | 物理类 | 7 | 高校专项 |
| 24 | 生命医学交叉研究院 | 药学 | 四年 | 物理类 | 6 | 高校专项 |
| 25 | 土木工程学院 | 智能建造 | 四年 | 物理类 | 3 | 高校专项 |
| 26 | 金融与统计学院 | 保险学(风险管理实验班) | 四年 | 物理类 | 2 | 国家专项 |
| 27 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 物理类 | 10 | 国家专项 |
| 28 | 建筑与规划学院 | 城乡规划 | 五年 | 物理类 | 2 | 国家专项 |
| 29 | 土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 四年 | 物理类 | 4 | 国家专项 |
| 30 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 四年 | 物理类 | 5 | 国家专项 |
| 31 | 化学化工学院 | 化学类 | 四年 | 物理类 | 5 | 国家专项 |
| 32 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类 | 四年 | 物理类 | 4 | 国家专项 |
| 33 | 土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程(低碳建筑实验班) | 四年 | 物理类 | 3 | 国家专项 |
| 34 | 建筑与规划学院 | 建筑学 | 五年 | 物理类 | 3 | 国家专项 |
| 35 | 土木工程学院 | 土木工程 | 四年 | 物理类 | 2 | 国家专项 |
| 36 | 生命医学交叉研究院 | 药学 | 四年 | 物理类 | 2 | 国家专项 |
| 37 | 法学院 | 法学 | 四年 | 历史类 | 3 | 普通(历史) |
| 38 | 工商管理学院 | 工商管理 | 四年 | 历史类 | 1 | 普通(历史) |
| 39 | 新闻 温馨提示:内容由AI生成,请谨慎甄别真实性。 本页地址:https://www.dengta.org.cn/m/n26698.html 也许您对以下文章感兴趣: 光明、温暖、希望、坚韧、信念
Copyright©山西省灯塔慈善救助基金会
|

