2024延边大学录取分数线(含2022-2023历年)
日期:2025/4/10 分类: 延边大学
本文为大家整理的是延边大学2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。1、2024延边大学录取分数线
2024延边大学各专业录取分数线-吉林省
| 年份 | 省份 | 民族 | 科类 | 批次 | 学院 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
| 2024 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 提前批 | 师范学院 | 历史学(优师专项) | 588 | 535 | 369 |
| 2024 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 提前批 | 师范学院 | 历史学(公费师范生) | 592 | 544 | 369 |
| 2024 | 吉林 | 不限民族 | 物理类 | 提前批 | 农学院 | 动物科学(乡村振兴“订单生”) | 601 | 492 | 345 |
| 2024 | 吉林 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 531 | 490 | 345 |
| 2024 | 吉林 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 外国语学院 | 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) | 527 | 404 | 345 |
| 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 经济管理学院 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 535 | 482 | 345 |
| 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 法学院 | 法学 | 548 | 525 | 345 |
| 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 人文社会科学学院 | 社会学 | 475 | 468 | 345 |
| 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 师范学院 | 教育学类(师范类) | 484 | 463 | 345 |
| 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 师范学院 | 教育技术学(师范类) | 511 | 464 | 345 |
| 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 文学院 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) | 515 | 512 | 345 |
| 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 外国语学院 | 英语 | 524 | 493 | 345 |
| 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 外国语学院 | 俄语 | 473 | 472 | 345 |
| 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 外国语学院 | 日语(零起点) | 504 | 476 | 345 |
| 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 文学院 | 新闻学 | 508 | 479 | 345 |
| 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 人文社会科学学院 | 历史学 | 464 | 464 | 345 |
| 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 师范学院 | 心理学 | 513 | 510 | 345 |
| 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 经济管理学院 | 工商管理 | 488 | 475 | 345 |
| 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 经济管理学院 | 会计学 | 510 | 494 | 345 |
| 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 504 | 487 | 345 |
| 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 470 | 468 | 345 |
| 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 外国语学院 | 英语(零起点) | 345 | ||
| 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 外国语学院 | 日语 | 517 | 462 | 345 |
| 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 经济管理学院 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 574 | 508 | 345 |
| 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 法学院 | 法学 | 586 | 555 | 345 |
| 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 人文社会科学学院 | 社会学 | 522 | 494 | 345 |
| 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 师范学院 | 教育学类(师范类) | 518 | 486 | 温馨提示:内容由AI生成,请谨慎甄别真实性。 本页地址:https://www.dengta.org.cn/m/n27135.html 也许您对以下文章感兴趣: 光明、温暖、希望、坚韧、信念
Copyright©山西省灯塔慈善救助基金会
|

