2024大连海事大学录取分数线(含2022-2023历年)
日期:2025/4/9 13:00:00 分类: 大连海事大学
本文为大家整理的是大连海事大学2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024大连海事大学录取分数线2024大连海事大学在辽宁录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 控制线 |
| 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 金融工程 | 605 | 13240 | 606.75 | 510 |
| 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 物流管理 | 608 | 12461 | 610.67 | 510 |
| 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 供应链管理 | 609 | 12190 | 611.2 | 510 |
| 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 经济学类 | 610 | 11919 | 611 | 510 |
| 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 交通运输类 | 613 | 11122 | 615.86 | 510 |
| 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 交通管理 | 613 | 11122 | 615.42 | 510 |
| 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 管理科学与工程类 | 614 | 10891 | 616.82 | 510 |
| 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 轮机工程(陆上专业) | 617 | 10100 | 618.7 | 510 |
| 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 机械类 | 619 | 9615 | 620.51 | 510 |
| 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 海事管理 | 622 | 8928 | 627.8 | 510 |
| 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 自动化类 | 624 | 8466 | 624.55 | 510 |
| 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 电子信息类 | 626 | 8002 | 627.09 | 510 |
| 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 物联网工程 | 626 | 8002 | 626 | 510 |
| 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 计算机类 | 627 | 7763 | 629.38 | 510 |
| 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 人工智能 | 627 | 7763 | 628 | 510 |
| 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 法学 | 632 | 6770 | 637 | 510 |
| 2024 | 辽宁 | 物理类 | 提前批 | 航海技术 | 577 | 21796 | 585.66 | 510 |
| 2024 | 辽宁 | 物理类 | 提前批 | 轮机工程(海上专业) | 583 | 19782 | 591.2 | 510 |
| 2024 | 辽宁 | 物理类 | 提前批 | 船舶电子电气工程 | 602 | 14082 | 607.11 | 510 |
| 2024 | 辽宁 | 物理类 | 高校专项计划 | 环境科学与工程类 | 600 | 14612 | 600 | 510 |
| 2024 | 辽宁 | 物理类 | 高校专项计划 | 工商管理类 | 603 | 13814 | 603 | 510 |
| 2024 | 辽宁 | 物理类 | 高校专项计划 | 交通管理 | 609 | 12190 | 609 | 510 |
| 2024 | 辽宁 | 物理类 | 高校专项计划 | 交通运输类 | 609 | 12190 | 609 | 510 |
| 2024 | 辽宁 | 物理类 | 高校专项计划 | 机械类 | 612 | 11411 | 612 | 510 |
| 2024 | 辽宁 | 物理类 | 高校专项计划 | 自动化类 | 616 | 10369 | 616 | 510 |
| 2024 | 辽宁 | 物理类 | 高校专项计划 | 计算机类 | 618 | 9855 | 618 | 510 |
| 2024 | 辽宁 | 物理类 | 高校专项计划 | 电子信息类 | 619 | 9615 | 619 | 510 |
| 2024 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 565 | 25893 | 572.67 | 510 |
| 2024 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 597 | 15454 | 600.58 | 510 |
| 2024 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学 | 电子信息工程(中外合作办 温馨提示:内容由AI生成,请谨慎甄别真实性。 本页地址:https://www.dengta.org.cn/m/n27251.html 也许您对以下文章感兴趣: 光明、温暖、希望、坚韧、信念
Copyright©山西省灯塔慈善救助基金会
|

