山东大学招生计划-各专业招生人数是多少
日期:2025/4/9 13:00:00 分类: 山东大学
山东大学2025年招生计划预计将于6月中下旬公布,本文为大家整理的是山东大学2024年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。山东大学2024年在山东招生计划
| 年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 山东 | 哲学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 10 |
| 2024 | 山东 | 社会学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 10 |
| 2024 | 山东 | 经济学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 80 |
| 2024 | 山东 | 中国语言文学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 50 |
| 2024 | 山东 | 历史学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 10 |
| 2024 | 山东 | 考古学 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 10 |
| 2024 | 山东 | 工商管理类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 50 |
| 2024 | 山东 | 新闻传播学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 10 |
| 2024 | 山东 | 数学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 70 |
| 2024 | 山东 | 物理学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 80 |
| 2024 | 山东 | 化学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 50 |
| 2024 | 山东 | 管理科学与工程类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 10 |
| 2024 | 山东 | 材料类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 20 |
| 2024 | 山东 | 机械类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 60 |
| 2024 | 山东 | 自动化类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 100 |
| 2024 | 山东 | 智能医学工程 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 20 |
| 2024 | 山东 | 能源动力类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 60 |
| 2024 | 山东 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 120 |
| 2024 | 山东 | 土木类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 10 |
| 2024 | 山东 | 工程软件 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 20 |
| 2024 | 山东 | 智能建造与智慧交通 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 45 |
| 2024 | 山东 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 160 |
| 2024 | 山东 | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 100 |
| 2024 | 山东 | 人工智能 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 30 |
| 2024 | 山东 | 预防医学(五年制) | 综合改革 | 普通类 | 五年 | 20 |
| 2024 | 山东 | 生物医药数据科学 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 8 |
| 2024 | 山东 | 临床医学(5+3一体化) | 综合改革 | 普通类 | 五年 | 90 |
| 2024 | 山东 | 临床医学(五年制) | 综合改革 | 普通类 | 五年 | 60 |
| 2024 | 山东 | 临床医学(齐鲁医学堂创新实验班) | 综合改革 | 普通类 | 五年 | 30 |
| 2024 | 山东 | 临床医学(5+3一体化,儿科方向) | 综合改革 | 普通类 | 五年 | 15 |
| 2024 | 山东 | 口腔医学(5+3一体化) | 综合改革 | 普通类 | 五年 | 30 |
| 2024 | 山东 | 口腔医学(五年制) | 综合改革 | 普通类 | 五年 | 20 |
| 2024 | 山东 | 药学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 25 |
| 2024 | 山东 | 政治学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 20 |
| 2024 | 山东 | 公共管理类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 10 |
| 2024 | 山东 | 法学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 60 |
| 2024 | 山东 | 生物科学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 50 |
| 2024 | 山东 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 150 |
| 2024 | 山东 | 计算机科学与技术 |

