2024中国药科大学录取分数线(含2022-2023历年)
日期:2025/4/6 13:00:00 分类: 中国药科大学
本文为大家整理的是中国药科大学2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。1、2024中国药科大学录取分数线【全国】
中国药科大学2024年本科录取信息统计表(理工/综合改革/物理类)
| 省市 | 科类 | 一本线/本科线 | 本科 | 国家专项 | 预科 | 高校专项 | |||||
| 专业组 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
| 安徽 | 物理类 | 465 | 004组 | 650 | 620 | 645 | 598 | / | / | 621 | 603 |
| 005组 | 638 | 621 | |||||||||
| 006组 | 617 | 609 | |||||||||
| 北京 | 综合改革 | 434 | 非中外 | 629 | 605 | / | / | / | / | / | / |
| 中外 | 609 | 602 | |||||||||
| 福建 | 物理类 | 449 | 非中外 | 643 | 618 | / | / | / | / | 610 | 606 |
| 中外 | 615 | 604 | |||||||||
| 甘肃 | 物理类 | 370 | 003组 | 611 | 582 | 589 | 494 | 556 | 526 | 571 | 556 |
| 004组 | 603 | 587 | |||||||||
| 广东 | 物理类 | 442 | 203 | 621 | 605 | / | / | / | / | / | / |
| 204 | 624 | 602 | |||||||||
| 205中外 | 601 | 596 | |||||||||
| 广西 | 物理类 | 371 | 102组 | 620 | 594 | 579 | 535 | 587 | 556 | 582 | 582 |
| 103组 | 611 | 592 | |||||||||
| 贵州 | 物理类 | 380 | / | 638 | 585 | 606 | 529 | 589 | 562 | 596 | 581 |
| 海南 | 综合改革 | 483 | / | 716 | 675 | / | / | / | / | / | / |
| 河北 | 物理类 | 448 | 非中外 | 639 | 597 | 602 | 595 | / | / | 599 | 590 |
| 中外 | 586 | 583 | |||||||||
| 河南 | 理工 | 511 | / | 639 | 603 | 624 | 589 | / | / | 607 | 582 |
| 黑龙江 | 物理类 | 360 | 007组 | 634 | 595 | 605 | 594 | / | / | 569 | 561 |
| 008组 | 622 | 595 | |||||||||
| 湖北 | 物理类 | 437 | 05组 | 631 | 610 | 603 | 587 | 590 | 589 | 581 | 581 |
| 06组 | 624 | 609 | |||||||||
| 07组 | 605 | 598 | |||||||||
| 湖南 | 物理类 | 422 | 102组 | 625 | 605 | 597 | 564 | 587 | 587 | ||

