2024辽宁大学录取规则及投档比例
日期:2025/4/5 19:00:00 分类: 辽宁大学
本文为大家整理的是2024辽宁大学录取规则,主要包含投档比例、专业分配、调剂规则、身体要求等信息,以下是详细内容,供大家参考,如有变动,以学校最新公布的信息为准。录取规则
(一)投档比例
按顺序志愿投档的批次,投档比例原则上控制在110%以内(艺术类专业遵照各省通用投档比例)。按照平行志愿投档的批次,投档比例原则上为100%。
(二)身体健康状况要求
按照教育部、原卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。
(三)学校志愿及录取
1.学校志愿录取按相关省级招生考试机构要求执行。
2.在提档时执行各省级招生考试机构关于高考加分规定,分专业录取时按考生高考文化课成绩(不含加分)录取。
3.普通类本科专业进档考生按“分数清”原则录取,即“分数优先,遵循志愿”:考生按高考文化课成绩(不含加分)从高到低逐分排序,按序逐个检索和满足考生所填报的系列志愿,第一志愿额满,逐次检索其第二、第三志愿及后续志愿。普通类进档考生中,报考同专业的考生高考文化课成绩(不含加分)并列时,录取顺序为:首先,享有省招考委认定具备加分者优先;其次,专业志愿靠前者优先;再次,具体科目分数高者优先,科目优先顺序为:①文学(不包括外国语言文学类)、历史学、哲学、法学门类专业排序为语文、外语、数学;②理学、工学门类专业排序为数学、外语、语文;③经济学、管理学门类专业排序为数学、外语、语文;④外国语言文学类专业排序为外语、语文、数学;⑤中外合作办学专业排序为外语、数学、语文。
4.中外合作办学专业只录取有专业志愿考生,且外语成绩不低于外语满分的70%。中外合作办学专业为英语教学,非英语考生慎报。
5.部分专业按大类进行招生,包括:经济学类(经济学、国民经济管理)、金融学类(金融学、保险学)、工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)、化学类(化学、应用化学)上述对应大类具体情况详见“招生专业设置”。大类培养的学生经过基础课程阶段学习后,根据成绩及志愿情况分流到大类内对应专业(定向招生的学生不参加分流)。
6.辽宁省重点高校招收农村学生专项计划作为普通类本科批次院校志愿的组成部分一并填报,单独设立投档单位,不单设录取批次。
7.高考综合改革省份涉及专业选考科目要求
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 科目范围一 | 科目范围二 |
| 1 | 010101 | 哲学 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
| 2 | 020101 | 经济学 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
| 3 | 020102 | 经济统计学 | 物理 | 不提科目要求 |
| 4 | 020103T | 国民经济管理 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
| 5 | 020109T | 数字经济 | 物理 | 不提科目要求 |
| 6 | 0201 | 经济学类(经济学、国民经济管理) | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
| 7 | 020201K | 财政学 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
| 8 | 020301K | 金融学 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
| 9 | 020301KH | 金融学(亚澳商学院) | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
| 10 | 020303 | 保险学 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
| 11 | 0203 | 金融学类(金融学、保险学) | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
| 12 | 020401 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
| 13 | 030101K | 法学 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
| 14 | 030108TK | 纪检监察 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
| 15 | 030202 | 国际政治 | 不提科目要求 | 政治 |
| 16 | 030504T | 马克思主义理论 | 历史 | 政治 |
| 17 | 050101 | 汉语言文学 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
| 18 | 050103 | 汉语国际教育 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
| 19 | 050201 | 英语 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
| 20 | 050201 | 英语(辽阳武圣校区) | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
| 21 | 050202 | 俄语 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
| 22 | 050202 | 俄语(辽阳武圣校区) | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
| 23 | 050203 | 德语 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
| 24 | 050204 | 法语 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
| 25 | 050207 | 日语 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
| 26 | 050207 | 日语(辽阳武圣校区) | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
| 27 | 050209 | 朝鲜语 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
| 28 | 050261 | 翻译(辽阳武圣校区) | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
| 29 | 050262 | 商务英语(辽阳武圣校区) | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
| 30 | 050301 | 新闻学 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
| 31 | 050303 | 广告学 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
| 32 | 050305 | 编辑出版学 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
| 33 | 060101 | 历史学 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
| 34 | 060103 | 考古学 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
| 35 | 070101 | 数学与应用数学 | 物理 | 化学 |
| 36 | 070201 | 物理学 | 物理 | 化学 |
| 37 | 070301 | 化学 | 物理 | 化学 |

