西北工业大学招生计划-各专业招生人数是多少
日期:2025/4/3 5:00:00 分类: 西北工业大学
西北工业大学2025年招生计划预计将于6月中下旬公布,本文为大家整理的是西北工业大学2024年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。西北工业大学2024年招生计划分专业情况(陕西)
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 陕西 | 航空航天类(智慧三航本研衔接班) | 普通类 | 理工 | 12 |
| 2024 | 陕西 | 工程力学(航宇力学拔尖基地班) | 普通类 | 理工 | 4 |
| 2024 | 陕西 | 柔性电子学(本研衔接班) | 普通类 | 理工 | 4 |
| 2024 | 陕西 | 航空航天类(黄玉珊航空班) | 普通类 | 理工 | 2 |
| 2024 | 陕西 | 航空航天类(航空) | 普通类 | 理工 | 58 |
| 2024 | 陕西 | 航空航天类(陈士橹飞天班) | 普通类 | 理工 | 2 |
| 2024 | 陕西 | 航空航天类(航天) | 普通类 | 理工 | 47 |
| 2024 | 陕西 | 航空航天类(民用航空) | 普通类 | 理工 | 15 |
| 2024 | 陕西 | 海洋工程类(黄震中海洋班) | 普通类 | 理工 | 4 |
| 2024 | 陕西 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 普通类 | 理工 | 44 |
| 2024 | 陕西 | 材料类(航宇新材料试验班) | 普通类 | 理工 | 44 |
| 2024 | 陕西 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 普通类 | 理工 | 63 |
| 2024 | 陕西 | 力学类(航宇力学与工程试验班) | 普通类 | 理工 | 22 |
| 2024 | 陕西 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 普通类 | 理工 | 56 |
| 2024 | 陕西 | 电子信息类 | 普通类 | 理工 | 74 |
| 2024 | 陕西 | 电子信息类(集成电路) | 普通类 | 理工 | 20 |
| 2024 | 陕西 | 自动化类 | 普通类 | 理工 | 58 |
| 2024 | 陕西 | 计算机科学与技术(计算机科学拔尖基地班) | 普通类 | 理工 | 2 |
| 2024 | 陕西 | 计算机类 | 普通类 | 理工 | 46 |
| 2024 | 陕西 | 计算机类(网络安全) | 普通类 | 理工 | 16 |
| 2024 | 陕西 | 软件工程 | 普通类 | 理工 | 58 |
| 2024 | 陕西 | 数学类(数学与交叉科学试验班) | 普通类 | 理工 | 22 |
| 2024 | 陕西 | 物理学类(空天应用物理试验班) | 普通类 | 理工 | 30 |
| 2024 | 陕西 | 化学类(先进高分子试验班) | 普通类 | 理工 | 14 |
| 2024 | 陕西 | 生物技术(生命科学试验班) | 普通类 | 理工 | 7 |
| 2024 | 陕西 | 生态学(生态文明交叉试验班) | 普通类 | 理工 | 4 |
| 2024 | 陕西 | 管理科学与工程类(管理试验班) | 普通类 | 理工 | 8 |
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 陕西 | 工商管理类(管理试验班) | 普通类 | 文史 | 14 |
| 2024 | 陕西 | 经济与贸易类(国贸、法学、行管) | 普通类 | 文史 | 20 |
| 2024 | 陕西 | 外国语言文学类 | 普通类 | 文史 | 13 |
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 陕西 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 国家专项计划 | 理工 | 3 |
| 2024 | 陕西 | 材料类(航宇新材料试验班) | 国家专项计划 | 理工 | 2 |
| 2024 | 陕西 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 国家专项计划 | 理工 | 2 |
| 2024 | 陕西 | 建筑学 | 国家专项计划 | 理工 | 5 |
| 2024 | 陕西 | 化学类(先进高分子试验班) | 国家专项计划 | 理工 | 3 |
| 2024 | 陕西 | 生物技术(生命科学试验班) | 国家专项计划 | 理工 | 3 |
| 2024 | 陕西 | 管理科学与工程类(管理试验班) | 国家专项计划 | 理工 | 2 |
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 陕西 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 高校专项计划 | 温馨提示:内容由AI生成,请谨慎甄别真实性。 本页地址:https://www.dengta.org.cn/m/n28772.html 也许您对以下文章感兴趣: 光明、温暖、希望、坚韧、信念
Copyright©山西省灯塔慈善救助基金会
|

