2024复旦大学录取分数线(含2022-2023历年)
日期:2025/4/1 12:00:00 分类: 复旦大学
本文为大家整理的是复旦大学2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。1、2024复旦大学录取分数线【全国】
复旦大学2024年分省录取分数
普通批(本一批):| 省份 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | 理工/物理(医学院) |
| 北京 | 678 | 681 | 679 |
| 天津 | 674 | 688 | 686 |
| 河北 | 660 | 675 | 650 |
| 山西 | 629 | 675 | 680 |
| 内蒙古 | 629 | 690 | 669 |
| 辽宁 | 661 | 691 | 674 |
| 吉林 | 644 | 687 | 664 |
| 黑龙江 | 666 | 696 | 694 |
| 上海 | 580+ | 580+ | 580+ |
| 江苏 | 650 | 672 | 660 |
| 浙江 | 697 | 701 | 699 |
| 安徽 | 660 | 681 | 668 |
| 福建 | 643 | 678 | 662 |
| 江西 | 646 | 663 | 671 |
| 山东 | 668 | 674 | 661 |
| 河南 | 646 | 684 | 661 |
| 湖北 | 651 | 675 | 643 |
| 湖南 | 648 | 677 | 667 |
| 广东 | 652 | 672 | 661 |
| 广西 | 658 | 672 | 647 |
| 海南 | 827 | 826 | 820 |
| 重庆 | 659 | 682 | 664 |
| 四川 | 632 | 685 | 692 |
| 贵州 | 655 | 671 | 680 |
| 云南 | 665 | 667 | 649 |
| 西藏 | 617 | / | 662 |
| 西藏(民) | 448 | / | 503 |
| 陕西 | 637 | 690 | 679 |
| 甘肃 | 646 | 676 | 647 |
| 青海 | 610 | 640 | 644 |
| 宁夏 | 632 | 632 | 643 |
| 新疆 | 606 | 643 | 647 |
| 港澳台联招 | 644 | 669 | 669 |
| 省份 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | 理工/物理(医学院) |
| 河北 | 633 | 649 | / |
| 内蒙古 | 591 | 654 | / |
| 辽宁 | / | 660 | / |
| 吉林 | 641 | 608 | / |
| 黑龙江 | 609 | 607 | / |
| 江苏 | 639 | 660 | 617 |
| 浙江 | 662 | 665 | 660 |
| 安徽 | 651 | 660 | 614 |
| 福建 | 630 | 667 | 649 |
| 江西 | 639 | 646 | 657 |
| 山东 | 643 | 658 | 650 |
| 河南 | 623 | 662 | 635 |
| 湖北 | 609 | 657 | 622 |
| 湖南 | 628 | 639 | 634 |
| 广东 | 633 | 659 | / |
| 重庆 | 641 | 673 | 655 |
| 四川 | 619 | 662 | 662 |
| 贵州 | 650 | 652 | 631 |
| 云南 | 652 | 607 | 621 |
| 陕西 | 615 | 604 | / |
| 甘肃 | 646 | 654 | / |
| 青海 | 570 | 559 | / |
| 省份 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | 理工/物理类(医学院) | 理工/物理类(医学院护理学) | 文史/历史类(医学院护理学) |
| 河北 | 649 | 652 | 634 | ||
| 山西 | 586 | 649 | 608 | ||
| 内蒙古 | 593 | 650 | 639 | ||
| 黑龙江 | 641 | 674 | |||
| 安徽 | 温馨提示:内容由AI生成,请谨慎甄别真实性。 本页地址:https://www.dengta.org.cn/m/n29181.html 也许您对以下文章感兴趣: 光明、温暖、希望、坚韧、信念
Copyright©山西省灯塔慈善救助基金会
|

