2024华东师范大学录取分数线(含2022-2023历年)
日期:2025/3/30 15:00:00 分类: 华东师范大学
本文为大家整理的是华东师范大学2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024华东师范大学录取分数线华东师范大学2024年分专业录取情况-上海
| 科类 | 类型 | 专业组 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 汉语国际教育 | 580 | 573.7 | 571 | -- |
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 英语 | 584 | 579 | 573 | -- |
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 哲学 | 578 | 574.7 | 573 | -- |
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 新闻学(双学位) | 583 | 577.3 | 574 | -- |
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 新闻传播学类 | 579 | 576.8 | 575 | -- |
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 历史学 | 582 | 579.6 | 578 | -- |
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 汉语言文学 | 585 | 582.7 | 581 | -- |
| 科类 | 类型 | 专业组 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 不限2 | 公共管理类 | 573 | 571 | 569 | -- |
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 不限2 | 工商管理(智能商业实验班) | 572 | 570.3 | 569 | -- |
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 不限2 | 社会学类 | 571 | 569.8 | 569 | -- |
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 不限2 | 教育学类 | 571 | 569.6 | 569 | -- |
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 不限2 | 工商管理类 | 571 | 570.7 | 570 | -- |
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 不限2 | 金融学(双学位) | 579 | 573.8 | 571 | -- |
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 不限2 | 金融学类 | 576 | 572.8 | 571 | -- |
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 不限2 | 法学 | 573 | 572.3 | 572 | -- |
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 不限2 | 人力资源管理(双学位) | 580 | 577.5 | 575 | -- |
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 不限2 | 法学(双学位) | 583 | 580.3 | 577 | -- |
| 科类 | 类型 | 专业组 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 不限3 | 广播电视编导 | 565 | 563.3 | 562 | -- |
| 科类 | 类型 | 专业组 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 物理+化学 | 计算机科学与技术 | 588 | 577.7 | 575 | -- |
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 物理+化学 | 微电子科学与工程 | 581 | 576.4 | 575 | -- |
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 物理+化学 | 数据科学与大数据技术 | 580 | 576.3 | 575 | -- |
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 物理+化学 | 物理学 | 578 | 576 | 575 | -- |
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 物理+化学 | 通信工程 | 576 | 575.2 | 575 | -- |
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 物理+化学 | 通信工程(双学位) | 575 | 575 | 575 | -- |
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 物理+化学 | 软件工程 | 584 | 578.9 | 576 | -- |
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 物理+化学 | 电子信息科学与技术 | 581 | 578.5 | 576 | -- |
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 物理+化学 | 统计学类 | 579 | 577.2 | 576 | -- |
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 物理+化学 | 数学与应用数学 | 583 | 579 | 577< 温馨提示:内容由AI生成,请谨慎甄别真实性。 本页地址:https://www.dengta.org.cn/m/n29623.html 也许您对以下文章感兴趣: 光明、温暖、希望、坚韧、信念
Copyright©山西省灯塔慈善救助基金会
|

