南方科技大学奖学金有哪些,一般多少钱?
日期:2025/3/29 23:00:00 分类: 南方科技大学
本文是大学生必备网为大家整理的南方科技大学奖学金、助学金设置情况,包含国家资助、地方政府资助和校内资助等,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。一、南方科技大学奖助学金设置情况
| 南方科技大学本科学生资助政策简介 | ||||
| 资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 | ||
| 国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 按照市里给的名额 | |
| 国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 按照市里给的名额 | ||
| 国家助学金 | 分为3000元档和4000元档,按月发放 | 按照市里给的名额 | ||
| 国家助学贷款 | 每年最高不超过8000元 | 按照学生的具体情况确定 | ||
| 基层就业国家资助 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于8000元 | 按照学生的具体情况确定 | ||
| 服兵役国家教育资助 | 为鼓励学生应征入伍,学校设立应征入伍学生专项奖励,给予入伍学生一次性奖励,每人2000元;根据应征入伍学生在学校就读期间实际所缴纳的住宿费进行全部减免,本科生1200元/年,研究生1300元/年;退役复学后,学校将按6000元/人/年的标准,每年按10月计,逐年逐月发放。 | 根据征兵部门下达名额确定 | ||
| 绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 按照学生的具体情况确定 | ||
| 地方政府资助 | 深圳大运留学基金 | 1.资助国外学生在中国境内高等院校接受全日制本科(含本科)以上学历教育。本科4 万元人民币/人.年;硕士为4.5万元人民币/人.年;博士为4.8万元人民币/人.年; 2.资助境内学生前往国(境)外高等院校接受全日制硕士以上(硕士学位及以上)高等教育。本科4 万元人民币/人.年;硕士、博士研究生均为5.5万元人民币/人/年; 3.资助在深办学高校的全日制在校生出国(境)进行短期交流研究活动。2万元人民币/人。 | 按照市里给的名额 | |
| 广东省“筑梦扬帆”高校家庭经济困难优秀大学生海外研学 | 全额资助 | 按照省里给的名额 | ||
| 广东省少数民族聚居区少数民族大学生资助 | 每生每学年10000元,资助周期为本科就读期间 | 按照学生的具体情况 | ||
| 南粤扶残助学工程 | 本科生每人一次性资助15000元 | 按照学生的具体情况 | ||
| 广东省家庭经济困难大学新生资助 | 按省级人民政府制定的学费标准,最高不超过6000元。 | 按照学生的具体情况确定 | ||
| 广东大学生科技创新培育专项资金("攀登计划") | 1.获得团省委攀登计划资助立项的重点项目和一般项目,按类别配套经费∶自然科学类每个重点项目资助9万元,一般项目资助3万元;哲学社会科学类每个重点项目资助6万元,一般项目资助3万元; 科技发明制作类每个重点项目资助12万元,一般项目资助4万元; 2.未获得团省委攀登计划资助的优秀项目,学校按以校级项目资助;自然科学类项目 1.5万元;哲学社会科学类项目1万元;科技发明制作类项目2万元。 | 按照每年的申报情况整体统筹确定。 | ||
| 广东省建档立卡贫困家庭学生学费和生活费补助 | 学费补贴6000元/学年,生活费补助9600元/学年 | 按照学生的具体情况确定 | ||
| 外省建档立卡等家庭经济困难学生资助 | 学费补贴6000元/学年,生活费补助9600元/学年 | 按照学生的具体情况确定 | ||
| 校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 原则上临时困难补助的额度一般为每人每年不超过10000元,并按照学生不同困难情况分为以下三个补助等级∶ 1.因突发事件而无法维持上学的基本生活费用,通过个人申请和相关审核,给予符合条件者每人发放一次性临时困难补助1000-2000元; 2.本人生病医疗费用较高、父母一方重病、家庭遭受严重自然灾害(如地震、台风、海啸、干旱、洪涝等),家庭经济出现危机,无法维持基本支出或生活费用,通过个人申请和相关审核,给予符合条件者临时困难补助2000-5000元; 3.本人重病或者父母一方病逝,家庭经济出现特别困难,无法支付学生上学或看病费用,通过个人申请和相关审核,给予符合条件者临时困难补助5000-10000元。 | 按照学生的具体情况确定 |
| “温暖回家路”寒假交通费补贴 | 1.乘坐深圳或广州直达家庭所在地 温馨提示:内容由AI生成,请谨慎甄别真实性。 本页地址:https://www.dengta.org.cn/m/n29791.html 也许您对以下文章感兴趣: 光明、温暖、希望、坚韧、信念
Copyright©山西省灯塔慈善救助基金会
| |||

