上海大学怎么样 好不好
日期:2025/3/29 14:00:00 分类: 上海大学
1、上海大学怎么样上海大学是上海市属、国家“211工程”重点建设的综合性大学,是教育部与上海市人民政府共建高校,上海市首批高水平地方高校建设试点,国家“双一流”建设高校。1983年5月,上海市人民政府决定将复旦大学分校、上海外国语学院分校、华东师范大学仪表电子分校、上海科学技术大学分校、上海机械学院轻工分校、上海市美术学校等六所学校合并,复办上海大学(简称原上海大学)。
1994年5月,新的上海大学由上海工业大学(成立于1960年)、上海科学技术大学(成立于1958年)、原上海大学(成立于1983年)和上海科技高等专科学校(成立于1959年)合并组建。上海大学的广大师生立志继承与发扬20世纪20年代上海大学的光荣传统,为建设中国特色社会主义作出更大的贡献。
上海大学是上海市重要的人才培养基地。学校是拥有国家试点学院的17所高校之一,是教育部实施“卓越工程师教育培养计划”的首批高校之一,是教育部、中共中央宣传部实施“卓越新闻传播人才教育培养计划2.0”的高校之一。
上海大学毕业生就业工作基础扎实,毕业生素以“知识面宽广、综合素质高、创新能力强、发展后劲足”而受到用人单位的青睐。2009年学校被教育部评为首批50所“全国毕业生就业典型经验高校”之一,2016年被教育部评为首批50所“全国创新创业典型经验高校”之一, 2018-2019年、2020-2021年分别获批上海市高校毕业生就业创业工作孵化基地。
2、上海大学双一流学科上海大学第二轮双一流建设学科:机械工程
双一流建设,包含建设世界一流大学和世界一流学科,目前211工程、985工程等重点大学建设项目已经统筹为双一流建设。
3、上海大学学科评估结果说明:第五轮评估结果没有向社会公开,此为上海大学第四轮学科评估结果。
| 序号 | 学科名称 | 评估结果 |
| 1 | 社会学 | A- |
| 2 | 美术学 | A- |
| 3 | 马克思主义理论 | B+ |
| 4 | 新闻传播学 | B+ |
| 5 | 戏剧与影视学 | B+ |
| 6 | 数学 | B+ |
| 7 | 力学 | B+ |
| 8 | 机械工程 | B+ |
| 9 | 材料科学与工程 | B+ |
| 10 | 应用经济学 | B |
| 11 | 中国语言文学 | B |
| 12 | 设计学 | B |
| 13 | 物理学 | B |
| 14 | 冶金工程 | B |
| 15 | 信息与通信工程 | B |
| 16 | 控制科学与工程 | B |
| 17 | 计算机科学与技术 | B |
| 18 | 环境科学与工程 | B |
| 19 | 管理科学与工程 | B |
| 20 | 图书情报与档案管理 | B |
| 21 | 外国语言文学 | B- |
| 22 | 世界史 | B- |
| 23 | 土木工程 | B- |
| 24 | 软件工程 | B- |
| 25 | 工商管理 | B- |
| 26 | 法学 | C+ |
| 27 | 中国史 | C+ |
| 28 | 化学 | C+ |
| 29 | 电气工程 | C+ |
| 30 | 电子科学与技术 | C+ |
| 31 | 化学工程与技术 | C+ |
| 32 | 哲学 | C |
| 33 | 生物学 | C |
| 34 | 统计学 | C |
| 35 | 仪器科学与技术 | C |
| 36 | 理论经济学 | C- |
| 序号 | 专业名称 | 级别 | 年度 |
| 1 | 社会学 | 国家级 | 2019 |
| 2 | 汉语言文学 | 国家级 | 2019 |
| 3 | 广播电视学 | 国家级 | 2019 |
| 4 | 历史学 | 国家级 | 2019 |
| 5 | 数学与应用数学 | 国家级 | 2019 |
| 6 | 理论与应用力学 | 国家级 | 2019 |
| 7 | 机械设计制造及其自动化 | 国家级 | 2019 |
| 8 | 金属材料工程 | 国家级 | 2019 |
| 9 | 通信工程 | 国家级 | 2019 |
| 10 | 数字媒体技术 | 国家级 | 2019 |
| 11 | 土木工程 | 国家级 | 2019 |
| 12 | 工商管理 | 国家级 | 2019 |
| 13 | 档案学 | 国家级 | 2019 |
| 14 | 美术学 | 国家级 | 2019 |
| 15 | 环境设计 | 国家级 | 2019 |
| 16 | 金融学 | 国家级 | 2020 |
| 17 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 2020 |
| 18 | 社会工作 | 国家级 | 2020 |
| 19 | 应用物理学 | 国家级 | 2020 |
| 20 | 应用化学 | 国家级 | 2020 |
| 21 | 机械电子工程 | 国家级 | 2020 |
| 22 | 冶金工程 | 国家级 | 2020 |
| 23 | 无机非金属材料工程 | 国家级 | 2020 |

