北京信息科技大学有哪些专业?
日期:2025/3/27 13:00:00 分类: 北京信息科技大学
北京信息科技大学有机械设计制造及其自动化、智能制造工程、车辆工程、智能交互设计、新能源科学与工程、测控技术与仪器、光电信息科学与工程、自动化、电气工程及其自动化、智能科学与技术、通信工程、电子信息工程、物联网工程等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。1、北京信息科技大学专业设置情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 选考科目 | 计划数 |
| 2024 | 北京 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 33 |
| 2024 | 北京 | 智能制造工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 13 |
| 2024 | 北京 | 车辆工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 25 |
| 2024 | 北京 | 智能交互设计 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 24 |
| 2024 | 北京 | 新能源科学与工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 |
| 2024 | 北京 | 机器人工程(勤信实验班) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 12 |
| 2024 | 北京 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 13 |
| 2024 | 北京 | 光电信息科学与工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 11 |
| 2024 | 北京 | 智能感知工程(勤信实验班) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 18 |
| 2024 | 北京 | 自动化 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 36 |
| 2024 | 北京 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 38 |
| 2024 | 北京 | 智能科学与技术 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 23 |
| 2024 | 北京 | 人工智能(勤信实验班) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 15 |
| 2024 | 北京 | 通信工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 67 |
| 2024 | 北京 | 电子信息工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 78 |
| 2024 | 北京 | 物联网工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 48 |
| 2024 | 北京 | 电子信息类(勤信实验班) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 34 |
| 2024 | 北京 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 74 |
| 2024 | 北京 | 软件工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 59 |
| 2024 | 北京 | 网络工程(智能网络与安全) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 42 |
| 2024 | 北京 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 40 |
| 2024 | 北京 | 计算机类(勤信实验班) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 30 |
| 2024 | 北京 | 会计学(注册会计师) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 81 |
| 2024 | 北京 | 会计学(智能会计勤信实验班) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 17 |
| 2024 | 北京 | 财务管理 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 70 |
| 2024 | 北京 | 工商管理 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 43 |
| 2024 | 北京 | 人力资源管理 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 38 |
| 2024 | 北京 | 经济学 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 44 |
| 2024 | 北京 | 质量管理工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 12 |
| 2024 | 北京 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 44 |
| 2024 | 北京 | 信息安全 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 75 |
| 2024 | 北京 | 审计学(计算机审计) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 42 |
| 2024 | 北京 | 电子商务(商务数据分析) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 52 |
| 2024 | 北京 | 大数据管理与应用(勤信实验班) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 40 |
| 2024 | 北京 | 传播学 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 48 |
| 2024 | 北京 | 网络与新媒体 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 79 |
| 2024 | 北京 | 翻译 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 88 |
| 2024 | 北京 | 信息与计算科学 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 33 |
| 2024 | 北京 | 电子信息科学与技术 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 30 |
| 2024 | 北京 | 应用统计学(大数据统计) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 30 |
入选教育部“卓越工程师教育培养计划”、国家“111计划”、首批北京市深化创新创业教育改革示范高校、首批北京市属高等学校数字校园示范校,是“一带一路”中波大学联盟首批成员。
本页地址:https://www.dengta.org.cn/m/n30372.html
也许您对以下文章感兴趣:
北京信息科技大学介绍
北京信息科技大学选科要求对照表 各专业需要选考什么科目
北京信息科技大学就业率及就业前景怎么样
北京信息科技大学是公办还是民办大学?
北京信息科技大学怎么样 好不好
白山捐款 哈密捐款 孝感捐款 茂名捐款 珠海捐款 河南捐款

