2023武夷学院录取分数线(含2021-2022历年)
日期:2025/3/9 16:00:00 分类: 武夷学院
本文为大家整理的是武夷学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。1、2023年武夷学院录取分数线【全国】2、2022年武夷学院录取分数线
物理类分数线
| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 2021 | 福建 | 物理 | 英语 | 528 | 517 | 522.5 |
| 2 | 2021 | 福建 | 物理 | 学前教育 | 539 | 519 | 531 |
| 3 | 2021 | 福建 | 物理 | 小学教育 | 528 | 514 | 518.6 |
| 4 | 2021 | 福建 | 物理 | 茶学 | 490 | 480 | 484.7 |
| 5 | 2021 | 福建 | 物理 | 食品质量与安全 | 507 | 491 | 500 |
| 6 | 2021 | 福建 | 物理 | 食品科学与工程 | 492 | 482 | 485 |
| 7 | 2021 | 福建 | 物理 | 园艺 | 489 | 480 | 482.2 |
| 8 | 2021 | 福建 | 物理 | 旅游管理 | 486 | 482 | 484.3 |
| 9 | 2021 | 福建 | 物理 | 酒店管理 | 482 | 482 | 482 |
| 10 | 2021 | 福建 | 物理 | 文化产业管理 | 490 | 486 | 488 |
| 11 | 2021 | 福建 | 物理 | 康复治疗学 | 493 | 485 | 488.9 |
| 12 | 2021 | 福建 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 502 | 482 | 487 |
| 13 | 2021 | 福建 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 493 | 487 | 489.6 |
| 14 | 2021 | 福建 | 物理 | 电子信息工程 | 497 | 487 | 490.3 |
| 15 | 2021 | 福建 | 物理 | 微电子科学与工程 | 490 | 482 | 484.6 |
| 16 | 2021 | 福建 | 物理 | 机械电子工程 | 487 | 482 | 484.4 |
| 17 | 2021 | 福建 | 物理 | 环境工程 | 491 | 482 | 486 |
| 18 | 2021 | 福建 | 物理 | 环境生态工程 | 485 | 482 | 483.8 |
| 19 | 2021 | 福建 | 物理 | 高分子材料与工程 | 486 | 482 | 483.6 |
| 20 | 2021 | 福建 | 物理 | 化学工程与工艺 | 492 | 482 | 487.1 |
| 21 | 2021 | 福建 | 物理 | 生物工程 | 492 | 482 | 485.3 |
| 22 | 2021 | 福建 | 物理 | 土木工程 | 502 | 482 | 487.2 |
| 23 | 2021 | 福建 | 物理 | 建筑学 | 514 | 488 | 497.9 |
| 24 | 2021 | 福建 | 物理 | 工程造价 | 501 | 482 | 486.4 |
| 25 | 2021 | 福建 | 物理 | 数学与应用数学 | 515 | 493 | 501.7 |
| 26 | 2021 | 福建 | 物理 | 通信工程 | 493 | 486 | 488.4 |
| 27 | 2021 | 福建 | 物理 | 计算机科学与技术 | 513 | 493 | 500 |
| 28 | 2021 | 福建 | 物理 | 物联网工程 | 492 | 486 | 488.3 |
| 29 | 2021 | 福建 | 物理 | 商务英语 | 518 | 498 | 508 |
| 30 | 2021 | 福建 | 物理 | 保险学 | 490 | 484 | 486.3 |
| 31 | 2021 | 福建 | 物理 | 国际经济与贸易 | 496 | 487 | 490.8 |
| 32 | 2021 | 福建 | 物理 | 物流管理 | 494 | 484 | 486.4 |
| 33 | 2021 | 福建 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(闽台合作项目) | 475 | 455 | 459.9 |
| 34 | 2021 | 福建 | 物理 | 通信工程(闽台合作项目) | 474 | 458 | 461.3 |
| 35 | 2021 | 福建 | 物理 | 土木工程(闽台合作项目) | 480 | 456 | 461.7 |
| 36 | 2021 | 福建 | 物理 | 物流管理(闽台合作项目) | 461 | 453 | 455.9 |
| 37 | 2021 | 福建 | 物理 | 电子信息工程(闽台合作项目) | 485 | 462 | 468.3 |
| 38 | 2021 | 福建 | 物理 | 工程造价(闽台合作项目) | 479 | 456 | 464.3 |
| 39 | 2021 | 福建 | 物理 | 酒店管理(闽台合作项目) | 462 | 450 | 453.9 |
| 40 | 2021 | 福建 | 物理 | 食品科学与工程(闽台合作项目) | 470 | 450 | 453.2 |
| 41 | 2021 | 福建 | 物理 | 生物工程(闽台合作项目) | 479 | 450 | 457.2 |
| 42 | 2021 | 福建 | 物理 | 国际经济与贸易(闽台合作项目) | 470 | 453 | 458.3 |
| 43 | 2021 | 福建 | 物理 | 食品质量与安全(闽台合作项目) | 472 | 449 | 453.2 |
| 44 | 2021 | 福建 | 物理 | 旅游管理(闽台合作项目) | 462 | 449 | 453.1 |
| 45 | 2021 | 福建 | 物理 | 英语(面向南平) | 497 | 481 | 489 |
| 46 | 2021 | 福建 | 物理 | 学前教育(面向南平) | 510 | 474 | 479.6 |
| 47 | 2021 | 福建 | 物理 | 小学教育(面向南平) | 537 | 482 | 497.8 |
| 48 | 2021 | 福建 | 物理 | 茶学(面向南平) | 478 | 468 | 473 |
| 49 | 2021 | 福建 | 物理 | 食品质量与安全(面向南平) | 477 | 469 | 472.3 |
| 50 | 2021 | 福建 | 物理 | 食品科学与工程(面向南平) | 472 | 465 | 467.8 |
| 51 | 2021 | 福建 | 物理 | 园艺(面向南平) | 474 | 465 | 467.8 |
| 52 | 2021 | 福建 | 物理 | 旅游管理(面向南平) | 475 | 465 | 468.6 |
| 53 | 2021 | 福建 | 物理 | 酒店管理(面向南平) | 472 | 472 | 472 |
| 54 | 2021 | 福建 | 物理 | 文化产业管理(面向南平) | 487 | 476 | 480 |
| 55 | 2021 | 福建 | 物理 | 康复治疗学(面向南平) | 475 | 467 | 470.7 |
| 56 | 2021 | 福建 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(面向南平) | 480 | 470 | 473.1 |
| 57 | 2021 | 福建 | 物理 | 电气工程及其自动化(面向南平) | 493 | 478 | 483.7 |
| 58 | 2021 | 福建 | 物理 | 电子信息工程(面向南平) | 485 | 476 | 478.8 |
| 59 | 2021 | 福建 | 物理 | 微电子科学与工程(面向南平) | 486 | 471 | 477.7 |
| 60 | 2021 | 福建 | 物理 | 机械电子工程(面向南平) | 476 | 467 | 470.1 |
| 61 | 2021 | 福建 | 物理 | 环境工程(面向南平) | 481 | 465 | 470.8 |
| 62 | 2021 | 福建 | 物理 | 环境生态工程(面向南平) | 477 | 466 | 469.8 |
| 63 | 2021 | 福建 | 物理 | 高分子材料与工程(面向南平) | 471 | 465 | 467.3 |
| 64 | 2021 | 福建 | 物理 | 化学工程与工艺(面向南平) | 470 | 465 | 467.1 |
| 65 | 2021 | 福建 | 物理 | 生物工程(面向南平) | 472 | 468 | 469.8 |
| 66 | 2021 | 福建 | 物理 | 土木工程(面向南平) | 504 | 473 | 479 |
| 67 | 2021 | 福建 | 物理 | 建筑学(面向南平) | 488 | 473 | 480.2 |
| 68 | 2021 | 福建 | 物理 | 工程造价(面向南平) | 483 | 470 | 473.2 |
| 69 | 2021 | 福建 | 物理 | 数学与应用数学(面向南平) | 488 | 477 | 482 |
| 70 | 2021 | 福建 | 物理 | 通信工程(面向南平) | 481 | 475 | 477.6 |
| 71 | 2021 | 福建 | 物理 | 计算机科学与技术(面向南平) | 508 | 484 | 491.1 |
| 72 | 2021 | 福建 | 物理 | 物联网工程(面向南平) | 481 | 473 | 474.8 |
| 73 | 2021 | 福建 | 物理 | 商务英语(面向南平) | 493 | 484 | 488 |
| 74 | 2021 | 福建 | 物理 | 保险学(面向南平) | 474 | 465 | 467.5 |
| 75 | 2021 | 福建 | 物理 | 国际经济与贸易(面向南平) | 495 | 475 | 481.7 |
| 76 | 2021 | 福建 | 物理 | 物流管理(面向南平) | 469 | 465 | 467 |
历史类分数线
| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 2021 | 福建 | 历史 | 英语 | 538 | 510 | 518.6 |
| 2 | 2021 | 福建 | 历史 | 学前教育 | 528 | 510 | 513.8 |
| 3 | 2021 | 福建 | 历史 | 小学教育 | 527 | 514 | 520.2 |
| 4 | 2021 | 福建 | 历史 | 茶学 | 516 | 503 | 507.2 |
| 5 | 2021 | 福建 | 历史 | 旅游管理 | 509 | 506 | 507.4 |
| 6 | 2021 | 福建 | 历史 | 酒店管理 | 507 | 506 | 506.5 |
| 7 | 2021 | 福建 | 历史 | 文化产业管理 | 524 | 506 | 510.5 |
| 8 | 2021 | 福建 | 历史 | 康复治疗学 | 517 | 511 | 514 |
| 9 | 2021 | 福建 | 历史 | 汉语言文学 | 530 | 513 | 516.9 |
| 10 | 2021 | 福建 | 历史 | 商务英语 | 513 | 510 | 511.3 |
| 11 | 2021 | 福建 | 历史 | 保险学 | 513 | 510 | 511.5 |
| 12 | 2021 | 福建 | 历史 | 国际经济与贸易 | 513 | 506 | 508.1 |
| 13 | 2021 | 福建 | 历史 | 物流管理 | 510 | 506 | 507.8 |
| 14 | 2021 | 福建 | 历史 | 园艺 | 504 | 504 | 504.5 |
| 15 | 2021 | 福建 | 历史 | 建筑学 | 522 | 509 | 512.8 |
| 16 | 2021 | 福建 | 历史 | 酒店管理(闽台合作项目) | 499 | 479 | 482.8 |
| 17 | 2021 | 福建 | 历史 | 国际经济与贸易(闽台合作项目) | 496 | 481 | 484.3 |
| 18 | 2021 | 福建 | 历史 | 物流管理(闽台合作项目) | 490 | 481 | 483.3 |
| 19 | 2021 | 福建 | 历史 | 旅游管理(闽台合作项目) | 493 | 479 | 481.6 |
| 20 | 2021 | 福建 | 历史 | 英语(面向南平) | 519 | 508 | 512.6 |
| 21 | 2021 | 福建 | 历史 | 学前教育(面向南平) | 541 | 494 | 500 |
| 22 | 2021 | 福建 | 历史 | 小学教育(面向南平) | 543 | 501 | 515.6 |
| 23 | 2021 | 福建 | 历史 | 茶学(面向南平) | 495 | 493 | 493.8 |
| 24 | 2021 | 福建 | 历史 | 旅游管理(面向南平) | 504 | 493 | 495.9 |
| 25 | 2021 | 福建 | 历史 | 酒店管理(面向南平) | 498 | 494 | 496.3 |
| 26 | 2021 | 福建 | 历史 | 文化产业管理(面向南平) | 509 | 501 | 503.7 |
| 27 | 2021 | 福建 | 历史 | 康复治疗学(面向南平) | 500 | 495 | 497.5 |
| 28 | 2021 | 福建 | 历史 | 汉语言文学(面向南平) | 528 | 504 | 514.6 |
| 29 | 2021 | 福建 | 历史 | 商务英语(面向南平) | 504 | 502 | 503 |
| 30 | 2021 | 福建 | 历史 | 保险学(面向南平) | 501 | 493 | 495 |
| 31 | 2021 | 福建 | 历史 | 国际经济与贸易(面向南平) | 505 | 496 | 499.4 |
| 32 | 2021 | 福建 | 历史 | 物流管理(面向南平) | 503 | 494 | 497.5 |
| 33 | 2021 | 福建 | 历史 | 园艺(面向南平) | 492 | 492 | 492 |
| 34 | 2021 | 福建 | 历史 | 建筑学(面向南平) | 504 | 499 | 501.5 |
4、武夷学院简介武夷学院(Wuyi University),简称“武院”,位于海峡西岸经济区绿色腹地,坐落在“世界文化与自然遗产地”——武夷山,是教育部于2007年3月19日批准设立的公办全日制普通本科院校,全国第二批深化创新创业教育改革示范高校。
学校前身是创办于1958年8月12日的南平师范高等专科学校;1962年1月,福州师范专科学校并入更名南平师范学院(本科);文革期间停办,1978年经国务院批准复办,1980年改称为南平师范专科学校,1994年改名为南平师范高等专科学校,2007年升格为本科院校并改为现名;2018年学校新增为福建省2018-2020年硕士学位授予培育单位立项建设名单。
本页地址:https://www.dengta.org.cn/m/n34660.html
也许您对以下文章感兴趣:
武夷学院介绍
武夷学院重点学科名单有哪些
武夷学院是双一流大学吗?
武夷学院怎么样 好不好
武夷学院是985还是211大学?
石家庄捐款 上饶捐款 白城捐款 吴忠捐款 衢州捐款 宜昌捐款

