长沙市妇女儿童发展基金会
日期:2025/11/3 分类: 长沙捐款平台
长沙市妇女儿童发展基金会成立于2014-9-18,位于湖南省长沙市岳麓区金星中路465号,法定代表人曾珠,登记管理机关为长沙市民政局。救助范围包括开展符合本会宗旨、有利于优化妇女儿童生存发展环境的各项募捐、资助、救助、境外合作等活动。| 长沙市妇女儿童发展基金会基本信息 | |
| 基金会名称: | 长沙市妇女儿童发展基金会 |
| 法定代表人: | 曾珠 |
| 成立日期: | 2014-9-18 |
| 信用代码: | 534301003940339550 |
| 组织住所: | 湖南省长沙市岳麓区金星中路465号 |
| 登记管理机关 | 长沙市民政局 |
| 公募资格 | 是 |
| 业务范围 | 开展符合本会宗旨、有利于优化妇女儿童生存发展环境的各项募捐、资助、救助、境外合作等活动。 |
| 税前扣除资格 | 是 |
| 税前扣除有效期 | 2021-1-1 -- 2023-12-31 |
| 慈善组织认定 | 2017-5-27 |
| 电子邮箱地址 | 3795530757@qq.com |
| 传真号 | 无 |
| 门户网站 | 无 |
| 官方微博 | 无 |
| 官方微信公众号 | 无 |
| 移动客户端 | 无 |
| 募捐方案备案 | 14个 |
慈善中国募捐方案备案情况:
| ID | 公开募捐编号 | 公开募捐名称 | 起止时间 | ||
| 1 | 534301003940339550A25003 | 卓航幸福爱心基金 | 2025-09-13 至 2028-09-11 | ||
| 款物用途:一、募得款物用途
1.公益项目支出:不少于年度募款额的70%,用于:
o传承良好家教家风的培训、宣传活动;
o妇女儿童权益保护与能力提升资助服务;
o助力乡村振兴的妇女创业扶持、儿童教育支持项目;
o社会治理相关的社区公益服务。
2.管理费用:不超过募集总额的5%,用于基金管理、项目督导等必要开支。
二、募捐成本
募捐过程中产生的宣传、物料、人力等成本,纳入 | |||||
| 2 | 534301003940339550A25001 | 她之声公益项目 | 2025-04-22 至 2028-04-19 | ||
| 款物用途:(一)"她创业" —— 女性经济赋能力量圈
1、目标
构建全周期女性创业支持体系,通过“能力建设-资源链接-品牌塑造”的闭环赋能,突破传统创业生态壁垒,打造可持续的女性商业生态圈。
(二)"她公益" —— 女性公益生态链
1、目标
建立“受助-赋能-传承”的公益闭环,通过物质援助、技能培训、文化教育三大路径,实现妇女儿童关爱与乡村振兴的可持续发展。
(三)" | |||||
| 3 | 534301003940339550A25002 | 高山上的教学点 | 2025-04-06 至 2028-04-05 | ||
| 款物用途:1、教育筑基工程
2、文化传承与创新发展行动
3、纪录片摄制与传播
4、项目执行
5、项目管理费 | |||||
| 4 | 534301003940339550A24003 | “守望工程”公益项目 | 2024-08-19 至 2025-12-31 | ||
| 款物用途:守望工程”重点建设“守望湘间的花蕾”、“守望驿站”、“守望天使计划”项目,同时根据实际需求增设其他子项目。
“守望湘间的花蕾”项目聚焦青春期适龄儿童的生理健康卫生问题,研发“一包五课”为基础,为适龄女孩提供守望包和知识手册,配套5节社会性别与生理健康卫生课程(课程同时面向男孩),并同步配套困境帮扶、司法援助、医疗救助等服务。以两年为项目周期,实现“两个全覆盖 | |||||
| 5 | 534301003940339550A24002 | 防汛救灾捐赠 | 2024-07-01 至 2025-01-01 | ||
| 款物用途:帮助汛情下的受灾群众。 | |||||
| 6 | 534301003940339550A24001 | 长沙市党外知识分子联谊会困境未成年人精准帮扶项目 | 2024-06-01 至 2027-05-31 | ||
| 款物用途:长沙市党外知识分子联谊会充分发挥自身优势,积极履行关心关爱困境未成年人的社会责任,结合“知联护花开,一起向未来”——长沙市困境未成年人精准帮扶公益行动,联合长沙银行开展“知心书桌”项目,打造一个全新的用知识赋能困境未成年人健康成长的公益品牌。 | |||||
| 7 | 534301003940339550A23002 | 甘肃积石山地震救援行动 | 2023-12-19 至 2024-02-29 | ||
| 款物用途:支援甘肃积石山地震救援及灾后重建 | |||||
| 8 | 534301003940339550A23001 | “出手吧,姐姐”募捐活动 | 2023-07-10 至 2023-12-31 | ||
| 款物用途:给予困境妇女儿童群体帮扶、关怀及赋能支持。 | |||||
| 9 | 534301003940339550A22001 | 贫困妇儿 温暖相助 | 2022-08-26 至 2023-12-31 | ||
| 款物用途:所筹善款用于扶贫济困、公益助学、妇女创业就业、改善我是贫困妇儿儿童生存、发展状况等方面。 | |||||
| 10 | 534301003940339550A21002 | “艺路阳光”公益项目 | 2021-07-30 至 2022-12-31 | ||
| 款物用途:所得善款用于妇女、儿童的艺术培训和艺术文化交流活动等方面。 | |||||
| 11 | 534301003940339550A21001 | “贫困妇儿一元捐” | 2021-06-26 至 2022-06-30 | ||
| 款物用途:所筹善款用于扶贫济困、公益助学、妇女创业就业、改善我市贫困妇女儿童生存、发展状况等方面。 | |||||
| 12 | 534301003940339550A20001 | 抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情爱心募捐行动 | 2020-01-28 至 2020-03-31 | ||
| 款物用途:近期,全国多个地区发生新型冠状病毒感染肺炎疫情,疫情防控形势十分严峻。为全社会的健康安全尽一份责任,为抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情发送爱心捐赠。 | |||||
| 13 | 534301003940339550A19002 | “婴幼儿食品安全守护行动”城市行 | 2018-10-04 至 2018-12-31 | ||
| 款物用途:在全市开展婴幼儿食品安全体验活动,向0-3岁的婴幼儿及其家长普及食品安全知识及营养健康方面的知识,共同为儿童的健康成长保驾护航。 | |||||
| 14 | 534301003940339550A19001 | 长沙市“乳”此美丽·关爱女性健康公益行动 | 2018-10-01 至 2018-10-31 | ||
| 款物用途:通过开展长沙市“乳”此美丽·关爱女性健康公益行动,对乳腺疾病妇女实施救助,倡导女性重视自身乳腺健康,引导良好健康的社会风尚,增强社会公益正能量。 | |||||
| *非实时数据,最新以慈善中国公示为准! | |||||
互联网募捐平台开展的公益活动:
| ID | 公开募捐编号 | 项目名称 | 帮扶范围 | 募捐平台 | |
| 1 | 534301003940339550A25002 | 高山上的教学点 | 教育助学/乡村支教,教师资助,师资培育 | 腾讯公益 | |
| *非实时数据,最新以募捐平台公示为准! | |||||
本页地址:https://www.dengta.org.cn/m/n3709.html
也许您对以下文章感兴趣:
一键直达!73家长沙基金会现状、长沙捐款账号及长沙公益捐赠平台推荐
长沙市雨花区慈善会
长沙市望城区雷锋慈善会
长沙市天心区慈善会
长沙市开福区慈善会
承德捐款 松原捐款 江西捐款 广元捐款 衡阳捐款 铁岭捐款

