2024四川轻化工大学录取分数线(含2022-2023历年)
日期:2025/2/22 11:00:00 分类: 四川轻化工大学
本文为大家整理的是四川轻化工大学2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。一、2024四川轻化工大学录取分数线【全国】二、2023四川轻化工大学录取分数线【全国】
各专业录取情况
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 |
| 2022 | 四川 | 会计学 | 文科 | 本科一批 | 545 | 543/16505 |
| 2022 | 四川 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批 | 543 | 542/16982 |
| 2022 | 四川 | 法学 | 文科 | 本科二批 | 538 | 534/21152 |
| 2022 | 四川 | 英语 | 文科 | 本科二批 | 534 | 530/23440 |
| 2022 | 四川 | 汉语言文学 | 文科 | 本科二批 | 533 | 530/23440 |
| 2022 | 四川 | 广播电视学 | 文科 | 本科二批 | 532 | 529/24071 |
| 2022 | 四川 | 工程管理 | 文科 | 本科二批 | 535 | 529/24071 |
| 2022 | 四川 | 工商管理 | 文科 | 本科二批 | 532 | 529/24071 |
| 2022 | 四川 | 行政管理 | 文科 | 本科二批 | 531 | 528/24629 |
| 2022 | 四川 | 葡萄牙语 | 文科 | 本科二批 | 531 | 528/24629 |
| 2022 | 四川 | 日语 | 文科 | 本科二批 | 531 | 528/24629 |
| 2022 | 四川 | 旅游管理 | 文科 | 本科二批 | 529 | 528/24629 |
| 2022 | 四川 | 思想政治教育 | 文科 | 本科二批 | 531 | 528/24629 |
| 2022 | 四川 | 农村区域发展 | 文科 | 本科二批 | 530 | 528/24629 |
| 2022 | 四川 | 人力资源管理 | 文科 | 本科二批 | 532 | 528/24629 |
| 2022 | 四川 | 软件工程 | 理科 | 本科一批 | 531 | 527/71185 |
| 2022 | 四川 | 酒店管理 | 文科 | 本科二批 | 529 | 527/25257 |
| 2022 | 四川 | 西班牙语 | 文科 | 本科二批 | 530 | 527/25257 |
| 2022 | 四川 | 投资学 | 文科 | 本科二批 | 532 | 527/25257 |
| 2022 | 四川 | 应用心理学 | 文科 | 本科二批 | 530 | 527/25257 |
| 2022 | 四川 | 市场营销 | 文科 | 本科二批 | 529 | 527/25257 |
| 2022 | 四川 | 学前教育(师范类) | 文科 | 本科二批 | 530 | 527/25257 |
| 2022 | 四川 | 历史学(师范类) | 文科 | 本科二批 | 530 | 527/25257 |
| 2022 | 四川 | 劳动与社会保障 | 文科 | 本科二批 | 530 | 527/25257 |
| 2022 | 四川 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 528 | 524/73997 |
| 2022 | 四川 | 自动化 | 理科 | 本科一批 | 526 | 522/75982 |
| 2022 | 四川 | 会计学 | 理科 | 本科一批 | 526 | 521/76921 |
| 2022 | 四川 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 525 | 521/76921 |
| 2022 | 四川 | 过程装备与控制工程 | 理科 | 本科一批 | 523 | 520/77930 |
| 2022 | 四川 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科一批 | 522 | 519/78915 |
| 2022 | 四川 | 生物工程 | 理科 | 本科一批 | 523 | 519/78915 |
| 2022 | 四川 | 材料科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 520 | 519/78915 |
| 2022 | 四川 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 523 | 519/78915 |
| 2022 | 四川 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 521 | 519/78915 |
| 2022 | 四川 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批 | 522 | 519/78915 |
| 2022 | 四川 | 网络工程 | 理科 | 本科二批 | 515 | 512/86188 |
| 2022 | 四川 | 物联网工程 | 理科 | 本科二批 | 516 | 512/86188 |
| 2022 | 四川 | 数学与应用数学(专业备注:师范类专业) | 理科 | 本科二批 | 517 | 512/86188 |
| 2022 | 四川 | 电子信息工程 | 理科 | 本科二批 | 514 | 510/88256 |
| 2022 | 四川 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 513 | 508/90324 |
| 2022 | 四川 | 英语 | 理科 | 本科二批 | 511 | 506/92450 |
| 2022 | 四川 | 电子信息科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 508 | 504/94638 |
| 2022 | 四川 | 智能科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 509 | 504/94638 |
| 2022 | 四川 | 信息与计算科学 | 理科 | 本科二批 | 509 | 503/95720 |
| 2022 | 四川 | 法学 | 理科 | 本科二批 | 509 | 502/96834 |
| 2022 | 四川 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 507 | 502/96834 |
| 2022 | 四川 | 旅游管理 | 理科 | 本科二批 | 506 | 502/96834 |
| 2022 | 四川 | 食品质量与安全 | 理科 | 本科二批 | 507 | 501/97903 |
| 2022 | 四川 | 葡萄牙语 | 理科 | 本科二批 | 507 | 501/97903 |
| 2022 | 四川 | 生物医学工程 | 理科 | 本科二批 | 506 | 501/97903 |
| 2022 | 四川 | 测控技术与仪器 | 理科 | 本科二批 | 506 | 501/97903 |
| 2022 | 四川 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 | 508 | 501/97903 |
| 2022 | 四川 | 日语 | 理科 | 本科二批 | 505 | 501/97903 |
| 2022 | 四川 | 投资学 | 理科 | 本科二批 | 508 | 501/97903 |
| 2022 | 四川 | 应用统计学 | 理科 | 本科二批 | 507 | 501/97903 |
| 2022 | 四川 | 安全工程 | 理科 | 本科二批 | 509 | 501/97903 |
| 2022 | 四川 | 劳动与社会保障 | 理科 | 本科二批 | 506 | 501/97903 |
| 2022 | 四川 | 农村区域发展 | 理科 | 本科二批 | 505 | 501/97903 |
| 2022 | 四川 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 506 | 500/98998 |
| 2022 | 四川 | 酒店管理 | 理科 | 本科二批 | 502 | 500/98998 |
| 2022 | 四川 | 轻化工程 | 理科 | 本科二批 | 506 | 500/98998 |
| 2022 | 四川 | 车辆工程 | 理科 | 本科二批 | 507 | 500/98998 |
| 2022 | 四川 | 西班牙语 | 理科 | 本科二批 | 507 | 500/98998 |
| 2022 | 四川 | 行政管理 | 理科 | 本科二批 | 506 | 500/98998 |
| 2022 | 四川 | 能源化学工程 | 理科 | 本科二批 | 505 | 500/98998 |
| 2022 | 四川 | 给排水科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 505 | 500/98998 |
| 2022 | 四川 | 电子商务 | 理科 | 本科二批 | 506 | 500/98998 |
| 2022 | 四川 | 生物制药 | 理科 | 本科二批 | 506 | 500/98998 |
| 2022 | 四川 | 环境工程 | 理科 | 本科二批 | 507 | 500/98998 |
| 2022 | 四川 | 核工程与核技术 | 理科 | 本科二批 | 508 | 500/98998 |
| 2022 | 四川 | 智能无人系统技术 | 理科 | 本科二批 | 507 | 500/98998 |
| 2022 | 四川 | 智能建造 | 理科 | 本科二批 | 506 | 500/98998 |
| 2022 | 四川 | 无机非金属材料工程 | 理科 | 本科二批 | 508 | 500/98998 |
| 2022 | 四川 | 新能源材料与器件 | 理科 | 本科二批 | 507 | 500/98998 |
| 2022 | 四川 | 应用物理学 | 理科 | 本科二批 | 506 | 500/98998 |
| 2022 | 四川 | 应用心理学 | 理科 | 本科二批 | 507 | 500/98998 |
| 2022 | 四川 | 应用化学 | 理科 | 本科二批 | 511 | 500/98998 |
| 2022 | 四川 | 市场营销 | 理科 | 本科二批 | 506 | 500/98998 |
| 2022 | 四川 | 工程造价 | 理科 | 本科二批 | 507 | 500/98998 |
| 2022 | 四川 | 工程管理 | 理科 | 本科二批 | 507 | 500/98998 |
| 2022 | 四川 | 工商管理 | 理科 | 本科二批 | 506 | 500/98998 |
| 2022 | 四川 | 工业设计 | 理科 | 本科二批 | 505 | 500/98998 |
| 2022 | 四川 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 506 | 500/98998 |
| 2022 | 四川 | 化学 | 理科 | 本科二批 | 509 | 500/98998 |
| 2022 | 四川 | 制药工程 | 理科 | 本科二批 | 506 | 500/98998 |
| 2022 | 四川 | 人力资源管理 | 理科 | 本科二批 | 505 | 500/98998 |
| 2022 | 四川 | 酿酒工程(专业备注:第一年在四川轻化工大学就读,后三年在宜宾职业技术学院就读。) | 理科 | 本科二批 | 489 | 475/127975 |
| 2022 | 四川 | 食品科学与工程(专业备注:第一年在四川轻化工大学就读,后三年在四川工商职业技术学院就读。) | 理科 | 本科二批 | 474 | 470/134044 |
| 2022 | 四川 | 轻化工程(专业备注:大学四年均在成都纺织高等专科学校就读) | 理科 | 本科二批 | 475 | 470/134044 |
| 2022 | 四川 | 材料科学与工程(专业备注:大学四年均在成都纺织高等专科学校就读) | 理科 | 本科二批 | 477 | 470/134044 |
| 2022 | 四川 | 化学工程与工艺(专业备注:第一年在四川轻化工大学就读,后三年在四川化工职业技术学院就读。) | 理科 | 本科二批 | 480 | 470/134044 |
| 2022 | 四川 | 烹饪工艺与营养 | 文科 | 专科批 | 478 | 465/75415 |
| 2022 | 四川 | 烹饪工艺与营养 | 理科 | 专科批 | 435 | 422/190247 |
学校2022年省外普通类录取分数线
| 省份 | 类别 | 省控线 | 录取最低分 | 录取最低位次 |
| 安徽 | 理工 | 435 | 490.5 | 97746 |
| 安徽 | 文史 | 480 | 520.74 | 23721 |
| 北京 | 综合改革 | 425 | 461 | 32455 |
| 福建 | 物理类 | 428 | 503 | 50379 |
| 福建 | 历史类 | 468 | 514 | 14716 |
| 甘肃 | 理工 | 345 | 438 | 35650 |
| 甘肃 | 文史 | 425 | 468.09 | 11875 |
| 广东 | 历史类 | 437 | 522 | 26335 |
| 广东 | 物理类 | 445 | 527 | 102368 |
| 广西 | 理工 | 343 | 466 | 51904 |
| 广西 | 文史 | 421 | 524 | 12739 |
| 贵州 | 理工 | 360 | 457 | 46502 |
| 贵州 | 文史 | 471 | 543 | 11482 |
| 海南 | 综合改革 | 471 | 573 | 15311 |
| 河北 | 历史类 | 443 | 534 | 16937 |
| 河北 | 物理类 | 430 | 515 | 73836 |
| 河南 | 理工 | 405 | 513.1 | 113165 |
| 河南 | 文史 | 445 | 510.11 | 35431 |
| 河南 | 理工(一本) | 509 | 539 | 73712 |
| 河南 | 文史(一本) | 527 | 538 | 17210 |
| 黑龙江 | 理工 | 308 | 426.1 | 38844 |
| 湖北 | 物理类 | 409 | 497 | 65152 |
| 湖北 | 历史类 | 435 | 515 | 17175 |
| 湖南 | 物理类 | 414 | 486 | 85716 |
| 湖南 | 历史类 | 451 | 511 | 21094 |
| 吉林 | 理工 | 327 | 434.09 | 33895 |
| 江苏 | 物理类 | 429 | 511 | 96247 |
| 江苏 | 历史类 | 471 | 489 | 44430 |
| 江西 | 理工 | 440 | 502.94 | 59799 |
| 江西 | 文史 | 472 | 527.98 | 15768 |
| 江西 | 理工(一本) | 509 | 521 | 42689 |
| 辽宁 | 物理类 | 362 | 499 | 45755 |
| 辽宁 | 历史类 | 404 | 524 | 9296 |
| 内蒙古 | 理工 | 323 | 389 | 40890 |
| 宁夏 | 文史 | 425 | 481 | 3869 |
| 宁夏 | 理工 | 350 | 402 | 15552 |
| 青海 | 理工 | 335 | 374 | 11037 |
| 青海 | 文史 | 409 | 440 | 2829 |
| 山东 | 综合改革 | 437 | 500 | 150917 |
| 山西 | 理工 | 417 | 478 | 47960 |
| 山西 | 文史 | 450 | 493 | 12166 |
| 陕西 | 理工 | 344 | 446.09 | 63522 |
| 陕西 | 文史 | 400 | 471.11 | 19395 |
| 上海 | 综合改革 | 400 | 400 | 36413 |
| 天津 | 综合改革 | 463 | 516 | 31664 |
| 西藏 | 文史 | 310(汉)/305(少) | 348(汉)/319(少) | |
| 西藏 | 理工 | 300(汉)/284(少) | 316(汉)/284(少) | |
| 新疆 | 理工单列 | 244 | 365 | 23967 |
| 新疆 | 理工 | 290 | 398.06 | 17810 |
| 云南 | 理工 | 430 | 511.96 | 42380 |
| 云南 | 文史 | 505 | 570 | 13660 |
| 浙江 | 综合改革 | 497/280 | 525 | 138252 |
| 重庆 | 历史类 | 415 | 503 | 12844 |
| 重庆 | 物理类 | 411 | 495 | 45111 |
学校前身是1965年建立的华东化工学院(现华东理工大学)西南分院;1972年改为上海化工学院四川分院;1979年改建为四川化工学院;1983年更名为四川轻化工学院;2003年四川轻化工学院与自贡师范高等专科学校、自贡高等专科学校和自贡教育学院合并组建四川理工学院;2018年更名为四川轻化工大学。
本页地址:https://www.dengta.org.cn/m/n38303.html
也许您对以下文章感兴趣:
四川轻化工大学介绍
四川轻化工大学怎么样 好不好
四川轻化工大学有哪些专业?
四川轻化工大学选科要求对照表 各专业需要选考什么科目
四川轻化工大学是985还是211大学?
呼伦贝尔捐款 六安捐款 临汾捐款 宜宾捐款 鞍山捐款 广州捐款

