沈阳药科大学有哪些专业?
日期:2025/2/10 分类: 沈阳药科大学
沈阳药科大学有药学、药物制剂、药物分析、制药工程、环境科学、应用化学、药物化学、中药学、中药制药、中药资源与开发等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。一、沈阳药科大学专业设置情况
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) | 备注 |
| 1 | 100701 | 药学 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 6050 | |
| 2 | 100702 | 药物制剂 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 6050 | |
| 3 | 100705T | 药物分析 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 6050 | |
| 4 | 100701 | 药学 | 5年 | 7年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 6050 | 英语强化班 |
| 5 | 100701 | 药学 | 5年 | 7年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 6050 | 日语强化班 |
| 6 | 081302 | 制药工程 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5720 | |
| 7 | 082503 | 环境科学 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | |
| 8 | 070302 | 应用化学 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | |
| 9 | 100706T | 药物化学 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5500 | |
| 10 | 1008 | 中药学类(中药学、中药制药、中药资源与开发) | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5500 | |
| 11 | 100801 | 中药学 | 5年 | 7年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5500 | 日语强化班 |
| 12 | 083001 | 生物工程 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
| 13 | 083002T | 生物制药 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
| 14 | 100703TK | 临床药学 | 5年 | 7年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5500 | |
| 15 | 083002T | 生物制药 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | 生命基地班:国家生命科学与技术人才培养基地 |
| 16 | 1202 | 工商管理类(工商管理、市场营销) | 4年 | 6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
| 17 | 100704T | 药事管理 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 理学 | 5500 | |
| 18 | 082601 | 生物医学工程 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | |
| 19 | 120412T | 医疗产品管理 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
| 20 | 0827 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程) | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
| 21 | 100701 | 药学 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 6050 | 理科基地班:国家理科基础科学研究与教学人才培养基地 |
学校1931年始建于江西瑞金,前身是中国工农红军卫生学校调剂班,后随红军长征到达陕北;1941年在延安命名为中国医科大学药科,1942年独立为药科学校;1946年迁校佳木斯,建立东北药科学校;1949年迁校沈阳,接管了原国立沈阳医学院药学系,改称东北药学院;1955年浙江医学院药学系、山东医学院药学系并入;1956年改称沈阳药学院,开始招收研究生;1958年沈阳制药工业学校并入;1994年更名为沈阳药科大学;2002年辽宁省医疗器械学校并入。
本页地址:https://www.dengta.org.cn/m/n41295.html
也许您对以下文章感兴趣:
沈阳药科大学介绍
沈阳药科大学学费多少钱一年-各专业收费标准
沈阳药科大学奖学金有哪些,一般多少钱?
沈阳药科大学特色专业有哪些(附名单)
沈阳药科大学地址在哪里,哪个城市,哪个区?
阿拉善捐款 达州捐款 洛阳捐款 内蒙古捐款 保山捐款 白城捐款

