西安科技大学有哪些专业?
日期:2025/1/24 15:00:00 分类: 西安科技大学
西安科技大学有机械设计制造及其自动化、自然地理与资源环境、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程、矿物加工工程、安全工程、资源勘查工程、自动化、计算机科学与技术、土木工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。1、西安科技大学专业设置情况
2024陕西省分专业招生计划
| 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 层次 | 计划数 |
| 2024 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 8 |
| 2024 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 本科 | 10 |
| 2024 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 12 |
| 2024 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 城市地下空间工程 | 本科 | 6 |
| 2024 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 矿物加工工程 | 本科 | 13 |
| 2024 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 安全工程 | 本科 | 8 |
| 2024 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 资源勘查工程 | 本科 | 12 |
| 2024 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 自动化 | 本科 | 8 |
| 2024 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 计算机科学与技术 | 本科 | 6 |
| 2024 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 土木工程 | 本科 | 10 |
| 2024 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 本科 | 5 |
| 2024 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 高分子材料与工程 | 本科 | 10 |
| 2024 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 城乡规划 | 本科 | 4 |
| 2024 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 测绘工程 | 本科 | 8 |
| 2024 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 地质工程 | 本科 | 8 |
| 2024 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 8 |
| 2024 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 地下水科学与工程 | 本科 | 12 |
| 2024 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 通信工程 | 本科 | 8 |
| 2024 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 采矿工程 | 本科 | 10 |
| 2024 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 新能源材料与器件 | 本科 | 5 |
| 2024 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 电子信息工程 | 本科 | 8 |
| 2024 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 本科 | 10 |
| 2024 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 8 |
| 2024 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 矿物加工工程 | 本科 | 13 |
| 2024 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 自动化 | 本科 | 10 |
| 2024 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 城乡规划 | 本科 | 5 |
| 2024 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 地下水科学与工程 | 本科 | 12 |
| 2024 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 10 |
| 2024 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 计算机科学与技术 | 本科 | 6 |
| 2024 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 土木工程 | 本科 | 10 |
| 2024 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 12 |
| 2024 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 高分子材料与工程 | 本科 | 10 |
| 2024 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 资源勘查工程 | 本科 | 12 |
| 2024 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 地质工程 | 本科 | 6 |
| 2024 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 测绘工程 | 本科 | 4 |
| 2024 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 采矿工程 | 本科 | 10 |
| 2024 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 城市地下空间工程 | 本科 | 6 |
| 2024 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 电子信息工程 | 本科 | 8 |
| 2024 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 通信工程 | 本科 | 8 |
| 2024 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 新能源材料与器件 | 本科 | 6 |
| 2024 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 安全工程 | 本科 | 8 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 网络工程 | 本科 | 42 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 环境工程 | 本科 | 29 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 给排水科学与工程 | 本科 | 28 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 工程管理 | 本科 | 24 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 消防工程 | 本科 | 25 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 应用化学 | 本科 | 34 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 会计学 | 本科 | 34 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 地质工程 | 本科 | 24 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 安全工程(分流培养) | 本科 | 15 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 通信工程 | 本科 | 124 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 通信工程(分流培养) | 本科 | 4 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 智能科学与技术(分流培养) | 本科 | 4 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 电子科学与技术 | 本科 | 42 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 智能制造工程 | 本科 | 36 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化(分流培养) | 本科 | 8 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 储能科学与工程 | 本科 | 32 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 本科 | 106 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 48 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 机械电子工程 | 本科 | 90 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 189 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 数字经济 | 本科 | 33 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 微电子科学与工程 | 本科 | 44 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 新能源科学与工程 | 本科 | 34 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 采矿工程 | 本科 | 60 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 电子信息工程 | 本科 | 125 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 物联网工程 | 本科 | 33 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 车辆工程 | 本科 | 38 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 建筑学 | 本科 | 34 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 化学工程与工艺 | 本科 | 82 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 136 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 本科 | 22 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 遥感科学与技术 | 本科 | 38 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 大数据管理与应用 | 本科 | 32 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 城乡规划 | 本科 | 5 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 物流管理 | 本科 | 32 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(分流培养) | 本科 | 10 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 地理信息科学 | 本科 | 28 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 信息与计算科学 | 本科 | 31 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 工程力学 | 本科 | 28 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 应急技术与管理 | 本科 | 30 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 数学与应用数学 | 本科 | 47 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 软件工程 | 本科 | 92 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 自动化(分流培养) | 本科 | 4 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 智能科学与技术 | 本科 | 42 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 安全工程 | 本科 | 120 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 测控技术与仪器 | 本科 | 47 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 测绘工程 | 本科 | 62 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 自动化 | 本科 | 130 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 材料科学与工程 | 本科 | 27 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 本科 | 70 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 新能源材料与器件 | 本科 | 15 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 电子商务 | 本科 | 44 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 英语 | 本科 | 43 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 汉语言文学 | 本科 | 47 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 工商管理 | 本科 | 43 |
| 2024 | 陕西 | 艺术类 | 艺术(理) | 设计学类 | 本科 | 25 |
| 2024 | 陕西 | 艺术类 | 艺术(文) | 设计学类 | 本科 | 161 |
学校办学历史可以追溯到1895年成立的北洋大学工学院采矿冶金科,1938年迁并于西北工学院矿冶系,1957年并入西安交通大学,1958年从西安交通大学分出成立独立的西安矿业学院,是当时隶属原煤炭工业部仅有的2所5年制本科院校之一。1998年学校实行“中央与地方共建,以地方管理为主”,划转陕西省。1999年更名为西安科技学院,2003年更名为西安科技大学。
本页地址:https://www.dengta.org.cn/m/n45232.html
也许您对以下文章感兴趣:
西安科技大学介绍
西安科技大学就业率及就业前景怎么样
西安科技大学学费多少钱一年-各专业收费标准
西安科技大学怎么样 好不好
西安科技大学重点学科名单有哪些(国家级、省级)
阿拉善捐款 黑龙江捐款 六安捐款 潍坊捐款 泉州捐款 宝鸡捐款

