2024首都师范大学录取分数线(含2022-2023历年)
日期:2025/1/24 7:00:00 分类: 首都师范大学
本文为大家整理的是首都师范大学2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。1、2024首都师范大学录取分数线【全国】
2024年北京普通类录取分数公布
说明:公布的语文/数学/外语分数为该专业组排在最后一名考生的成绩,不是录取单科成绩要求。本科普通批
| 专业组 | 选考要求 | 最高分 | 最低分 | 最后一名考生单科成绩 |
| 01 | 不限 | 661 | 582 | 语文109,数学97,外语112 |
| 02 | 历史 | 634 | 595 | 语文110,数学108,外语116 |
| 03 | 地理 | 622 | 590 | 语文104,数学105,外语132 |
| 04 | 物理化学 | 631 | 545 | 语文103,数学112,外语105 |
| 05 | 物理化学 | 626 | 567 | 语文99,数学117,外语114 |
本科提前批普通B段
| 专业组 | 选考要求 | 专业代号 | 录取专业 | 备注 | 投档成绩含加分成绩 | 语文 | 数学 | 外语 |
| 22 | 不限 | N0 | 汉语言文学(双培:北京大学) | 顺义区 | 606 | 124 | 109 | 121 |
| 22 | 不限 | N0 | 汉语言文学(双培:北京大学) | 昌平区 | 603 | 117 | 111 | 129 |
| 22 | 不限 | N0 | 汉语言文学(双培:北京大学) | 大兴区 | 612 | 116 | 118 | 126 |
| 22 | 不限 | N0 | 汉语言文学(双培:北京大学) | 密云区 | 626 | 122 | 117 | 123 |
| 23 | 不限 | N1 | 英语(师范)(双培:北京师范大学珠海校区) | 西城区 | 587 | 107 | 103 | 134 |
| 23 | 不限 | N1 | 英语(师范)(双培:北京师范大学珠海校区) | 朝阳区 | 588 | 107 | 116 | 113 |
| 23 | 不限 | N1 | 英语(师范)(双培:北京师范大学珠海校区) | 海淀区 | 608 | 106 | 116 | 137 |
| 24 | 地理 | N2 | 地理科学(师范)(双培:北京师范大学珠海校区) | 东城区 | 594 | 111 | 104 | 124 |
| 24 | 地理 | N2 | 地理科学(师范)(双培:北京师范大学珠海校区) | 西城区 | 599 | 115 | 97 | 123 |
| 24 | 地理 | N2 | 地理科学(师范)(双培:北京师范大学珠海校区) | 朝阳区 | 620 | 102 | 135 | 104 |
| 24 | 地理 | N2 | 地理科学(师范)(双培:北京师范大学珠海校区) | 丰台区 | 586 | 109 | 105 | 117 |
| 24 | 地理 | N2 | 地理科学(师范)(双培:北京师范大学珠海校区) | 海淀区 | 590 | 115 | 105 | 115 |
| 24 | 地理 | N2 | 地理科学(师范)(双培:北京师范大学珠海校区) | 房山区 | 594 | 106 | 116 | 108 |
| 24 | 地理 | N2 | 地理科学(师范)(双培:北京师范大学珠海校区) | 通州区 | 603 | 109 | 103 | 130 |
| 24 | 地理 | N2 | 地理科学(师范)(双培:北京师范大学珠海校区) | 顺义区 | 590 | 109 | 115 | 120 |
| 24 | 地理 | N2 | 地理科学(师范)(双培:北京师范大学珠海校区) | 大兴区 | 594 | 109 | 117 | 128 |
| 25 | 物理+化学 | N3 | 地理信息科学(双培:北京大学) | 朝阳区 | 596 | 109 | 121 | 126 |
| 25 | 物理+化学 | N3 | 地理信息科学(双培:北京大学) | 怀柔区 | 585 | 107 | 114 | 121 |
| 25 | 物理+化学 | N3 | 地理信息科学(双培:北京大学) | 平谷区 | 559 | 106 | 112 | 104 |
| 25 | 物理+化学 | N3 | 地理信息科学(双培:北京大学) | 延庆区 | 568 | 107 | 108 | 125 |
| 26 | 物理+化学 | N4 | 应用化学(双培:北京化工大学) | 东城区 | 577 | 104 | 113 | 123 |
| 26 | 物理+化学 | N4 | 应用化学(双培:北京化工大学) | 西城区 | 575 | 112 | 110 | 116 |
| 26 | 物理+化学 | N4 | 应用化学(双培:北京化工大学) | 朝阳区 | 581 | 102 | 120 | 110 |
| 26 | 物理+化学 | N4 | 应用化学(双培: 温馨提示:内容由AI生成,请谨慎甄别真实性。 本页地址:https://www.dengta.org.cn/m/n45308.html 也许您对以下文章感兴趣: 光明、温暖、希望、坚韧、信念
Copyright©山西省灯塔慈善救助基金会
|

