合肥工业大学王牌专业 最好的专业是什么
日期:2025/1/23 15:00:00 分类: 合肥工业大学
合肥工业大学王牌专业有金融工程、思想政治教育、信息与计算科学、机械设计制造及其自动化、车辆工程、测控技术与仪器、金属材料工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、自动化等,可以算得上是最好的一些专业了,以下是具体名单一览表,供大家参考,如有变动,以学校最新公布为准。一、合肥工业大学王牌专业名单1、一流本科专业建设点
合肥工业大学2019年度获批的国家级、省级一流本科专业建设点一览表
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 专业类 | 级别 |
| 1 | 金融工程 | 020302 | 金融学类 | 国家级 |
| 2 | 思想政治教育 | 030503 | 马克思主义理论类 | 国家级 |
| 3 | 信息与计算科学 | 070102 | 数学类 | 国家级 |
| 4 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 机械类 | 国家级 |
| 5 | 车辆工程 | 080207 | 机械类 | 国家级 |
| 6 | 测控技术与仪器 | 080301 | 仪器类 | 国家级 |
| 7 | 金属材料工程 | 080405 | 材料类 | 国家级 |
| 8 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 电气类 | 国家级 |
| 9 | 电子信息工程 | 080701 | 电子信息类 | 国家级 |
| 10 | 自动化 | 080801 | 自动化类 | 国家级 |
| 11 | 计算机科学与技术 | 080901 | 计算机类 | 国家级 |
| 12 | 土木工程 | 081001 | 土木类 | 国家级 |
| 13 | 水利水电工程 | 081101 | 水利类 | 国家级 |
| 14 | 化学工程与工艺 | 081301 | 化工与制药类 | 国家级 |
| 15 | 制药工程 | 081302 | 化工与制药类 | 国家级 |
| 16 | 资源勘查工程 | 081403 | 地质类 | 国家级 |
| 17 | 食品科学与工程 | 082701 | 食品科学与工程类 | 国家级 |
| 18 | 建筑学 | 082801 | 建筑类 | 国家级 |
| 19 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 管理科学与工程类 | 国家级 |
| 20 | 电子商务 | 120801 | 电子商务类 | 国家级 |
| 21 | 集成电路设计与集成系统 | 080710T | 电子信息类 | 省级 |
| 22 | 交通工程 | 081802 | 交通运输类 | 省级 |
| 23 | 环境工程 | 082502 | 环境科学与工程类 | 省级 |
| 24 | 工业工程 | 120701 | 工业工程类 | 省级 |
| 25 | 环境设计 | 130503 | 设计学类 | 省级 |
| 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 所属领域方向 | 批次 |
| 1 | 合肥工业大学 | 信息管理与信息系统 | 第二批 | |
| 2 | 合肥工业大学 | 车辆工程 | 第二批 | |
| 3 | 合肥工业大学 | 资源勘查工程 | 第三批 | |
| 4 | 合肥工业大学 | 电气工程及其自动化 | 第三批 | |
| 5 | 合肥工业大学 | 测控技术与仪器 | 第三批 | |
| 6 | 合肥工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 第四批 | |
| 7 | 合肥工业大学 | 制药工程 | 第四批 | |
| 8 | 合肥工业大学 | 食品科学与工程 | 第四批 | |
| 9 | 合肥工业大学 | 材料成型及控制工程 | 第六批 | |
| 10 | 合肥工业大学 | 建筑学 | 第六批 | |
| 11 | 合肥 温馨提示:内容由AI生成,请谨慎甄别真实性。 本页地址:https://www.dengta.org.cn/m/n45472.html 也许您对以下文章感兴趣: 光明、温暖、希望、坚韧、信念
Copyright©山西省灯塔慈善救助基金会
|

