苏州大学招生计划-各专业招生人数是多少
日期:2025/1/23 13:00:00 分类: 苏州大学
苏州大学2025年招生计划预计将于6月中下旬公布,本文为大家整理的是苏州大学2024年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。苏州大学2024年江苏招生计划
| 说明:1.招生计划信息若有变动,以生源地省级招办公布为准。 2.在高考综合改革省份,志愿填报采用“院校专业组+专业(类)”模式的批次或类型,各专业所对应的专业组名称仅 代表专业分组示意。实际专业组代号及名称以生源地省级招办核定并公布的为准。 3.高校专项计划分省分专业招生计划数以我校公布为准,具体填报志愿方式和批次以生源地省级招办公布为准!注:各专业的收费标准请点击此链接查看 |
| 计划性质(类别) | 科类 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地方专项计划 | 历史类 | 社会工作地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考历史+不限,01专业组(历史+不限)。 | 4 | 1 | 普通类提前录取本科 |
| 地方专项计划 | 历史类 | 城市管理地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考历史+不限,01专业组(历史+不限)。 | 4 | 3 | 普通类提前录取本科 |
| 地方专项计划 | 历史类 | 物流管理地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考历史+不限,01专业组(历史+不限)。 | 4 | 3 | 普通类提前录取本科 |
| 地方专项计划 | 历史类 | 俄语地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考历史+不限,01专业组(历史+不限)。 | 5 | 1 | 普通类提前录取本科 |
| 地方专项计划 | 历史类 | 日语地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考历史+不限,01专业组(历史+不限)。 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
| 地方专项计划 | 历史类 | 朝鲜语地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考历史+不限,01专业组(历史+不限)。 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
| 地方专项计划 | 历史类 | 护理学地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考历史+生物,02专业组(历史+生物)。 | 4 | 8 | 普通类提前录取本科 |
| 地方专项计划 | 物理类 | 应用心理学地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考物理+不限,09专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 普通类提前录取本科 |
| 地方专项计划 | 物理类 | 运动康复地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考物理+不限,09专业组(物理+不限)。 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
| 地方专项计划 | 物理类 | 材料类地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考物理+化学,10专业组(物理+化学)。含材料科学与工程、高分子材料与工程。 | 4 | 5 | 普通类提前录取本科 |
| 地方专项计划 | 物理类 | 化学工程与工艺地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考物理+化学,10专业组(物理+化学)。 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
| 地方专项计划 | 物理类 | 环境工程地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考物理+化学,10专业组(物理+化学)。 | 4 | 1 | 普通类提前录取本科 |
| 地方专项计划 | 物理类 | 冶金工程地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考物理+化学,10专业组(物理+化学)。 | 4 | 5 | 普通类提前录取本科 |
| 地方专项计划 | 物理类 | 金属材料工程地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考物理+化学,10专业组(物理+化学)。 | 4 | 5 | 普通类提前录取本科 |
| 地方专项计划 | 物理类 | 纺织工程地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考物理+化学,10专业组(物理+化学)。 | 4 | 7 | 普通类提前录取本科 |
| 地方专项计划 | 物理类 | 服装设计与工程地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考物理+化学,10专业组(物理+化学)。 | 4 | 6 | 普通类提前录取本科 |
| 地方专项计划 | 物理类 | 非织造材料与工程地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考物理+化学,10专业组(物理+化学)。 | 4 | 4 | 普通类提前录取本科 |
| 地方专项计划 | 物理类 | 轻化工程地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考物理+化学,10专业组(物理+化学)。 | 4 | 5 | 普通类提前录取本科 |
| 地方专项计划 | 物理类 | 生物技术地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考物理+化学,10专业组(物理+化学)。 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
| 地方专项计划 | 物理类 | 预防医学地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考物理+化学,10专业组(物理+化学)。 | 5 | 2 | 普通类提前录取本科 |
| 地方专项计划 | 物理类 | 药学地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考物理+化学,10专业组(物理+化学)。 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
| 地方专项计划 | 物理类 | 医学检验技术地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考物理+化学,10专业组(物理+化学)。 | 4 | 2 | 普通类提前录取本科 |
| 地方专项计划 | 物理类 | 护理学地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划。选考物理+生物,11专业组(物理+生物)。 | 4 | 9 | 普通类提前录取本科 |
| 普通类 | 体育(历史类) | 体育教育(师范)选考历史+不限,35专业组(历史+不限)。 | 4 | 50 | 体育类提前录取本科 |
| 普通类 | 体育(物理类) | 体育教育(师范)选考物理+不限,36专业组(物理+不限)。 | 4 | 15 | 体育类提前录取本科 |
| 普通类 | 历史类 | 英语(师范)选考历史+不限,06专业组(历史+不限)。 | 4 | 34 | 普通类本科 |
| 普通类 | 历史类 | 新闻学选考历史+不限,07专业组(历史+不限)。 | 4 | 40 | 普通类本科 |

