2023上海工程技术大学录取分数线(含2021-2022历年)
日期:2025/1/22 23:00:00 分类: 上海工程技术大学
本文为大家整理的是上海工程技术大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。1、2023上海工程技术大学录取分数线【全国】
上海工程技术大学2021年各专业录取分数线(上海本科)
| 学院 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 自招线 | 本科线 | 备注 |
| 机械与汽车工程学院 | 机器人工程 | 综合改革 | 479 | 456 | 503 | 400 | 本科批 |
| 机械与汽车工程学院 | 智能制造工程 | 综合改革 | 466 | 455 | 503 | 400 | 本科批 |
| 机械与汽车工程学院 | 机械工程 | 综合改革 | 480 | 461 | 503 | 400 | 本科批 |
| 机械与汽车工程学院 | 车辆工程 | 综合改革 | 494 | 473 | 503 | 400 | 本科批 |
| 机械与汽车工程学院 | 能源与动力工程 | 综合改革 | 490 | 469 | 503 | 400 | 本科批 |
| 机械与汽车工程学院 | 汽车服务工程 | 综合改革 | 460 | 450 | 503 | 400 | 本科批 |
| 电子电气工程学院 | 电子信息类 | 综合改革 | 511 | 465 | 503 | 400 | 本科批 |
| 管理学院 | 信息管理与信息系统 | 综合改革 | 465 | 458 | 503 | 400 | 本科批 |
| 管理学院 | 旅游管理(邮轮经济) | 综合改革 | 478 | 474 | 503 | 400 | 本科批 |
| 管理学院 | 财务管理 | 综合改革 | 488 | 473 | 503 | 400 | 本科批 |
| 管理学院 | 工程管理 | 综合改革 | 499 | 474 | 503 | 400 | 本科批 |
| 管理学院 | 工业工程 | 综合改革 | 479 | 470 | 503 | 400 | 本科批 |
| 管理学院 | 工商管理类 | 综合改革 | 488 | 474 | 503 | 400 | 本科批 |
| 管理学院 | 金融学 | 综合改革 | 487 | 472 | 503 | 400 | 本科批 |
| 管理学院 | 养老服务管理 | 综合改革 | 481 | 471 | 503 | 400 | 本科批 |
| 管理学院 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 482 | 470 | 503 | 400 | 本科批 |
| 管理学院 | 管理科学(东方管理) | 综合改革 | 464 | 456 | 503 | 400 | 本科批 |
| 管理学院 | 物流管理 | 综合改革 | 485 | 471 | 503 | 400 | 本科批 |
| 管理学院 | 公共管理类 | 综合改革 | 485 | 471 | 503 | 400 | 本科批 |
| 化学化工学院 | 制药工程 | 综合改革 | 506 | 478 | 503 | 400 | 本科批 |
| 化学化工学院 | 涂料工程 | 综合改革 | 480 | 476 | 503 | 400 | 本科批 |
| 化学化工学院 | 药物化学 | 综合改革 | 489 | 483 | 503 | 400 | 本科批 |
| 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 综合改革 | 489 | 476 | 503 | 400 | 本科批 |
| 化学化工学院 | 环境工程 | 综合改革 | 488 | 478 | 503 | 400 | 本科批 |
| 材料工程学院 | 电子封装技术 | 综合改革 | 481 | 451 | 503 | 400 | 本科批 |
| 材料工程学院 | 焊接技术与工程 | 综合改革 | 456 | 451 | 503 | 400 | 本科批 |
| 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 综合改革 | 472 | 450 | 503 | 400 | 本科批 |
| 材料工程学院 | 材料成型及控制工程 | 综合改革 | 469 | 452 | 503 | 400 | 本科批 |
| 艺术设计学院 | 工业设计 | 综合改革 | 487 | 453 | 503 | 400 | 本科批 |
| 艺术设计学院 | 广告学 | 综合改革 | 495 | 479 | 503 | 400 | 本科批 |
| 飞行学院 | 飞行器制造工程 | 综合改革 | 496 | 469 | 503 | 400 | 本科批 |
| 航空运输学院 | 交通管理 | 综合改革 | 499 | 470 | 503 | 400 | 本科批 |
| 航空运输学院 | 物流管理(民航物流) | 综合改革 | 480 | 471 | 503 | 400 | 本科批 |
| 纺织服装学院 | 服装设计与工程 | 综合改革 | 485 | 464 | 503 | 400 | 本科批 |
| 纺织服装学院 | 纺织工程 | 综合改革 | 470 | 464 | 503 | 400 | 本科批 |
| 城市轨道交通学院 | 交通运输 | 综合改革 | 490 | 467 | 503 | 400 | 本科批 |
| 城市轨道交通学院 | 车辆工程(城市轨道交通车辆) | 综合改革 | 481 | 453 | 503 | 400 | 本科批 |
| 城市轨道交通学院 | 铁道工程 | 综合改革 | 468 | 450 | 503 | 400 | 本科批 |
| 城市轨道交通学院 | 轨道交通信号与控制 | 综合改革 | 482 | 450 | 503 | 400 | 本科批 |
| 外国语学院 | 翻译 | 综合改革 | 484 | 471 | 503 | 400 | 本科批 |
| 数理与统计学院 | 光电信息科学与工程 | 综合改革 | 466 | 452 | 503 | 400 | 本科批 |
| 数理与统计学院 | 数据计算及应用 | 综合改革 | 484 | 467 | 503 | 400 | 本科批 |
| 艺术设计学院 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 474.34 | 468.71 | 本科艺术批 | ||
| 艺术设计学院 | 产品设计 | 艺术类 | 471.68 | 467.26 | 本科艺术批 | ||
| 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 475.88 | 469.41 | 本科艺术批 | ||
| 艺术设计学院 | 艺术与科技 | 艺术类 | 471.25 | 467.67 | 本科艺术批 | ||
| 艺术设计学院 | 环境设计 | 艺术类 | 472.98 | 466.45 | 本科艺术批 | ||
| 艺术设计学院 | 摄影 | 艺术类 | 460.46 | 448.81 | 本科艺术批 | ||
| 中韩多媒体设计学院 | 数字媒体艺术(中韩合作办学) | 艺术类 | 466.67 | 450.58 | 本科艺术批 | ||
| 纺织服装学院 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 477.31 | 464.45 | 本科艺术批 | ||
| 飞行学院 | 飞行技术 | 综合改革 | 556 | 430 | 503 | 400 | 本科提前批 |
上海工程技术大学2021年各专业录取分数线(上海专科)
| 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 批注 |
| 空中乘务 | 综合改革 | 251 | 167 | 专科提前批 |
| 模具设计与制造 | 综合改革 | 247 | 239 | 专科批 |
| 电气自动化技术 | 综合改革 | 281 | 240 | 专科批 |
| 连锁经营管理 | 综合改革 | 266 | 242 | 专科批 |
| 工业机器人技术 | 综合改革 | 262 | 242 | 专科批 |
| 数控技术 | 综合改革 | 243 | 238 | 专科批 |
| 应用电子技术 | 综合改革 | 251 | 240 | 专科批 |
| 机电一体化技术 | 综合改革 | 252 | 242 | 专科批 |
| 机械制造与自动化 | 综合改革 | 269 | 242 | 专科批 |
| 国际商务(旅游及商务管理)(中瑞合作办学) | 综合改革 | 248 | 239 | 专科批 |
| 国际商务 | 综合改革 | 258 | 244 | 专科批 |
学校前身为创建于1978年的上海交通大学机电分校、华东化工学院分院(1984年编入上海交通大学机电分校)和华东纺织工学院分院。1985年经教育部批准,在上述院校的基础上,组建上海工程技术大学。2003年,上海市高级技工学校(创建于1951年)整体划入。
本页地址:https://www.dengta.org.cn/m/n45631.html
也许您对以下文章感兴趣:
上海工程技术大学介绍
上海工程技术大学就业率及就业前景怎么样
2024上海工程技术大学录取规则及投档比例
上海工程技术大学学费多少钱一年-各专业收费标准
上海工程技术大学奖学金有哪些,一般多少钱?
黄冈捐款 六安捐款 防城港捐款 晋城捐款 海南捐款 长春捐款

