北京交通大学奖学金有哪些,一般多少钱?
日期:2025/1/21 23:00:00 分类: 北京交通大学
本文是大学生必备网为大家整理的北京交通大学奖学金、助学金设置情况,包含国家资助、地方政府资助和校内资助,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。1、北京交通大学奖学金设置情况
| 北京交通大学本专科学生资助政策简介 | ||||
| 资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 | ||
| 国家资助 | 国家奖学金 | 8000元/人·年 | 全国共奖励6万人,学校每年名额约138人 | |
| 国家励志奖学金 | 5000元/人·年 | 学校每年名额约470人 | ||
| 国家助学金 | 一等不低于4300元/人·年;二等不低于3300元/人·年;三等不低于2300元/人·年 | 我校家庭经济困难学生助学金全覆盖 | ||
| 国家助学贷贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 | ||
| 基层就业学费补偿国家助学贷款代偿 | 补偿代偿的金额按照在校期间每学年实际缴纳的学费或获得的国家助学贷款确定,本专科生每生每年最高不超过8000元,代偿年限按照国家规定的相应学制年限计算。 | 符合条件申报 | ||
| 服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿及学费减免标准,按照在校期间每学年实际缴纳的学费或获得的国家助学贷款确定,本专科生每生每年最高不超过8000元,代偿年限按照国家规定的相应学制年限计算。 | 符合条件申报 | ||
| 新生入学资助项目 | 就读本省院校的新生每人500元,就读省外院校的新生每人1000元 | 根据家庭经济困难学生分布等情况确定,全国共资助约20万人 | ||
| 绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,开展困难认定,以当年实际情况给予困难补助、保险、路费补助等相关资助 | 无限制 | ||
| 地方政府资助 | 北京市饮水、洗澡、电话补助 | 185元/人·年 | 北京市下拨名额,学校每年名额约3200人 | |
| 燕宝奖学金 | 4000元/人·年 | 符合条件资助奖励 | ||
| 江西省贫困家庭学生高考入学政府资助金 | 5000元/人·年 | 符合条件申报 | ||
| 伙食补贴 | 59元/人·月 | 全覆盖 | ||
| 新疆籍家庭经济困难学生资助 | 200-1000元/人·学年 | 符合条件的新疆籍家庭经济困难本科生和预科生全覆盖 | ||
| 校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 每人每次不超过1500元 | 突发变故的困难学生申报 |
| 思源助学金 | 原则上资助标准不超过3万元 | 突发变故的困难学生申报 | ||
| 新生临时困难补助 | 500-1000元/人 | 符合条件即发放 | ||
| 新生保险补助 | 100元/人·年(按学制进行购买) | 家庭经济困难学生全覆盖 | ||
| 新生路费补助 | 按普通货车硬卧或硬座学生票票面金额进行补助 | 符合条件即发放 | ||
| 就业补助 | 不超过800元 | 符合条件申报 | ||
| 春节慰问金 | 300元/人·年 | 符合条件即发放 | ||
| 校内奖学金 | 知行奖学金(本科生) | 20000元/人•学年 | 学校按不多于10名评选 | |
| 知行奖学金(本科生单项) | 单项奖10000元/人•学年;单项提名奖6000元/人•学年 | 学校共设立10个类别,每个类别的单项奖和单项提名奖各不多于1人 | ||
| 学习优秀奖学金 | 一等3500元/人•学年;二等2000元/人•学年;三等1200元/人•学年 | 专业前25% | ||
| 社会工作优秀奖学金 | ||||

