北京航空航天大学一流本科专业建设点名单(国家级+市级)
日期:2025/1/20 17:00:00 分类: 北京航空航天大学
北京航空航天大学一流本科专业有法学、英语、数学与应用数学、应用物理学、工程力学、机械工程、测控技术与仪器、材料科学与工程、电子信息工程、自动化、计算机科学与技术、软件工程、信息安全、交通运输、飞行器设计与工程等,以下是具体名单一览表,包含国家级和市级,希望对大家有所帮助。一流本科专业建设计划,简称“双万计划”,即2019-2020-2021年3年建设1万个左右国家级一流本科专业点和1万个左右省级一流本科专业点。
1、2019-2021年度北京航空航天大学一流本科专业建设点名单(国家级+市级)
| 北京航空航天大学入选国家级、北京市级一流本科专业建设点名单 | ||
| 序号 | 专业 | 级别 |
| 1 | 电子科学与技术 | 国家级 |
| 2 | 翻译 | 国家级 |
| 3 | 飞行器适航技术 | 国家级 |
| 4 | 工程管理 | 国家级 |
| 5 | 工业设计 | 国家级 |
| 6 | 机器人工程 | 国家级 |
| 7 | 经济学 | 国家级 |
| 8 | 纳米材料与技术 | 国家级 |
| 9 | 能源经济 | 国家级 |
| 10 | 统计学 | 国家级 |
| 11 | 微电子科学与工程 | 国家级 |
| 12 | 信息对抗技术 | 国家级 |
| 13 | 遥感科学与技术 | 国家级 |
| 14 | 飞行器环境与生命保障工程 | 国家级 |
| 15 | 电磁场与无线技术 | 国家级 |
| 16 | 金融学 | 国家级 |
| 17 | 车辆工程 | 国家级 |
| 18 | 电气工程及其自动化 | 国家级 |
| 19 | 飞行器质量与可靠性 | 国家级 |
| 20 | 通信工程 | 国家级 |
| 21 | 能源与动力工程 | 国家级 |
| 22 | 土木工程 | 国家级 |
| 23 | 德语 | 国家级 |
| 24 | 探测制导与控制技术 | 国家级 |
| 25 | 信息与计算科学 | 国家级 |
| 26 | 工业工程 | 国家级 |
| 27 | 核物理 | 国家级 |
| 28 | 视觉传达设计 | 国家级 |
| 29 | 化学 | 国家级 |
| 30 | 环境工程 | 国家级 |
| 31 | 工程力学 | 国家级 |
| 32 | 英语 | 国家级 |
| 33 | 测控技术与仪器 | 国家级 |
| 34 | 自动化 | 国家级 |
| 35 | 数学与应用数学 | 国家级 |
| 36 | 软件工程 | 国家级 |
| 37 | 法学 | 国家级 |
| 38 | 应用物理学 | 国家级 |
| 39 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 40 | 电子信息工程 | 国家级 |
| 41 | 信息安全 | 国家级 |
| 42 | 材料科学与工程 | 国家级 |
| 43 | 机械工程 | 国家级 |
| 44 | 交通运输 | 国家级 |
| 45 | 飞行器设计与工程 | 国家级 |
| 46 | 飞行器动力工程 | 国家级 |
| 47 | 生物医学工程 | 国家级 |
| 48 | 信息管理与信息系统 | 国家级 |
| 49 | 行政管理 | 国家级 |
| 50 | 飞行器控制与信息工程 | 北京市级 |
| 51 | 航空航天工程 | 北京市级 |
| 52 | 会计学 | 北京市级 |
| 53 | 绘画 | 北京市级 |
| 54 | 空间科学与技术 | 北京市级 |
| 55 | 无人驾驶航空器系统工程 | 北京市级 |
| 56 | 应用化学 | 北京市级 |
| 57 | 安全工程 | 北京市级 |
| 58 | 经济统计学 | 北京市级 |
| 59 | 光电信息科学与工程 | 北京市级 |
| 60 | 集成电路设计与集成系统 | 北京市级 |
| 序号 | 学校名称 | 一级学科名称 | 评估结果 |
| 1 | 北京航空航天大学 | 仪器科学与技术 | A+ |
| 2 | 北京航空航天大学 | 材料科学与工程 | A+ |
| 3 | 北京航空航天大学 | 航空宇航科学与技术 | A+ |
| 4 | 北京航空航天大学 | 软件工程 | A+ |
| 5 | 北京航空航天大学 | 控制科学与工程 | A |
| 6 | 北京航空航天大学 | 计算机科学与技术 | A |
| 7 | 北京航空航天大学 | 管理科学与工程 | A |
| 8 | 北京航空航天大学 | 外国语言文学 | A- |
| 9 | 北京航空航天大学 | 力学 | A- 温馨提示:内容由AI生成,请谨慎甄别真实性。 本页地址:https://www.dengta.org.cn/m/n46164.html 也许您对以下文章感兴趣: 光明、温暖、希望、坚韧、信念
Copyright©山西省灯塔慈善救助基金会
|

