2024北京理工大学录取分数线(含2022-2023历年)
日期:2025/1/20 7:00:00 分类: 北京理工大学
本文为大家整理的是北京理工大学2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024北京理工大学录取分数线2、2023北京理工大学录取分数线2023年北京理工大学在北京市各专业录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 未来精工技术 | 670 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 徐特立英才班之计算机 | 663 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 徐特立英才班 | 665 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 宇航与机电类 | 657 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 智能制造与智能车辆菁英班 | 658 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 信息科学技术 | 657 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 电子信息实验班 | 657 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 理学与材料菁英班 | 657 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 航空航天工程(中外合作办学) | 647 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 自动化(中外合作办学) | 646 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 会计学(中外合作办学)(不限选考科目) | 631 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 644 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 光电信息科学与工程(中外合作办学) | 645 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 经济管理试验班(不限选考科目) | 650 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 徐特立英才班之国际组织和全球治理(不限选考科目) | 652 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 社会科学试验班(精品文科班)(不限选考科目) | 652 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 工业设计(不限选考科目) | 656 |
3、2022北京理工大学录取分数线【全国】
2022年北京理工大学本科招生普通批次录取线
| 省市区 | 科类 | 录取线 |
| 北京 | 物理组 | 659 |
| 不限组 | 657 | |
| 天津 | 物理组 | 689 |
| 河北 | 物理类 | 645 |
| 历史类 | 618 | |
| 山西 | 理工 | 622 |
| 文史 | 581 | |
| 内蒙古 | 理工 | 623 |
| 文史 | 575 | |
| 辽宁 | 物理类 | 649 |
| 历史类 | 614 | |
| 吉林 | 理工 | 619 |
| 文史 | 515 | |
| 黑龙江 | 理工 | 612 |
| 文史 | 572 | |
| 江苏 | 物理类 | 628 |
| 历史类 | 596 | |
| 浙江 | 物理组 | 652 |
| 安徽 | 理工 |

